Tabelle/Ergebnisse
ACHTUNG: In der Tabelle haben der SC Gronau I und der Gütersloher SV je einen Mannschaftspunkt zuviel, da bei einem 3,5-3,5 keine der Mannschaften einen Mannschaftspunkt bekommen. Auf der offiziellen Seite lässt sich die richtige Tabelle einsehen.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | BP |
| 1 | SV Horst-Emscher 31 | ## | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 17 | 48 |
| 2 | Bielefelder SK | 3 | ## | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 15 | 44.5 |
| 3 | SK Sodingen/Castrop | 3 | 3.5 | ## | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 12 | 39.5 |
| 4 | Bochumer SV 02 II | 3 | 3.5 | 3 | ## | 5 | 5.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 39.5 |
| 5 | SK Münster III | 2 | 3 | 3 | 3 | ## | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 10 | 36.5 |
| 6 | SV Waltrop | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | ## | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 8 | 33 |
| 7 | Südlohner SV | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 3 | 3.5 | ## | 3 | 3.5 | 5.5 | 7 | 36 |
| 8 | SC Gronau | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | ## | 4.5 | 3.5 | 5 | 29.5 |
| 9 | SF Essen-Katernberg III | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | ## | 8 | 4 | 30 |
| 10 | Gütersloher SV | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 0 | ## | 2 | 22.5 |
| | ||||
| Runde | 1 | |||
| 08.09.2024 | SC Gronau | SV Waltrop | 3 | 5 |
| 08.09.2024 | Südlohner SV | SK Münster III | 3 | 5 |
| 08.09.2024 | SF Essen-Katernberg III | SK Sodingen/Castrop | 3 | 5 |
| 08.09.2024 | Gütersloher SV | SV Horst-Emscher 31 | 4 | 4 |
| 08.09.2024 | Bielefelder SK | Bochumer SV 02 II | 4.5 | 3.5 |
| Runde | 2 | |||
| 06.10.2024 | SV Waltrop | Bochumer SV 02 II | 2.5 | 5.5 |
| 06.10.2024 | SV Horst-Emscher 31 | Bielefelder SK | 5 | 3 |
| 06.10.2024 | SK Sodingen/Castrop | Gütersloher SV | 5.5 | 2.5 |
| 06.10.2024 | SK Münster III | SF Essen-Katernberg III | 6 | 2 |
| 06.10.2024 | SC Gronau | Südlohner SV | 5 | 3 |
| Runde | 3 | |||
| 17.11.2024 13:00 Uhr | Südlohner SV | SV Waltrop | 3.5 | 4.5 |
| 17.11.2024 13:00 Uhr | SF Essen-Katernberg III | SC Gronau | 3.5 | 4.5 |
| 17.11.2024 13:00 Uhr | Gütersloher SV | SK Münster III | 3.5 | 4.5 |
| 17.11.2024 13:00 Uhr | Bielefelder SK | SK Sodingen/Castrop | 4.5 | 3.5 |
| 17.11.2024 13:00 Uhr | Bochumer SV 02 II | SV Horst-Emscher 31 | 3 | 5 |
| Runde | 4 | |||
| 15.12.2024 | SV Waltrop | SV Horst-Emscher 31 | 2 | 6 |
| 15.12.2024 | SK Sodingen/Castrop | Bochumer SV 02 II | 5 | 3 |
| 15.12.2024 | SK Münster III | Bielefelder SK | 3 | 5 |
| 15.12.2024 | SC Gronau | Gütersloher SV | 3.5 | 3.5 |
| 15.12.2024 | Südlohner SV | SF Essen-Katernberg III | 3.5 | 4.5 |
| Runde | 5 | |||
| 19.01.2025 | SF Essen-Katernberg III | SV Waltrop | 3.5 | 4.5 |
| 19.01.2025 | Gütersloher SV | Südlohner SV | 2.5 | 5.5 |
| 19.01.2025 | Bielefelder SK | SC Gronau | 5.5 | 2.5 |
| 19.01.2025 | Bochumer SV 02 II | SK Münster III | 5 | 3 |
| 19.01.2025 | SV Horst-Emscher 31 | SK Sodingen/Castrop | 5 | 3 |
| Runde | 6 | |||
| 16.02.2025 | SV Waltrop | SK Sodingen/Castrop | 3.5 | 4.5 |
| 16.02.2025 | SK Münster III | SV Horst-Emscher 31 | 2 | 6 |
| 16.02.2025 | SC Gronau | Bochumer SV 02 II | 2.5 | 5.5 |
| 16.02.2025 | Südlohner SV | Bielefelder SK | 4 | 4 |
| 16.02.2025 | SF Essen-Katernberg III | Gütersloher SV | 8 | 0 |
| Runde | 7 | |||
| 09.03.2025 | Gütersloher SV | SV Waltrop | 3 | 5 |
| 09.03.2025 | Bielefelder SK | SF Essen-Katernberg III | 7 | 1 |
| 09.03.2025 | Bochumer SV 02 II | Südlohner SV | 3 | 5 |
| 09.03.2025 | SV Horst-Emscher 31 | SC Gronau | 5 | 3 |
| 09.03.2025 | SK Sodingen/Castrop | SK Münster III | 5 | 3 |
| Runde | 8 | |||
| 30.03.2025 | SV Waltrop | SK Münster III | 3 | 5 |
| 30.03.2025 | SC Gronau | SK Sodingen/Castrop | 2.5 | 5.5 |
| 30.03.2025 | Südlohner SV | SV Horst-Emscher 31 | 3 | 5 |
| 30.03.2025 | SF Essen-Katernberg III | Bochumer SV 02 II | 3.5 | 4.5 |
| 30.03.2025 | Gütersloher SV | Bielefelder SK | 2 | 6 |
| Runde | 9 | |||
| 27.04.2025 | Bielefelder SK | SV Waltrop | 5 | 3 |
| 27.04.2025 | Bochumer SV 02 II | Gütersloher SV | 6.5 | 1.5 |
| 27.04.2025 | SV Horst-Emscher 31 | SF Essen-Katernberg III | 7 | 1 |
| 27.04.2025 | SK Sodingen/Castrop | Südlohner SV | 2.5 | 5.5 |
| 27.04.2025 | SK Münster III | SC Gronau | 5 | 3 |
Nächste Termine
| Datum | Zeit | Termin | Ort | Art |
|---|

Einzelergebnisse
| Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno Monsma | 2073- 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 39 | |
| 2 | Jasper Kamphuis | 2096- 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4.5 | 50 | |
| 3 | Philipp Reckzügel | 1944- 58 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 56 | |
| 4 | Torsten Hoge | 1886- 71 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 50 | |
| 5 | Martin Lütkehermölle | 1904- 68 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 43 | |||
| 6 | André Langendijk | 1868- 49 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 33 | |
| 7 | Jürgen Rothkegel | 1880- 55 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 39 | |
| 8 | Klaus Baer | 1627-121 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 22 | |
| 9 | Tim Klönne | 1810-67 | ½ | 0.5 | 50 |
