Schnellschachturnier 2025/26

Schnellschachturnier

Das Schnellschachturnier besteht aus 12 Einzelturnieren. Diese werden meistens am ersten Freitag des Monats ausgespielt (Anmeldung bis 20:15 Uhr). Mitspielen kann jeder – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann man auch nur bei einzelnen Turnieren mitspielen. Für Fragen zum Turnier steht Torsten Hoge torsten.hoge@scgronau1920.de zur Verfügung.

Jahreswertung

In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden:

1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt

Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.

In der Jahreswertung werden die Punkte aller 12 Einzelturniere addiert. Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse (am Ende: Anzahl der Teilnahmen).

Folgende Preise werden nach der Jahresendauswertung ausgeschüttet:

1. Platz: 30 Euro
2. Platz: 20 Euro
3. Platz: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1800: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1500: 10 Euro

Doppelpreise sind ausgeschlossen (Preise werden dann in der Reihenfolge wie oben vergeben). Die Preise werden nur an Vereinsmitglieder ausgeschüttet. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.

Formalitäten

  • 20 Minuten pro Spieler pro Partie
  • 5 Runden Schweizer System
  • Turnierdauer: ca. 3,5 Stunden
  • Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt:
    1. Punkte (1 Punkte für einen Sieg, 1/2 Punkt für ein Remis),
    2. Buchholz,
    3. Sonneborn-Berger.

Die bisherigen Sieger:

Jahr Teilnehmer Sieger Punkte
2005/2006 25 Torsten Hoge 82
2006/2007 21 Torsten Hoge 102
2007/2008 23 Friedhelm Binger 77
2008/2009 23 Friedhelm Binger 85
2009/2010 19 Friedhelm Binger 78
2010/2011 21 Torsten Hoge 98
2011/2012 17 Torsten Hoge 82
2012/2013 18 Jürgen Rothkegel 80
2013/2014 14 Philipp Reckzügel 94
2014/2015 17 Philipp Reckzügel 93
2015/2016 16 Philipp Reckzügel 86
2016/2017 19 Philipp Reckzügel 84
2017/2018 15 Torsten Hoge 81
2018/2019 15 Torsten Hoge 94
2019/2020 15 Philipp Reckzügel 70
2020/2021 8 Punkte wurden in 2021/22 übernommen 16
2021/2022 13 Tim Klönne 73 = 57+16
2022/2023 16 Friedhelm Binger 83
2023/2024 19 Philipp Reckzügel 75
2024/2025 17 Philipp Reckzügel 103
2025/2026 19 87
Gesamt 73

Zwischenstand der Jahreswertung 2025/2026

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 6 5 6 10 8 8 10 8 8 10 8 87
2 10 10 10 10 10 10 8 68
3 8 5 5 10 6 5 39
4 3 8 6 0 4 4 4 5 34
5 4 4 3 1 2 5 1 3 3 3 4 33
6 3 6 0 5 4 5 1 5 29
7 2 2 0 8 3 3 4 0 3 25
8 8 6 10 24
9 8 8 6 22
10 5 6 6 17
11 1 4 2 0 2 2 2 1 2 16
12 5 1 4 4 14
13 1 1 2 3 1 8
14 6 0 6
15 3 3 6
16 0 0 0 0 0
17 0 0
17 0 0
17 0 0

Zwischenstand DWZ unter 1800

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 3 8 6 0 4 4 4 5 34
2 4 4 3 1 2 5 1 3 3 3 4 33
3 3 6 0 5 4 5 1 5 29
4 2 2 0 8 3 3 4 0 3 25
5 5 6 6 17
6 1 4 2 0 2 2 2 1 2 16
7 5 1 4 4 14
8 1 1 2 3 1 8
9 6 0 6
10 3 3 6
11 0 0 0 0 0
12 0 0
12 0 0
12 0 0

Zwischenstand DWZ unter 1500

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 3 8 6 0 4 4 4 5 34
2 3 6 0 5 4 5 1 5 29
3 2 2 0 8 3 3 4 0 3 25
4 1 4 2 0 2 2 2 1 2 16
5 5 1 4 4 14
6 1 1 2 3 1 8
7 6 0 6
8 0 0 0 0 0
9 0 0
9 0 0
9 0 0

Ergebnis Schnellschachturnier Juli (1. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2105 7s1 4w1 2s1 5w1 3s½ 4.5 15.0 13.25
2 1832 9s1 3w1 1w0 7s1 5s1 4.0 14.0 9.50
3 2038 8w1 2s0 6w1 4s1 1w½ 3.5 15.5 9.25
4 984 + 1s0 7w1 3w0 8s1 3.0 11.5 3.50
5 1536 6w½ 8s1 9w1 1s0 2w0 2.5 14.0 4.25
6 1200 5s½ 7w0 3s0 + 9w1 2.5 9.5 2.75
7 1441 1w0 6s1 4s0 2w0 + 2.0 14.0 2.50
8 1375 3s0 5w0 + 9s½ 4w0 1.5 10.5 0.75
8 1368 2w0 + 5s0 8w½ 6s0 1.5 10.5 0.75

Ergebnis Schnellschachturnier August (2. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2105 8w1 5s1 6w1 2s1 4w1 5.0 13.0 13.00
2 1880 3w1 4s1 5w1 1w0 6s1 4.0 16.5 11.50
3 1200 2s0 7w1 10s1 6w1 8s1 4.0 9.5 5.50
4 2038 9s1 2w0 8s1 7w1 1s0 3.0 13.5 4.50
5 1536 10s1 1w0 2s0 8w½ 9s1 2.5 11.5 1.75
6 857 7s1 9w1 1s0 3s0 2w0 2.0 16.0 3.00
7 1441 6w0 3s0 9w1 4s0 10w1 2.0 10.0 1.00
8 1368 1s0 10w1 4w0 5s½ 3w0 1.5 14.5 1.25
9 1244 4w0 6s0 7s0 10w1 5w0 1.0 9.5 0.00
10 1200 5w0 8s0 3w0 9s0 7s0 0.0 11.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier September (3. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2105 7s1 2w1 3s1 4w1 8s1 5.0 15.0 15.00
2 857 9w1 1s0 11w1 8s1 4s1 4.0 13.0 8.00
3 2038 11w1 8s1 1w0 5s1 6w½ 3.5 13.5 7.25
4 1832 10s1 5w1 6s1 1s0 2w0 3.0 16.0 7.00
5 1375 + 4s0 10w1 3w0 11s1 3.0 9.0 2.50
6 1536 8w0 11s1 4w0 9s1 3s½ 2.5 11.5 4.75
7 1368 1w0 9s1 8w0 10s½ + 2.5 10.5 2.75
8 984 6s1 3w0 7s1 2w0 1w0 2.0 17.5 5.00
9 1441 2s0 7w0 + 6w0 10s1 2.0 10.5 1.50
10 1200 4w0 + 5s0 7w½ 9w0 1.5 10.5 1.25
11 1244 3s0 6w0 2s0 + 5w0 1.0 13.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Oktober (4. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2038 6s1 4w1 2s1 3w1 7s1 5.0 16.0 16.00
2 1880 9w1 7s1 1w0 5s1 8w1 4.0 14.0 9.00
2 1441 10w1 5s1 8w1 1s0 4w1 4.0 14.0 9.00
4 1200 8w1 1s0 9w1 7s1 3s0 3.0 15.0 6.00
5 984 + 3w0 6s1 2w0 10s1 3.0 12.0 4.00
6 1368 1w0 9s1 5w0 11s1 + 3.0 11.0 3.00
7 1375 11s1 2w0 10s1 4w0 1w0 2.0 14.0 2.00
8 1536 4s0 11w1 3s0 10w1 2s0 2.0 13.0 2.00
9 1244 2s0 6w0 4s0 + 11w1 2.0 11.0 1.00
10 1200 3s0 + 7w0 8s0 5w0 1.0 11.0 0.00
11 1200 7w0 8s0 + 6w0 9s0 1.0 9.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier November (5. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2105 7s1 4w1 3s1 2w1 5w1 5.0 14.0 14.00
2 2038 6w1 5s½ 4w1 1s0 3w1 3.5 16.0 9.75
3 1880 9s1 7w1 1w0 5s1 2s0 3.0 14.5 6.00
4 1832 8w1 1s0 2s0 7w1 9w1 3.0 14.0 5.50
5 984 + 2w½ 8s1 3w0 1s0 2.5 13.5 3.75
6 1441 2s0 9w½ 7s0 + 8s1 2.5 9.0 2.75
7 1536 1w0 3s0 6w1 4s0 + 2.0 13.5 2.50
8 1368 4s0 + 5w0 9s1 6w0 2.0 9.5 1.50
9 1375 3w0 6s½ + 8w0 4s0 1.5 10.5 1.25

Ergebnis Schnellschachturnier Dezember (6. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1832 5s1 2w½ 3s1 4s1 6w1 4.5 10.5 8.50
2 2038 3s1 1s½ 4w½ 6s1 5w1 4.0 11.0 7.50
3 857 2w0 6s1 1w0 5s1 4w1 3.0 12.0 3.50
4 1536 6s1 5w1 2s½ 1w0 3s0 2.5 12.5 3.00
5 1200 1w0 4s0 6w1 3w0 2s0 1.0 14.0 0.00
6 1441 4w0 3w0 5s0 2w0 1s0 0.0 15.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Januar (7. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2038 6s1 9w1 4s1 2w½ 3s1 4.5 13.5 11.50
2 1931 5w1 3s½ 7w1 1s½ 8w1 4.0 15.0 11.00
3 1832 7s1 2w½ 9s1 4w1 1w0 3.5 14.5 8.00
4 1200 8s1 6w1 1w0 3s0 9s1 3.0 13.0 5.00
5 1441 2s0 8w1 6s0 + 7w1 3.0 10.0 4.00
6 1523 1w0 4s0 5w1 7s0 + 2.0 12.5 3.00
7 1375 3w0 + 2s0 6w1 5s0 2.0 12.5 2.00
8 1536 4w0 5s0 + 9w1 2s0 2.0 11.0 1.00
9 857 + 1s0 3w0 8s0 4w0 1.0 13.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Februar (8. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2105 6s1 5w1 2s1 3w1 4s1 5.0 14.0 14.00
2 2038 7w1 4s1 1w0 5s1 + 4.0 11.0 6.00
3 1200 4w0 + 6s1 1s0 7w1 3.0 10.5 3.00
4 1832 3s1 2w0 5s½ 7w1 1w0 2.5 15.5 5.25
5 857 + 1s0 4w½ 2w0 6s1 2.5 13.5 3.25
6 1536 1w0 7s1 3w0 + 5w0 2.0 11.5 1.00
7 1375 2s0 6w0 + 4s0 3s0 1.0 11.5 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier März (9. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2105 9s1 4w1 5s1 2w1 3s1 5.0 13.0 13.00
2 2038 7w1 3s1 4w½ 1s0 8w1 3.5 15.0 8.50
3 1931 8s1 2w0 9s1 5w1 1w0 3.0 14.0 5.50
4 1666 10w1 1s0 2s½ 8w½ 7s1 3.0 13.0 5.25
5 857 6w1 7s1 1w0 3s0 10s½ 2.5 13.0 4.75
6 1536 5s0 8w½ 7s0 10w1 9w1 2.5 8.0 2.50
7 1375 2s0 5w0 6w1 9s1 4w0 2.0 12.5 3.50
8 1200 3w0 6s½ 10w1 4s½ 2s0 2.0 12.5 3.25
9 1441 1w0 10s1 3w0 7w0 6s0 1.0 13.0 0.50
10 1200 4s0 9w0 8s0 6s0 5w½ 0.5 11.0 1.25

Ergebnis Schnellschachturnier April (10. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 2038 6w1 5s1 4w1 2s1 3w1 5.0 15.0 15.00
2 2105 7s1 3w1 9s1 1w0 8w1 4.0 13.0 8.00
3 1666 9w1 2s0 5w1 4s1 1s0 3.0 16.0 7.00
4 1200 8s1 7w1 1s0 3w0 6s1 3.0 14.0 6.00
5 857 + 1w0 3s0 7w1 9s1 3.0 11.0 3.00
6 1441 1s0 8w1 7s0 + 4w0 2.0 12.0 2.00
6 1536 2w0 4s0 6w1 5s0 + 2.0 12.0 2.00
8 1375 4w0 6s0 + 9w1 2s0 2.0 10.0 1.00
9 1244 3s0 + 2w0 8s0 5w0 1.0 12.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Mai (11. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1931 6s1 4w1 3s1 2w1 + 5.0 11.5 11.50
2 2038 5w½ 7s1 6w1 1s0 3s1 3.5 13.5 7.25
3 1666 7w1 5s1 1w0 4s1 2w0 3.0 15.0 6.50
4 857 + 1s0 5w1 3w0 6s1 3.0 12.5 4.50
5 1536 2s½ 3w0 4s0 + 7w1 2.5 10.5 2.75
6 1523 1w0 + 2s0 7w1 4w0 2.0 12.5 1.00
7 1375 3s0 2w0 + 6s0 5s0 1.0 11.0 0.00

Ewige Tabelle

Platzierungen (1-8)
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1 176 46 55 27 17 18 8 1 2 1247
2 148 46 45 20 20 8 4 3 1 1091
3 128 64 32 18 6 3 3 1 1 1058
4 144 22 24 41 28 14 6 4 5 885
5 162 9 18 26 44 25 20 11 3 795
6 213 1 6 13 30 55 47 29 13 718
7 101 19 21 30 14 12 2 2 1 667
8 202 1 2 5 17 38 50 37 364
9 46 11 8 11 9 3 2 1 304
10 68 1 2 11 13 11 9 10 5 253
11 33 7 14 7 2 2 1 245
12 154 6 7 26 26 32 220
13 53 1 8 7 10 10 88
14 66 1 1 7 8 7 7 84
15 8 7 1 78
16 24 4 6 8 2 2 74
17 22 1 2 3 6 2 2 3 72
18 38 2 1 4 5 5 8 66
19 23 1 1 3 2 7 3 1 65
20 9 4 1 1 2 1 63
21 125 3 6 7 17 61
22 17 2 2 4 3 3 1 54
23 15 1 1 3 1 3 1 1 45
24 13 1 2 2 1 4 35
25 17 1 1 1 3 3 3 33
26 12 1 3 2 3 2 32
27 65 1 1 2 6 2 30
28 7 1 1 2 2 1 29
29 8 4 1 2 28
30 9 1 2 1 3 1 23
31 18 1 1 2 2 1 22
32 3 2 20
33 3 2 1 17
34 9 1 1 3 3 16
35 19 3 2 2 15
36 2 1 1 13
37 14 1 2 5 12
38 2 1 1 11
38 2 1 1 11
40 3 1 1 1 10
41 3 1 1 9
42 2 1 6
43 1 1 6
44 1 1 5
45 1 1 4
46 3 2 4
47 10 1 2 4
48 3 1 2 4
49 6 1 3
50 8 3 3
51 3 1 2
52 1 1 2
53 2 2 2
54 7 1 1
55 4 1 1
56 2 1 1
56 2 1 1
58 1 1 1
59 8 0
60 3 0
61 2 0
61 2 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0
63 1 0