Jasper Kamphuis ist Stadtblitzmeister 2026. Das Turnier wurde mit zehn Teilnehmern doppelrundig ausgetragen. Jasper gewann dabei fast alle Partien. Nur André Langendijk konnte ihn einmal besiegen.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamphuis, Jasper | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.0 | |
| 2 | Hoge, Torsten | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.5 | |
| 3 | Reckzügel, Philipp | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | |
| 4 | Langendijk, André | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | |
| 5 | Rothkegel, Jürgen | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.5 | |
| 6 | Bayer, Wladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | |
| 7 | Gerber, Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | |
| 8 | Mußmann, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 8 | Puppe, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | |
| 10 | Erk, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |

