Tabelle/Ergebnisse: Regionalliga Münsterland
Hinweis zur Tabelle: Der Schachverband Münsterland hat ein System eingeführt, das kampflos abgegebene Bretter bzw. Mannschaftskämpfe bestraft. Dort werden 3 Punkte für einen Sieg, 2 Punkte für ein Unentschieden, 1 Punkt für eine gespielte Niederlage und 0 Punkte für einen kampflosen Sieg vergeben. Wir verwenden hier die folgende gleichwertige Anzeige. Fast alles bleibt beim alten System. Nur bei kampflosen Niederlagen wird ein halber Punkt (Einzelpartie) bzw. ein ganzer Punkt (Mannschaftskampf) abgezogen. Die Umrechnungsformel für Mannschaftspunkte (=S) ist S/2 – 4.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | BP |
| 1 | SC KB Rheine | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | SK Dülmen | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | SK Bocholt | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | SC Gronau | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | SV Heiden | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | SC Steinfurt | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | Schach Nienberge II | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | SCR Emsdetten | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | TV Borken | ## | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | SG Turm Raesfeld/Erle II | ## | 0 | 0 |
| | |||
| Runde | 1 | ||
| 19.09.2026 15:00 | SC KB Rheine | SG Turm Raesfeld/Erle II | |
| 19.09.2026 15:00 | SK Dülmen | TV Borken | |
| 19.09.2026 15:00 | SK Bocholt | SCR Emsdetten | |
| 19.09.2026 15:00 | SC Gronau | Schach Nienberge II | |
| 19.09.2026 15:00 | SV Heiden | SC Steinfurt | |
| Runde | 2 | ||
| 07.11.2026 15:00 | SG Turm Raesfeld/Erle II | SC Steinfurt | |
| 07.11.2026 15:00 | Schach Nienberge II | SV Heiden | |
| 07.11.2026 15:00 | SCR Emsdetten | SC Gronau | |
| 07.11.2026 15:00 | TV Borken | SK Bocholt | |
| 07.11.2026 15:00 | SC KB Rheine | SK Dülmen | |
| Runde | 3 | ||
| 28.11.2026 15:00 | SK Dülmen | SG Turm Raesfeld/Erle II | |
| 28.11.2026 15:00 | SK Bocholt | SC KB Rheine | |
| 28.11.2026 15:00 | SC Gronau | TV Borken | |
| 28.11.2026 15:00 | SV Heiden | SCR Emsdetten | |
| 28.11.2026 15:00 | SC Steinfurt | Schach Nienberge II | |
| Runde | 4 | ||
| 12.12.2026 15:00 | SG Turm Raesfeld/Erle II | Schach Nienberge II | |
| 12.12.2026 15:00 | SCR Emsdetten | SC Steinfurt | |
| 12.12.2026 15:00 | TV Borken | SV Heiden | |
| 12.12.2026 15:00 | SC KB Rheine | SC Gronau | |
| 12.12.2026 15:00 | SK Dülmen | SK Bocholt | |
| Runde | 5 | ||
| 09.01.2027 15:00 | SK Bocholt | SG Turm Raesfeld/Erle II | |
| 09.01.2027 15:00 | SC Gronau | SK Dülmen | |
| 09.01.2027 15:00 | SV Heiden | SC KB Rheine | |
| 09.01.2027 15:00 | SC Steinfurt | TV Borken | |
| 09.01.2027 15:00 | Schach Nienberge II | SCR Emsdetten | |
| Runde | 6 | ||
| 30.01.2027 15:00 | SG Turm Raesfeld/Erle II | SCR Emsdetten | |
| 30.01.2027 15:00 | TV Borken | Schach Nienberge II | |
| 30.01.2027 15:00 | SC KB Rheine | SC Steinfurt | |
| 30.01.2027 15:00 | SK Dülmen | SV Heiden | |
| 30.01.2027 15:00 | SK Bocholt | SC Gronau | |
| Runde | 7 | ||
| 20.02.2027 15:00 | SC Gronau | SG Turm Raesfeld/Erle II | |
| 20.02.2027 15:00 | SV Heiden | SK Bocholt | |
| 20.02.2027 15:00 | SC Steinfurt | SK Dülmen | |
| 20.02.2027 15:00 | Schach Nienberge II | SC KB Rheine | |
| 20.02.2027 15:00 | SCR Emsdetten | TV Borken | |
| Runde | 8 | ||
| 06.03.2027 15:00 | SG Turm Raesfeld/Erle II | TV Borken | |
| 06.03.2027 15:00 | SC KB Rheine | SCR Emsdetten | |
| 06.03.2027 15:00 | SK Dülmen | Schach Nienberge II | |
| 06.03.2027 15:00 | SK Bocholt | SC Steinfurt | |
| 06.03.2027 15:00 | SC Gronau | SV Heiden | |
| Runde | 9 | ||
| 17.04.2026 15:00 | SV Heiden | SG Turm Raesfeld/Erle II | |
| 17.04.2026 15:00 | SC Steinfurt | SC Gronau | |
| 17.04.2026 15:00 | Schach Nienberge II | SK Bocholt | |
| 17.04.2026 15:00 | SCR Emsdetten | SK Dülmen | |
| 17.04.2026 15:00 | TV Borken | SC KB Rheine | |
