Hier findet ihr die Meisterliste die hauptsächlich seit 2005 durch die Arbeit an der Homepage entstanden ist. Die entsprechenden Turniere findet ihr im Hauptmenü unter Archiv. Ferner wurden in der Meisterliste bzw. Meistertafel auch teilweise Daten aus der Chronik zum 75jährigen Jubiläum übernommen.
Falls Euch irgendein Fehler auffällt, oder bessere Vorschläge für die Namenskürzel oder die Farben habt, schreibt mir bitte eine Email an: torsten.hoge@scgronau1920.de
| Abkürzung | Titel |
|---|---|
| Stm | Stadtmeister |
| Vem | Vereinsmeister |
| Ssm | Schnellschachmeister |
| Stb | Stadtblitzmeister |
| Sib | Silvesterblitzmeister |
| Oem | Ostereierblitzmeister |
| Ska | Skatmeister |
| Sk2 | Skatmeister (2. Turnier im Jahr) |
| Km | Kegelmeister |
Liste aller Meister
| Kürzel | Name | Stm | Vem | Ssm | Stb | Sib | Oem | Ska | Km | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | Torsten Hoge | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 49 | ||
| Sto | Martin Storck | 13 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | ||
| JüR | Jürgen Rothkegel | 12.5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37.5 | |
| Wag | Norbert Wagner | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 23 | |||
| Phi | Philipp Reckzügel | 5.5 | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 16 | |||
| Egg | Karlheinz Eggers | 14 | 14 | |||||||
| Fri | Friedhelm Binger | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||
| Dun | Achim Duncker | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||
| Lan | André Langendijk | 8 | 1 | 2 | 11 | |||||
| DrR | Dr. Klaus Reinhold | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||
| Sp | Franz Sprenger | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| Kam | Jasper Kamphuis | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| Ban | Heinz Bandur | 3 | 1 | 4 | ||||||
| GSc | Gerd Schlüter | 4 | 4 | |||||||
| Hu | Rolf Hunold | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Vol | Norbert Volmer | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Slo | Hans Slowak | 3 | 3 | |||||||
| Röv | Wolfgang Rövekamp | 3 | 3 | |||||||
| MHo | Matthias Hoge | 1 | 1 | 2 | ||||||
| AdW | Adam Weiß | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Tho | Thorsten Schöwer | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JuH | Juri Hopp | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Klö | Tim Klönne | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||
| Kol | Zyon Kollen | 1 | 1 | |||||||
| BSc | Bernhard Schlicht | 1 | 1 | |||||||
| Dre | Horst Drees | 1 | 1 | |||||||
| Pen | Wilhelm Penner | 1 | 1 | |||||||
| Gro | Gerd Grotenhuis | 1 | 1 | |||||||
| Nag | Sebastian Naguschewski | 1 | 1 | |||||||
| Thi | Alois Thiem | 1 | 1 | |||||||
| Vik | Viktor Wagner | 1 | 1 | |||||||
| Wal | Eugen Walter | 1 | 1 | |||||||
| Lüt | Martin Lütkehermölle | 1 | 1 | |||||||
| Bae | Klaus Baer | 1 | 1 |
Meistertafel
| Jahr | Stm | Vem | Ssm | Stb | Sib | Oem | Ska | Sk2 | Km1 | Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Stm | Vem | Ssm | Stb | Sib | Oem | Ska | Sk2 | Km1 | Km2 |
| 2026 | JüR | Kam | ||||||||
| 2025 | Phi | Phi | Phi | Kam | TH | |||||
| 2024 | JüR Phi | Phi | TH | Kam | Kam | |||||
| 2023 | Phi | JüR | TH | JüR | ||||||
| 2022 | Phi | Fri | Kam | TH | TH | |||||
| 2021 | Klö | TH | ||||||||
| 2020 | JüR | |||||||||
| 2019 | Phi | JüR | Phi | TH | TH | TH | ||||
| 2018 | Phi | TH | TH | TH | TH | TH | GSc | |||
| 2017 | Phi | JüR | TH | TH | TH | TH | ||||
| 2016 | JüR | TH | Phi | Lan | TH | JüR | GSc | |||
| 2015 | JüR | JüR | Phi | TH | TH | Klö Phi | GSc | |||
| 2014 | Phi | Bae | Phi | Lan | Lüt | Lan | JüR | |||
| 2013 | JüR | JüR | Phi | TH | JüR | TH | Röv | |||
| 2012 | JüR | JüR | JüR | Lan | Sto | TH | Sto | |||
| 2011 | JüR | JüR | TH | Lan | TH | TH | Röv | |||
| 2010 | JüR | JüR | TH | TH | Sto | TH | Sp | |||
| 2009 | Sto | JüR | Fri | Lan | TH | TH | ||||
| 2008 | JüR | JüR | Fri | Lan | Kol | TH | Sp | |||
| 2007 | Sto | JüR | Fri | JüR | JüR | JüR | Sp | |||
| 2006 | JüR | JüR | TH | TH | Gro | Hu | ||||
| 2005 | Sto | TH | TH | TH | TH | Hu | ||||
| 2004 | Sp | TH | Hu | Sto | TH | |||||
| 2003 | Sto | JüR | Sto | Lan | Lan | |||||
| 2002 | Sto | Sp | Lan | Sto | Dun | |||||
| 2001 | Sto | JüR | Lan | TH | Wag | |||||
| 2000 | Sto | JüR | Sto | TH | Wag | |||||
| 1999 | Sto | JüR | Sto | Sto | TH | |||||
| 1998 | JüR | JuH | Sto | Sto | Sto | Nag | ||||
| 1997 | JüR | TH | Wag | TH | Wag | MHo | Sp | |||
| 1996 | DrR | MHo | BSc | Wag | Dun | JuH | Fri | Ban | Egg | |
| 1995 | TH | Sto | Tho | Sto | Slo | Sp | Fri | Egg | ||
| 1994 | JüR | TH | Sto | Dun | Dun | Fri | Egg | |||
| 1993 | Sto | DrR | Sto | Wag | Sto | Thi | Fri | Fri | Egg | |
| 1992 | Sto | DrR | Dun | Wag | Dun | Ban | Egg | |||
| 1991 | Sto | Sto | Wag | Dun | Wag | Ban | Vik | Egg | ||
| 1990 | Wag | Sto | Vol | Röv | Ban | Egg | Egg | |||
| 1989 | DrR | Tho | Sto | Wag | GSc | Egg | Egg | |||
| 1988 | DrR | Wag | Dun | Vol | Fri | Wal | Fri | Egg | ||
| 1987 | Wag | Dun | Sto | Dun | Slo | Wag | Egg | Egg | ||
| 1986 | Sto | Dun | DrR | Wag | Slo | Egg | ||||
| 1985 | Pen | Sto | Sto | Sto | Wag | |||||
| 1984 | Wag | DrR | Sto | Wag | ||||||
| 1983 | DrR | Vol | Sto | Sto | ||||||
| 1982 | Wag | Sto | Wag | |||||||
| 1981 | DrR | Sto | Wag | |||||||
| 1980 | Sto | Wag | ||||||||
| 1979 | Wag | |||||||||
| 1978 | AdW | |||||||||
| 1977 | Dre | AdW | ||||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1975 | ||||||||||
| 1974 | ||||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1971 | Fri |
