Link zur offiziellen Seite (Stichkämpfe Platz 9-11)
Tabelle: 1. Bezirksklasse Borken Gruppe B
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | BP |
| 1 | SK Ochtrup II | ## | 3.5 | 6 | 3.5 | 4 | 5 | 10 | 22 |
| 2 | SG Ahaus/Wessum III | 2.5 | ## | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 21.5 |
| 3 | SK Metelen II | 0 | 1 | ## | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | SF Reckenfeld II | 2.5 | 0 | 1 | ## | 4 | 3.5 | 4 | 11 |
| 5 | SCR Emsdetten IV | 2 | 3 | 3 | 2 | ## | 3 | 3 | 13 |
| 6 | SC Gronau III | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | ## | 2 | 10.5 |
| | |||||
| Runde | 1 | ||||
| 20.09.2025 | SK Ochtrup II | SC Gronau III | 5 | 1 | |
| 13.09.2025 | SK Metelen II | SF Reckenfeld II | 5 | 1 | |
| 13.09.2025 | SG Ahaus/Wessum III | SCR Emsdetten IV | 3 | 3 | |
| Runde | 2 | ||||
| 15.11.2025 | SC Gronau III | SCR Emsdetten IV | 3 | 3 | |
| 15.11.2025 | SF Reckenfeld II | SG Ahaus/Wessum III | 0 | 6 | |
| 22.11.2025 | SK Ochtrup II | SK Metelen II | 6 | 0 | kl |
| Runde | 3 | ||||
| 13.12.2025 | SK Metelen II | SC Gronau III | 3 | 3 | |
| 06.12.2025 | SG Ahaus/Wessum III | SK Ochtrup II | 2.5 | 3.5 | |
| 13.12.2025 | SCR Emsdetten IV | SF Reckenfeld II | 2 | 4 | |
| Runde | 4 | ||||
| 10.01.2026 | SC Gronau III | SF Reckenfeld II | 2.5 | 3.5 | |
| 10.01.2026 | SK Ochtrup II | SCR Emsdetten IV | 4 | 2 | |
| 25.10.2025 | SK Metelen II | SG Ahaus/Wessum III | 1 | 5 | |
| Runde | 5 | ||||
| 31.01.2026 | SG Ahaus/Wessum III | SC Gronau III | 5 | 1 | |
| 31.01.2026 | SCR Emsdetten IV | SK Metelen II | 3 | 3 | |
| 31.01.2026 | SF Reckenfeld II | SK Ochtrup II | 2.5 | 3.5 | |
Tabelle: 1. Bezirksklasse Stichkämpfe Platz 9-11
Hinweis: Die erste Runde wurde aus der Vorrunde übernommen. Da in der Gruppe A nur fünf Mannschaften gespielt kam nur eine Mannschaft aus der Gruppe A in die Stichkämpfe. Insbesondere wurde daher kein Ergebnis aus der Gruppe A übernommen.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | P | BP |
| 1 | SCR Emsdetten IV | ## | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 |
| 2 | SC Gronau III | 3 | ## | 4 | 3 | 7 |
| 3 | TV Borken III | 1.5 | 2 | ## | 0 | 3.5 |
| | ||||
| Runde | 1 | |||
| 15.11.2025 | SC Gronau III | SCR Emsdetten IV | 3 | 3 |
| Runde | 2 | |||
| 07.03.2026 | SC Gronau III | TV Borken III | 4 | 2 |
| Runde | 3 | |||
| 28.03.2026 | TV Borken III | SCR Emsdetten IV | 1.5 | 4.5 |
Nächste Termine
| Datum | Zeit | Termin | Ort | Art |
|---|
Einzelergebnisse
| Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Oleg Gerber | 1441-13 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 38 | ||
| 3-2 | Joachim Gerdes | 1375-59 | 0 | ½ | ½ | 1 | 33 | |||
| 3-3 | Wladimir Bayer | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 4.5 | 75 | |
| 3-4 | Erik Bajadjan | 1368-1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 50 | |
| 3-5 | Theodor Mußmann | 857-7 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 38 | ||
| 3-6 | Linus Zinke | 984-8 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 70 | |
| 3-7 | Wolfgang Rövekamp | 1386-43 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3-8 | Arthur Schwabenland | 1244-42 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3-9 | Sebastian Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3-10 | Bjarne Nijhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3-11 | Daniel Boom | 1277-3 | ||||||||
| 3-12 | Collin Steinberg | 936-11 | ||||||||
| 3-13 | Trey Stresow | 912-11 | ||||||||
| 3-14 | Michael Tschernow | 770-1 | ||||||||
| 3-15 | Thomas Strijker | |||||||||
| 3-16 | Andrey Tschernow | |||||||||
| 3-17 | David Satalov | |||||||||
| 3-18 | Felix Matschke | |||||||||
| 3-19 | Sebastian Kernebeck | |||||||||
| 3-20 | Luan Felix Meinecke | |||||||||
| 3-22 | Isabell Weßling | |||||||||
| 3-23 | Alexander Esau |
