Link zur offiziellen Turnierseite (Bezirksliga B)
Vorrunde (Gruppe B)
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | BP |
1 | SC Gronau II | ## | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5 | 6.5 | 13 | 36 |
2 | SC Steinfurt II | 3.5 | ## | 5 | 8 | 6.5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 38 |
3 | SC Falke Saerbeck II | 2 | 3 | ## | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 9 | 27.5 |
4 | SG Ahaus/Wessum II | 2.5 | 0 | 3.5 | ## | 5.5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 30.5 |
5 | SC KB Rheine II | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | ## | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 27.5 |
6 | SV Ibbenbüren I | 4 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | ## | 2.5 | 6 | 5 | 24 |
7 | SCR Emsdetten III | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5.5 | ## | 6.5 | 4 | 25.5 |
8 | SC Heek II | 1.5 | 3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2 | 1.5 | ## | 0 | 15 |
| ||||
Runde | 1 | |||
21.09.2024 | SG Ahaus/Wessum II | SV Ibbenbüren I | 6 | 2 |
21.09.2024 | SC Gronau II | SC Falke Saerbeck II | 6 | 2 |
21.09.2024 | SC Steinfurt II | SC Heek II | 5 | 3 |
21.09.2024 | SC KB Rheine II | SCR Emsdetten III | 5.5 | 2.5 |
Runde | 2 | |||
02.11.2024 | SV Ibbenbüren I | SCR Emsdetten III | 2.5 | 5.5 |
02.11.2024 | SC Heek II | SC KB Rheine II | 3.5 | 4.5 |
02.11.2024 | SC Falke Saerbeck II | SC Steinfurt II | 3 | 5 |
02.11.2024 | SG Ahaus/Wessum II | SC Gronau II | 2.5 | 5.5 |
Runde | 3 | |||
23.11.2024 | SC Gronau II | SV Ibbenbüren I | 4 | 4 |
23.11.2024 | SC Steinfurt II | SG Ahaus/Wessum II | 8 | 0 |
23.11.2024 | SC KB Rheine II | SC Falke Saerbeck II | 3.5 | 4.5 |
23.11.2024 | SCR Emsdetten III | SC Heek II | 6.5 | 1.5 |
Runde | 4 | |||
25.01.2025 | SV Ibbenbüren I | SC Heek II | 6 | 2 |
25.01.2025 | SC Falke Saerbeck II | SCR Emsdetten III | 5 | 3 |
25.01.2025 | SG Ahaus/Wessum II | SC KB Rheine II | 5.5 | 2.5 |
25.01.2025 | SC Gronau II | SC Steinfurt II | 4.5 | 3.5 |
Runde | 5 | |||
22.02.2025 | SC Steinfurt II | SV Ibbenbüren I | 4 | 4 |
22.02.2025 | SC KB Rheine II | SC Gronau II | 3.5 | 4.5 |
22.02.2025 | SCR Emsdetten III | SG Ahaus/Wessum II | 3 | 5 |
22.02.2025 | SC Heek II | SC Falke Saerbeck II | 3.5 | 4.5 |
Runde | 6 | |||
22.03.2025 | SV Ibbenbüren I | SC Falke Saerbeck II | 4 | 4 |
22.03.2025 | SG Ahaus/Wessum II | SC Heek II | 8 | 0 |
22.03.2025 | SC Gronau II | SCR Emsdetten III | 5 | 3 |
22.03.2025 | SC Steinfurt II | SC KB Rheine II | 6.5 | 1.5 |
Runde | 7 | |||
12.04.2025 | SC KB Rheine II | SV Ibbenbüren I | 6.5 | 1.5 |
12.04.2025 | SCR Emsdetten III | SC Steinfurt II | 2 | 6 |
12.04.2025 | SC Heek II | SC Gronau II | 1.5 | 6.5 |
12.04.2025 | SC Falke Saerbeck II | SG Ahaus/Wessum II | 4.5 | 3.5 |
Termine
Datum | Zeit | Termin | Ort | Art | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 03.05.2025 | 15:00 | Stichkampf Gronau II – Borken II | Gronau, Vietmeierhaus | Bezirksliga |
Sa | 24.05.2025 | 15.00 | Stichkampf Heek I – Gronau II | Heek | Bezirksliga |
Einzelergebnisse
Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dr. Klaus Reinhold | 1853-140 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 50 | ||
10 | Boris Tsoukkerman | 1836-29 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 75 | |||
11 | Tim Klönne | 1810-67 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 92 | |||
12 | Friedhelm Binger | 1697-79 | ½ | 0 | 0.5 | 25 | |||||||
13 | Martin Storck | 1867-98 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 67 | |||
14 | Thorsten Schöwer-Lingemann | 1723-50 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 75 | |||
15 | Wolfgang Naber | 1621-33 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 83 | |||
16 | Gerhard Schlüter | 1591-70 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 57 | ||
17 | Emilian Hauser | 1423-3 | 1 | ½ | 1.5 | 75 | |||||||
18 | Linus Zinke | 795-6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Oleg Gerber | 1458-11 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||||
22 | Joachim Gerdes | 1348-57 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||||
24 | Theodor Mußmann | 721-5 | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||
25 | Erik Bajadjan | 0 | 0 | 0 |