Link zur offiziellen Turnierseite
Tabelle und Paarungen
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | BP |
1 | SVB Reken | ## | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 13 | 31 | |
2 | SK Ochtrup II | 3 | ## | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 12 | 26.5 | |
3 | SV Heiden IV | 3 | 2.5 | ## | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 29.5 | |
4 | SC Steinfurt III | 3 | 3.5 | 3 | ## | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 10 | 24 | ||
5 | SC Gronau III | 2 | 2 | 2 | ## | 2 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3 | 7 | 24 | |
6 | SG Ahaus/Wessum III | 1 | 3 | 2 | 4 | ## | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 21.5 | |
7 | SK Metelen II | 2 | 3 | 1.5 | 5.5 | ## | 5 | 0 | 3 | 6 | 20 | ||
8 | SF Reckenfeld II | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1 | ## | 3 | 4 | 5 | 16.5 | |
9 | SCR Emsdetten IV | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 3 | ## | 4 | 24 | |
10 | TV Borken III | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | ## | 4 | 16 |
| ||||
Runde | 1 | |||
07.09.2024 | SCR Emsdetten IV | SC Steinfurt III | 2.5 | 3.5 |
07.09.2024 | SV Heiden IV | TV Borken III | 5 | 1 |
07.09.2024 | SF Reckenfeld II | SG Ahaus/Wessum III | 3.5 | 2.5 |
07.09.2024 | SK Metelen II | SVB Reken | 2 | 4 |
14.09.2024 | SC Gronau III | SK Ochtrup II | 2 | 3 |
Runde | 2 | |||
28.09.2024 | SC Steinfurt III | SK Ochtrup II | 3.5 | 2.5 |
28.09.2024 | SVB Reken | SC Gronau III | 4 | 2 |
28.09.2024 | SG Ahaus/Wessum III | SK Metelen II | 0.5 | 5.5 |
28.09.2024 | TV Borken III | SF Reckenfeld II | 2 | 4 |
28.09.2024 | SCR Emsdetten IV | SV Heiden IV | 3 | 3 |
Runde | 3 | |||
09.11.2024 | SV Heiden IV | SC Steinfurt III | 3 | 3 |
09.11.2024 | SF Reckenfeld II | SCR Emsdetten IV | 3 | 3 |
09.11.2024 | SK Metelen II | TV Borken III | 3 | 3 |
09.11.2024 | SC Gronau III | SG Ahaus/Wessum III | 2 | 4 |
09.11.2024 | SK Ochtrup II | SVB Reken | 3 | 3 |
Runde | 4 | |||
07.12.2024 | SC Steinfurt III | SVB Reken | 3 | 3 |
07.12.2024 | SG Ahaus/Wessum III | SK Ochtrup II | 3 | 3 |
07.12.2024 | TV Borken III | SC Gronau III | 3 | 3 |
07.12.2024 | SCR Emsdetten IV | SK Metelen II | 6 | 0 |
07.12.2024 | SV Heiden IV | SF Reckenfeld II | 6 | 0 |
Runde | 5 | |||
11.01.2025 | SF Reckenfeld II | SC Steinfurt III | 1.5 | 4.5 |
11.01.2025 | SK Metelen II | SV Heiden IV | 3 | 3 |
11.01.2025 | SC Gronau III | SCR Emsdetten IV | 3.5 | 2.5 |
11.01.2025 | SK Ochtrup II | TV Borken III | 4.5 | 1.5 |
11.01.2025 | SVB Reken | SG Ahaus/Wessum III | 5 | 1 |
Runde | 6 | |||
08.02.2025 | SC Steinfurt III | SG Ahaus/Wessum III | 4 | 2 |
08.02.2025 | TV Borken III | SVB Reken | 1 | 5 |
08.02.2025 | SCR Emsdetten IV | SK Ochtrup II | 2.5 | 3.5 |
08.02.2025 | SV Heiden IV | SC Gronau III | 4 | 2 |
08.02.2025 | SF Reckenfeld II | SK Metelen II | 1 | 5 |
Runde | 7 | |||
08.03.2025 | SK Metelen II | SC Steinfurt III | | |
08.03.2025 | SC Gronau III | SF Reckenfeld II | 5 | 1 |
08.03.2025 | SK Ochtrup II | SV Heiden IV | 3.5 | 2.5 |
08.03.2025 | SVB Reken | SCR Emsdetten IV | 4 | 2 |
08.03.2025 | SG Ahaus/Wessum III | TV Borken III | 5 | 1 |
Runde | 8 | |||
29.03.2025 | SC Steinfurt III | TV Borken III | 2.5 | 3.5 |
29.03.2025 | SCR Emsdetten IV | SG Ahaus/Wessum III | 2.5 | 3.5 |
29.03.2025 | SV Heiden IV | SVB Reken | 3 | 3 |
29.03.2025 | SF Reckenfeld II | SK Ochtrup II | 2.5 | 3.5 |
29.03.2025 | SK Metelen II | SC Gronau III | 1.5 | 4.5 |
Runde | 9 | |||
10.05.2025 | SC Gronau III | SC Steinfurt III | | |
10.05.2025 | SK Ochtrup II | SK Metelen II | | |
10.05.2025 | SVB Reken | SF Reckenfeld II | | |
10.05.2025 | SG Ahaus/Wessum III | SV Heiden IV | | |
10.05.2025 | TV Borken III | SCR Emsdetten IV | | |
Termine
Datum | Zeit | Termin | Ort | Art | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 10.05.2025 | 15:00 | 9. Runde: SC Gronau III – SC Steinfurt III | Gronau, Vietmeierhaus | 1. Bezirksklasse Mannschaft |
Einzelergebnisse
Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Emilian Hauser | 1423-3 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 58 | |||
18 | Linus Zinke | 795-6 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 38 | |||||
19 | Oleg Gerber | 1458-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | ||
20 | Wolfgang Rövekamp | 1444-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Florian ten Doeschot | 1363-2 | |||||||||||
22 | Joachim Gerdes | 1348-57 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 75 | |||
23 | Arthur Schwabenland | 1216-41 | 1 | ½ | 1.5 | 75 | |||||||
24 | Theodor Mußmann | 721-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 19 | |
25 | Erik Bajadjan | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 90 | |||||
26 | Sebastian Berndt | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Nikita Kalinichenko | ||||||||||||
28 | Isabell Weßling | ||||||||||||
29 | Daniel Boom | 1277-3 | |||||||||||
30 | Collin Steinberg | 936-11 | |||||||||||
31 | Trey Stresow | 912-11 | |||||||||||
32 | Michael Tschernow | 770-1 | |||||||||||
33 | Thomas Strijker | ||||||||||||
34 | Andrey Tschernow | ||||||||||||
35 | David Satalov | ||||||||||||
36 | Felix Matschke | ||||||||||||
37 | Sebastian Kernebeck | ||||||||||||
38 | Luan Felix Meinecke | ||||||||||||
39 | Damjan Cakievska | ||||||||||||
40 | Alexander Esau | ||||||||||||
41 | Wladimir Bayer | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 |