Tabelle: 1. Bezirksklasse Borken Gruppe B
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | BP |
| 1 | SG Ahaus/Wessum III | ## | 3 | 6 | 3 | 9 | |||
| 2 | SCR Emsdetten IV | 3 | ## | 3 | 2 | 6 | |||
| 3 | SK Ochtrup II | ## | 5 | 2 | 5 | ||||
| 3 | SK Metelen II | ## | 5 | 2 | 5 | ||||
| 5 | SC Gronau III | 3 | 1 | ## | 1 | 4 | |||
| 6 | SF Reckenfeld II | 0 | 1 | ## | 0 | 1 |
| | ||||
| Runde | 1 | |||
| 20.09.2025 | SK Ochtrup II | SC Gronau III | 5 | 1 |
| 13.09.2025 | SK Metelen II | SF Reckenfeld II | 5 | 1 |
| 13.09.2025 | SG Ahaus/Wessum III | SCR Emsdetten IV | 3 | 3 |
| Runde | 2 | |||
| 15.11.2025 | SC Gronau III | SCR Emsdetten IV | 3 | 3 |
| 15.11.2025 | SF Reckenfeld II | SG Ahaus/Wessum III | 0 | 6 |
| 22.11.2025 | SK Ochtrup II | SK Metelen II | | |
| Runde | 3 | |||
| 13.12.2025 | SK Metelen II | SC Gronau III | | |
| 06.12.2025 | SG Ahaus/Wessum III | SK Ochtrup II | | |
| 13.12.2025 | SCR Emsdetten IV | SF Reckenfeld II | | |
| Runde | 4 | |||
| 10.01.2026 | SC Gronau III | SF Reckenfeld II | | |
| 10.01.2026 | SK Ochtrup II | SCR Emsdetten IV | | |
| 25.10.2025 | SK Metelen II | SG Ahaus/Wessum III | | |
| Runde | 5 | |||
| 31.01.2026 | SG Ahaus/Wessum III | SC Gronau III | | |
| 31.01.2026 | SCR Emsdetten IV | SK Metelen II | | |
| 31.01.2026 | SF Reckenfeld II | SK Ochtrup II | | |
Nächste Termine
| Datum | Zeit | Termin | Ort | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 13.12.2025 | 15:00 | 1. Bezirksklasse Metelen II – Gronau III | Metelen | 1. Bezirksklasse Mannschaft |
| Sa | 10.01.2026 | 15:00 | 1. Bezirksklasse Gronau III – Reckenfeld II | Gronau, Vietmeierhaus | 1. Bezirksklasse Mannschaft |
| Sa | 31.01.2026 | 15:00 | 1. Bezirksklasse Ahaus-Wessum II – Gronau III | Ahaus | 1. Bezirksklasse Mannschaft |
| Sa | 07.03.2026 | 15:00 | 1. Bezirksklasse Gronau III (1. Stichkampf) | Gronau, Mühlenmathe | 1. Bezirksklasse Mannschaft |
| Sa | 28.03.2026 | 15:00 | 1. Bezirksklasse Gronau III (Stichkampf auswärts) | 1. Bezirksklasse Mannschaft |
Einzelergebnisse
| Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | Oleg Gerber | 1441-13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3-2 | Joachim Gerdes | 1375-59 | |||||||||
| 3-3 | Wladimir Bayer | 1 | 1 | 2 | 100 | ||||||
| 3-4 | Erik Bajadjan | 1368-1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 3-5 | Theodor Mußmann | 857-7 | 0 | ½ | 0.5 | 25 | |||||
| 3-6 | Linus Zinke | 984-8 | ½ | 0.5 | 50 | ||||||
| 3-7 | Wolfgang Rövekamp | 1386-43 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3-8 | Arthur Schwabenland | 1244-42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3-9 | Sebastian Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3-10 | Bjarne Nijhuis | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3-11 | Daniel Boom | 1277-3 | |||||||||
| 3-12 | Collin Steinberg | 936-11 | |||||||||
| 3-13 | Trey Stresow | 912-11 | |||||||||
| 3-14 | Michael Tschernow | 770-1 | |||||||||
| 3-15 | Thomas Strijker | ||||||||||
| 3-16 | Andrey Tschernow | ||||||||||
| 3-17 | David Satalov | ||||||||||
| 3-18 | Felix Matschke | ||||||||||
| 3-19 | Sebastian Kernebeck | ||||||||||
| 3-20 | Luan Felix Meinecke | ||||||||||
| 3-22 | Isabell Weßling | ||||||||||
| 3-23 | Alexander Esau |
