Unsere erste Mannschaft spielt in der Regionalliga Münsterland, der höchsten Spielklasse im Verband Münsterland.
Link zur offiziellen Turnierseite
Tabelle
| Pl. |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
P |
BP |
| 1 | SCR Emsdetten I | ## |
5 |
4 |
4 |
4 |
5.5 |
6.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
15 | 45.5 |
| 2 | SK Münster III | 3 |
## |
5.5 |
5 |
4.5 |
5 |
5 |
6 |
4 |
5.5 |
15 | 43.5 |
| 3 | SGT Raesfeld/Erle I | 4 |
2.5 |
## |
5 |
3 |
5 |
6 |
4 |
5.5 |
4.5 |
12 | 39.5 |
| 4 | SC KB Rheine I | 4 |
3 |
3 |
## |
4.5 |
4.5 |
3.5 |
5.5 |
4.5 |
5.5 |
11 | 38 |
| 5 | SK Münster II | 4 |
3.5 |
5 |
3.5 |
## |
3.5 |
5.5 |
3 |
6 |
5.5 |
9 | 39.5 |
| 6 | SC Steinfurt I | 2.5 |
3 |
3 |
3.5 |
4.5 |
## |
6 |
3.5 |
5 |
5 |
8 | 36 |
| 7 | SK Bocholt I | 1.5 |
3 |
2 |
4.5 |
2.5 |
2 |
## |
5.5 |
5 |
5 |
8 | 31 |
| 8 | SG Ahaus-Wessum I | 2.5 |
2 |
4 |
2.5 |
5 |
4.5 |
2.5 |
## |
4.5 |
3.5 |
7 | 31 |
| 9 | SC Gronau I | 2.5 |
4 |
2.5 |
3.5 |
2 |
3 |
3 |
3.5 |
## |
6 |
3 | 30 |
| 10 | SF Olfen I | 2.5 |
2.5 |
3.5 |
2.5 |
2.5 |
3 |
3 |
4.5 |
2 |
## |
2 | 26 |
|
| Runde | 1 |
| 08.09.2018 | SF Olfen I | SC KB Rheine I | 2.5 | 5.5 |
| 08.09.2018 | SC Steinfurt I | SC Gronau I | 5 | 3 |
| 08.09.2018 | SK Münster III | SK Münster II | 4.5 | 3.5 |
| 08.09.2018 | SG Ahaus-Wessum I | SK Bocholt I | 2.5 | 5.5 |
| 08.09.2018 | SCR Emsdetten I | SGT Raesfeld/Erle I | 4 | 4 |
| Runde | 2 |
| 29.09.2018 | SC KB Rheine I | SGT Raesfeld/Erle I | 3 | 5 |
| 29.09.2018 | SK Bocholt I | SCR Emsdetten I | 1.5 | 6.5 |
| 29.09.2018 | SK Münster II | SG Ahaus-Wessum I | 3 | 5 |
| 29.09.2018 | SC Gronau I | SK Münster III | 4 | 4 |
| 29.09.2018 | SF Olfen I | SC Steinfurt I | 3 | 5 |
| Runde | 3 |
| 10.11.2018 | SC Steinfurt I | SC KB Rheine I | 3.5 | 4.5 |
| 10.11.2018 | SK Münster III | SF Olfen I | 5.5 | 2.5 |
| 10.11.2018 | SG Ahaus-Wessum I | SC Gronau I | 4.5 | 3.5 |
| 10.11.2018 | SCR Emsdetten I | SK Münster II | 4 | 4 |
| 10.11.2018 | SGT Raesfeld/Erle I | SK Bocholt I | 6 | 2 |
| Runde | 4 |
| 01.12.2018 | SC KB Rheine I | SK Bocholt I | 3.5 | 4.5 |
| 01.12.2018 | SK Münster II | SGT Raesfeld/Erle I | 5 | 3 |
| 01.12.2018 | SC Gronau I | SCR Emsdetten I | 2.5 | 5.5 |
| 01.12.2018 | SF Olfen I | SG Ahaus-Wessum I | 4.5 | 3.5 |
| 01.12.2018 | SC Steinfurt I | SK Münster III | 3 | 5 |
| Runde | 5 |
| 12.01.2019 | SK Münster III | SC KB Rheine I | 5 | 3 |
| 12.01.2019 | SG Ahaus-Wessum I | SC Steinfurt I | 4.5 | 3.5 |
| 12.01.2019 | SCR Emsdetten I | SF Olfen I | 5.5 | 2.5 |
| 12.01.2019 | SGT Raesfeld/Erle I | SC Gronau I | 5.5 | 2.5 |
| 12.01.2019 | SK Bocholt I | SK Münster II | 2.5 | 5.5 |
| Runde | 6 |
| 02.02.2019 | SC KB Rheine I | SK Münster II | 4.5 | 3.5 |
| 02.02.2019 | SC Gronau I | SK Bocholt I | 3 | 5 |
| 02.02.2019 | SF Olfen I | SGT Raesfeld/Erle I | 3.5 | 4.5 |
| 02.02.2019 | SC Steinfurt I | SCR Emsdetten I | 2.5 | 5.5 |
| 02.02.2019 | SK Münster III | SG Ahaus-Wessum I | 6 | 2 |
| Runde | 7 |
| 02.03.2019 | SG Ahaus-Wessum I | SC KB Rheine I | 2.5 | 5.5 |
| 02.03.2019 | SCR Emsdetten I | SK Münster III | 5 | 3 |
| 02.03.2019 | SGT Raesfeld/Erle I | SC Steinfurt I | 5 | 3 |
| 02.03.2019 | SK Bocholt I | SF Olfen I | 5 | 3 |
| 02.03.2019 | SK Münster II | SC Gronau I | 6 | 2 |
| Runde | 8 |
| 23.03.2019 | SC KB Rheine I | SC Gronau I | 4.5 | 3.5 |
| 23.03.2019 | SF Olfen I | SK Münster II | 2.5 | 5.5 |
| 23.03.2019 | SC Steinfurt I | SK Bocholt I | 6 | 2 |
| 23.03.2019 | SK Münster III | SGT Raesfeld/Erle I | 5.5 | 2.5 |
| 23.03.2019 | SG Ahaus-Wessum I | SCR Emsdetten I | 2.5 | 5.5 |
| Runde | 9 |
| 11.05.2019 | SCR Emsdetten I | SC KB Rheine I | 4 | 4 |
| 11.05.2019 | SGT Raesfeld/Erle I | SG Ahaus-Wessum I | 4 | 4 |
| 11.05.2019 | SK Bocholt I | SK Münster III | 3 | 5 |
| 11.05.2019 | SK Münster II | SC Steinfurt I | 3.5 | 4.5 |
| 11.05.2019 | SC Gronau I | SF Olfen I | 6 | 2 |
| |
Aufstellung/Einzelergebnisse
| Brett |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Punkte |
Prozent |
| 1 |
Achim Bündgen |
2114-86 |
|
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
0 |
2.5 |
31 |
| 2 |
Menno Monsma |
2096-37 |
½ |
½ |
1 |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
1 |
4.5 |
50 |
| 3 |
Ton Ellenbroek |
1973-56 |
|
½ |
|
0 |
0 |
0 |
|
½ |
0 |
1 |
17 |
| 4 |
Martin Lütkehermölle |
1968-61 |
|
1 |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
3 |
38 |
| 5 |
Martin Storck |
1957-90 |
0 |
0 |
½ |
1 |
1 |
|
½ |
0 |
1 |
4 |
50 |
| 6 |
André Langendijk |
1929-35 |
1 |
0 |
1 |
½ |
|
½ |
0 |
½ |
1 |
4.5 |
56 |
| 7 |
Torsten Hoge |
1922-64 |
0 |
1 |
0 |
½ |
½ |
0 |
1 |
0 |
1 |
4 |
44 |
| 8 |
Philipp Reckzügel |
1941-38 |
1 |
½ |
0 |
½ |
|
1 |
½ |
1 |
1 |
5.5 |
69 |
| 9 |
Tim Klönne |
1826-52 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 10 |
Jürgen Rothkegel |
1835-48 |
½ |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0.5 |
25 |
| 15 |
Franz Sprenger |
1685-77 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
0 |
| 20 |
Wolfgang Rövekamp |
1384-35 |
|
|
|
|
|
½ |
|
|
|
0.5 |
50 |