
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reckzügel, Philipp | 11 | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | |
2 | Kamphuis, Jasper | 00 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | |
3 | Hoge, Torsten | 10 | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | |
4 | Langendijk, André | 01 | 01 | 00 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | |
5 | Bayer, Wladimir | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 11 | 4.0 | |
6 | Mußmann, Theo | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 2.0 | |
7 | Bajadjan, Erik | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.0 |
Am 12. September trafen sich die besten sieben Blitzschachspieler aus Gronau. Es wurde um jeden Punkt hart gekämpft und am Ende konnte sich Philipp Reckzügel den Titel sichern.