Schnellschachturnier 2018/19

Schnellschachturnier

Das Schnellschachturnier besteht aus 12 Einzelturnieren. Diese werden meistens am ersten Freitag des Monats ausgespielt (Anmeldung bis 20:15 Uhr). Mitspielen kann jeder – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann man auch nur bei einzelnen Turnieren mitspielen. Für Fragen zum Turnier steht Torsten Hoge torsten.hoge@scgronau1920.de zur Verfügung.

Jahreswertung

In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden:

1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt

Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.

In der Jahreswertung werden die Punkte aller 12 Einzelturniere addiert. Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse (am Ende: Anzahl der Teilnahmen).

Folgende Preise werden nach der Jahresendauswertung ausgeschüttet:

1. Platz: 30 Euro
2. Platz: 20 Euro
3. Platz: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1800: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1500: 10 Euro

Doppelpreise sind ausgeschlossen (Preise werden dann in der Reihenfolge wie oben vergeben). Die Preise werden nur an Vereinsmitglieder ausgeschüttet. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.

Formalitäten

  • 20 Minuten pro Spieler pro Partie
  • 5 Runden Schweizer System
  • Turnierdauer: ca. 3,5 Stunden
  • Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt:
    1. Punkte (3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Remis),
    2. Buchholz,
    3. Sonneborn-Berger.

Die bisherigen Sieger:

Jahr Teilnehmer Sieger Punkte
2005/2006 25 Torsten Hoge 82
2006/2007 21 Torsten Hoge 102
2007/2008 23 Friedhelm Binger 77
2008/2009 23 Friedhelm Binger 85
2009/2010 19 Friedhelm Binger 78
2010/2011 21 Torsten Hoge 98
2011/2012 17 Torsten Hoge 82
2012/2013 18 Jürgen Rothkegel 80
2013/2014 14 Philipp Reckzügel 94
2014/2015 17 Philipp Reckzügel 93
2015/2016 16 Philipp Reckzügel 86
2016/2017 19 Philipp Reckzügel 84
2017/2018 15 Torsten Hoge 81
2018/2019 15 94
Gesamt 53

Zwischenstand der Jahreswertung 2018/2019

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 8 10 10 6 10 10 10 6 8 8 8 94
2 10 8 8 8 8 10 6 6 5 6 4 79
3 5 8 10 4 4 8 4 8 10 10 6 77
4 6 5 3 5 5 3 1 10 5 4 10 57
5 3 4 4 5 3 6 2 2 4 4 5 3 45
6 6 5 6 2 8 3 6 5 41
7 2 5 0 1 0 3 0 3 2 3 3 1 23
8 3 3 2 2 2 3 15
9 8 5 13
10 4 5 9
11 4 0 1 1 6
12 2 2 0 4
13 2 0 0 0 1 1 4
14 1 1
15 0 0

Zwischenstand DWZ unter 1800

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 3 4 4 5 3 6 2 2 4 4 5 3 45
2 6 5 6 2 8 3 6 5 41
3 2 5 0 1 0 3 0 3 2 3 3 1 23
4 3 3 2 2 2 3 15
5 4 0 1 1 6
6 2 2 0 4
7 2 0 0 0 1 1 4
8 1 1

Zwischenstand DWZ unter 1500

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 2 5 0 1 0 3 0 3 2 3 3 1 23
2 3 3 2 2 2 3 15
3 4 0 1 1 6
4 2 0 0 0 1 1 4
5 1 1

Ergebnis Schnellschachturnier Juli (1. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1835 7w1 2s1 3s½ 5w1 4w1 13.0 37.0 33.00
2 1922 6s1 1w0 7s1 3w1 + 12.0 31.0 18.00
3 1941 4w1 5s1 1w½ 2s0 6w½ 8.0 46.0 24.00
4 1826 3s0 6w1 5w½ + 1s0 7.0 35.0 10.50
5 1279 + 3w0 4s½ 1s0 7w1 7.0 31.0 6.50
6 1539 2w0 4s0 + 7w1 3s½ 7.0 30.0 7.00
7 1300 1s0 + 2w0 6s0 5s0 3.0 39.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier August (2. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte B S
1 1922 6w1 2w1 3s1 7w1 5w1 4s1 18.0 43.0 43.00
2 1835 4w1 1s0 6w1 3w1 7s1 5s1 15.0 46.0 28.00
3 1685 5w1 4s1 1w0 2s0 6w1 7s1 12.0 49.0 16.00
4 1300 2s0 3w0 7s1 5s½ 6s1 1w0 7.0 54.0 6.50
5 1539 3s0 7w1 6s½ 4w½ 1s0 2w0 5.0 56.0 5.50
6 1191 1s0 2s0 5w½ 3s0 4w0 7s1 4.0 57.0 2.50
7 0 5s0 4w0 1s0 2w0 3w0 6w0 0.0 61.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier September (3. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1922 8s1 11w1 4s1 3w1 2s1 15.0 39.0 39.00
2 1835 9w1 3s½ 5w1 10s1 1w0 10.0 44.0 24.00
2 1826 10s1 2w½ 8s1 1s0 5w1 10.0 44.0 24.00
4 1941 5w½ 6s1 1w0 9s1 10w1 10.0 41.0 22.50
5 1539 4s½ 7w1 2s0 6w1 3s0 7.0 44.0 19.00
6 1191 7s½ 4w0 + 5s0 11w1 7.0 27.0 6.50
7 1628 6w½ 5s0 9w0 + 8s1 7.0 26.0 9.50
8 1431 1w0 9s1 3w0 11s1 7w0 6.0 41.0 9.00
9 1300 2s0 8w0 7s1 4w0 + 6.0 33.0 7.00
10 1279 3w0 + 11s1 2w0 4s0 6.0 33.0 3.00
11 0 + 1s0 10w0 8w0 6s0 3.0 34.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Oktober (4. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1826 7w1 6s½ 9w1 2s1 3w1 13.0 36.0 32.00
2 1835 8s1 4w1 3s1 1w0 6s½ 10.0 45.0 28.00
3 1922 5w1 9s1 2w0 6s1 1s0 9.0 43.0 20.00
4 1685 6w0 2s0 5w1 9s1 + 9.0 30.0 12.00
4 1539 3s0 8w1 4s0 + 7w1 9.0 30.0 12.00
6 1941 4s1 1w½ 7s1 3w0 2w½ 8.0 47.0 26.50
7 1191 1s0 + 6w0 8s1 5s0 6.0 36.0 6.00
8 1300 2w0 5s0 + 7w0 9s1 6.0 28.0 3.00
9 0 + 3w0 1s0 4w0 8w0 3.0 37.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier November (5. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1922 6s1 2w½ 8s1 4w1 3s½ 11.0 44.0 34.00
2 1835 9w1 1s½ 5w1 3s0 4s1 10.0 42.0 26.50
3 1685 10w1 7s1 4s0 2w1 1w½ 10.0 36.0 21.50
4 1941 7w1 5s1 3w1 1s0 2w0 9.0 46.0 25.00
5 1826 8s1 4w0 2s0 6w1 9s1 9.0 37.0 18.00
6 1539 1w0 10s1 9w1 5s0 7w1 9.0 29.0 9.00
7 1628 4s0 3w0 10s1 8w1 6s0 6.0 34.0 6.00
8 1279 5w0 9s1 1w0 7s0 10w1 6.0 29.0 3.00
9 1300 2s0 8w0 6s0 10w1 5w0 3.0 34.0 0.00
10 0 3s0 6w0 7w0 9s0 8s0 0.0 34.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Dezember (6. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1835 6w1 9s1 2s½ 3w1 4w1 13.0 35.0 30.00
2 2036 7w1 8s1 1w½ 4s0 5w1 10.0 38.0 23.50
3 1539 4w½ 7s1 8w1 1s0 6s1 10.0 36.0 19.00
4 1941 3s½ 5w½ 9s1 2w1 1s0 8.0 42.0 20.00
5 1826 9w½ 4s½ 6s1 7w1 2s0 8.0 31.0 16.50
6 1300 1s0 + 5w0 8s1 3w0 6.0 34.0 3.00
7 1685 2s0 3w0 + 5s0 8w1 6.0 31.0 3.00
8 0 + 2w0 3s0 6w0 7s0 3.0 32.0 0.00
9 2114 5s½ 1w0 4w0 1.0 29.0 4.00

Ergebnis Schnellschachturnier Januar (7. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1922 9s1 2w1 8s1 4w0 6s1 12.0 35.0 26.00
2 1826 5w1 1s0 7w1 3s½ 4s1 10.0 47.0 30.00
3 1835 4s1 8w0 6s1 2w½ + 10.0 32.0 21.00
4 2036 3w0 7s1 9w1 1s1 2w0 9.0 42.0 22.00
5 1957 2s0 6w0 + 9s1 8w1 9.0 26.0 9.00
6 1941 7w½ 5s1 3w0 8s1 1w0 7.0 44.0 18.50
7 1539 6s½ 4w0 2s0 + 9w1 7.0 29.0 6.50
8 1279 + 3s1 1w0 6w0 5s0 6.0 38.0 10.00
9 1300 1w0 + 4s0 5w0 7s0 3.0 37.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Februar (8. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1922 9s1 6w1 3s1 2w1 4s1 15.0 37.0 37.00
2 1685 8s1 3w½ 5s1 1s0 6w1 10.0 44.0 24.00
3 1835 7w1 2s½ 1w0 9s1 8w1 10.0 39.0 19.00
4 1957 5s½ 8w½ 7s1 6w1 1w0 8.0 40.0 18.50
5 1826 4w½ 7s1 2w0 8s½ + 8.0 29.0 12.50
6 1300 + 1s0 9w1 4s0 2s0 6.0 36.0 3.00
7 1539 3s0 5w0 4w0 + 9s1 6.0 29.0 3.00
8 1941 2w0 4s½ + 5w½ 3s0 5.0 36.0 8.00
9 1628 1w0 + 6s0 3w0 7w0 3.0 37.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier März (9. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1941 2w½ 5s1 7s1 + 3w1 13.0 29.0 24.00
2 1826 1s½ 4w1 3w0 5s1 6w1 10.0 45.0 28.50
3 1922 6s1 7w1 2s1 4w½ 1s0 10.0 42.0 24.00
4 1835 5w1 2s0 6w1 3s½ + 10.0 32.0 17.00
5 1539 4s0 1w0 + 2w0 7s1 6.0 36.0 3.00
6 1685 3w0 + 4s0 7w1 2s0 6.0 33.0 3.00
7 1300 + 3s0 1w0 6s0 5w0 3.0 35.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier April (10. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1826 6w1 3s1 2w1 5s1 4w½ 13.0 42.0 38.00
2 1922 5s1 7w1 1s0 3w1 6s1 12.0 38.0 25.00
3 1685 4s1 1w0 7s1 2s0 + 9.0 36.0 11.00
4 1941 3w0 6s1 5w½ + 1s½ 8.0 35.0 16.00
5 1539 2w0 + 4s½ 1w0 7w1 7.0 36.0 7.00
6 1300 1s0 4w0 + 7s1 2w0 6.0 36.0 3.00
7 1191 + 2s0 3w0 6w0 5s0 3.0 34.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Mai (11. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1826 8s1 5w1 2s1 3w½ 6s1 13.0 32.0 27.50
2 1922 6s1 3w½ 1w0 4s1 5s1 10.0 43.0 25.50
3 1835 7w1 2s½ 4w½ 1s½ 8w1 9.0 34.0 18.50
4 1539 5s½ 6w1 3s½ 2w0 7s1 8.0 35.0 17.00
5 1941 4w½ 1s0 7w1 8s1 2w0 7.0 34.0 7.00
6 1300 2w0 4s0 8w1 7s1 1w0 6.0 34.0 3.00
7 1191 3s0 8w1 5s0 6w0 4w0 3.0 30.0 0.00
8 0 1w0 7s0 6s0 5w0 3s0 0.0 38.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Juni (12. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1941 4s1 3w0 8s1 2w1 5s1 12.0 41.0 31.00
2 1922 6w1 5s1 3w1 1s0 7w1 12.0 35.0 23.00
3 1826 7w1 1s1 2s0 5w½ 6w1 10.0 37.0 21.50
4 1685 1w0 7s1 5w0 6s1 8w1 9.0 28.0 9.00
5 1835 8s1 2w0 4s1 3s½ 1w0 7.0 46.0 17.00
6 1539 2s0 8w0 7s1 4w0 3s0 3.0 37.0 3.00
6 1191 3s0 4w0 6w0 8s1 2s0 3.0 37.0 3.00
8 1300 5w0 6s1 1w0 7w0 4s0 3.0 34.0 3.00

Ewige Tabelle

Platzierungen (1-8)
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1 128 32 36 21 13 13 8 1 2 879
2 104 53 26 12 5 3 3 1 1 859
3 149 8 18 26 39 22 16 11 3 736
4 87 25 24 12 11 7 4 2 1 614
5 96 13 19 24 17 12 3 3 5 579
6 86 17 19 23 12 10 2 2 1 571
7 153 1 4 9 22 36 34 21 9 503
8 68 1 2 11 13 11 9 10 5 253
9 33 7 14 7 2 2 1 245
10 140 2 5 11 24 32 22 239
11 127 6 4 22 19 28 178
12 24 8 3 5 6 1 168
13 53 1 8 7 10 10 88
14 66 1 1 7 8 7 7 84
15 37 2 1 3 5 5 8 62
16 122 3 6 7 15 59
17 8 3 1 1 2 1 53
18 13 1 2 2 1 4 35
19 12 1 3 2 3 2 32
20 65 1 1 2 6 2 30
21 7 1 1 2 2 1 29
22 9 1 2 1 3 1 23
23 18 1 1 2 2 1 22
24 3 2 20
25 19 3 2 2 15
26 2 1 1 13
27 14 1 2 5 12
28 2 1 1 11
29 3 1 1 1 10
30 3 1 1 9
31 1 1 6
31 1 1 6
33 1 1 4
34 3 2 4
35 10 1 2 4
36 6 1 3
37 8 3 3
38 3 1 2
39 1 1 2
40 7 1 1
41 4 1 1
42 2 1 1
42 2 1 1
44 1 1 1
45 8 0
46 3 0
47 2 0
48 1 0
48 1 0
48 1 0
48 1 0
48 1 0
48 1 0