Tabelle/Ergebnisse
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | BP |
1 | SK Sodingen/Castrop | ## | 5 | 2 | 5 | ||||||||
1 | SK Münster III | ## | 5 | 2 | 5 | ||||||||
1 | SV Waltrop | ## | 5 | 2 | 5 | ||||||||
4 | Bielefelder SK | ## | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
5 | Gütersloher SV | ## | 4 | 1 | 4 | ||||||||
5 | SV Horst-Emscher 31 | 4 | ## | 1 | 4 | ||||||||
7 | Bochumer SV 02 II | 3.5 | ## | 0 | 3.5 | ||||||||
8 | SC Gronau | 3 | ## | 0 | 3 | ||||||||
8 | Südlohner SV | 3 | ## | 0 | 3 | ||||||||
8 | SF Essen-Katernberg III | 3 | ## | 0 | 3 |
| ||||
Runde | 1 | |||
08.09.2024 | SC Gronau | SV Waltrop | 3 | 5 |
08.09.2024 | Südlohner SV | SK Münster III | 3 | 5 |
08.09.2024 | SF Essen-Katernberg III | SK Sodingen/Castrop | 3 | 5 |
08.09.2024 | Gütersloher SV | SV Horst-Emscher 31 | 4 | 4 |
08.09.2024 | Bielefelder SK | Bochumer SV 02 II | 4.5 | 3.5 |
Runde | 2 | |||
06.10.2024 | SV Waltrop | Bochumer SV 02 II | | |
06.10.2024 | SV Horst-Emscher 31 | Bielefelder SK | | |
06.10.2024 | SK Sodingen/Castrop | Gütersloher SV | | |
06.10.2024 | SK Münster III | SF Essen-Katernberg III | | |
06.10.2024 | SC Gronau | Südlohner SV | | |
Runde | 3 | |||
17.11.2024 13:00 Uhr | Südlohner SV | SV Waltrop | | |
17.11.2024 13:00 Uhr | SF Essen-Katernberg III | SC Gronau | | |
17.11.2024 13:00 Uhr | Gütersloher SV | SK Münster III | | |
17.11.2024 13:00 Uhr | Bielefelder SK | SK Sodingen/Castrop | | |
17.11.2024 13:00 Uhr | Bochumer SV 02 II | SV Horst-Emscher 31 | | |
Runde | 4 | |||
15.12.2024 | SV Waltrop | SV Horst-Emscher 31 | | |
15.12.2024 | SK Sodingen/Castrop | Bochumer SV 02 II | | |
15.12.2024 | SK Münster III | Bielefelder SK | | |
15.12.2024 | SC Gronau | Gütersloher SV | | |
15.12.2024 | Südlohner SV | SF Essen-Katernberg III | | |
Runde | 5 | |||
19.01.2025 | SF Essen-Katernberg III | SV Waltrop | | |
19.01.2025 | Gütersloher SV | Südlohner SV | | |
19.01.2025 | Bielefelder SK | SC Gronau | | |
19.01.2025 | Bochumer SV 02 II | SK Münster III | | |
19.01.2025 | SV Horst-Emscher 31 | SK Sodingen/Castrop | | |
Runde | 6 | |||
16.02.2025 | SV Waltrop | SK Sodingen/Castrop | | |
16.02.2025 | SK Münster III | SV Horst-Emscher 31 | | |
16.02.2025 | SC Gronau | Bochumer SV 02 II | | |
16.02.2025 | Südlohner SV | Bielefelder SK | | |
16.02.2025 | SF Essen-Katernberg III | Gütersloher SV | | |
Runde | 7 | |||
09.03.2025 | Gütersloher SV | SV Waltrop | | |
09.03.2025 | Bielefelder SK | SF Essen-Katernberg III | | |
09.03.2025 | Bochumer SV 02 II | Südlohner SV | | |
09.03.2025 | SV Horst-Emscher 31 | SC Gronau | | |
09.03.2025 | SK Sodingen/Castrop | SK Münster III | | |
Runde | 8 | |||
30.03.2025 | SV Waltrop | SK Münster III | | |
30.03.2025 | SC Gronau | SK Sodingen/Castrop | | |
30.03.2025 | Südlohner SV | SV Horst-Emscher 31 | | |
30.03.2025 | SF Essen-Katernberg III | Bochumer SV 02 II | | |
30.03.2025 | Gütersloher SV | Bielefelder SK | | |
Runde | 9 | |||
27.04.2025 | Bielefelder SK | SV Waltrop | | |
27.04.2025 | Bochumer SV 02 II | Gütersloher SV | | |
27.04.2025 | SV Horst-Emscher 31 | SF Essen-Katernberg III | | |
27.04.2025 | SK Sodingen/Castrop | Südlohner SV | | |
27.04.2025 | SK Münster III | SC Gronau | | |
Nächste Termine
Datum | Zeit | Termin | Ort | Art | |
---|---|---|---|---|---|
So | 06.10.2024 | 11:00 | 2. Runde: SC Gronau I – Südlohner SV | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft NRW-Klasse |
So | 17.11.2024 | !!13:00!! | 3. Runde: SF Essen-Katernberg III – SC Gronau I | Mannschaft NRW-Klasse |
|
So | 15.12.2024 | 11:00 | 4. Runde: SC Gronau I – Gütersloher SV | Gronau, Mühlenmathe | Mannschaft NRW-Klasse |
So | 19.01.2025 | 11:00 | 5. Runde: Bielefelder SK – SC Gronau I | Mannschaft NRW-Klasse |
|
So | 16.02.2025 | 11:00 | 6. Runde: SC Gronau I – Bochumer SV 02 II | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft NRW-Klasse |
So | 09.03.2025 | 11:00 | 7. Runde: SV Horst-Emscher 31 – SC Gronau I | Mannschaft NRW-Klasse |
|
So | 30.03.2025 | 11:00 | 8. Runde: SC Gronau I – SK Sodingen / Castrop | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft NRW-Klasse |
So | 27.04.2025 | 11:00 | 9. Runde: SK Münster III – SC Gronau I | Mannschaft NRW-Klasse |
Einzelergebnisse
Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Monsma | 2073- 47 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 | Jasper Kamphuis | 2096- 11 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 | Philipp Reckzügel | 1944- 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Torsten Hoge | 1886- 71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Martin Lütkehermölle | 1904- 68 | ||||||||||||
6 | André Langendijk | 1868- 49 | ½ | 0.5 | 50 | |||||||||
7 | Jürgen Rothkegel | 1880- 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Klaus Baer | 1627-121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Tim Klönne | 1810-67 | ½ | 0.5 | 50 |