Link zur offiziellen Turnierseite
Pl. |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
P |
BP |
1 | SC KB Rheine I | ## |
6.5 |
4 |
|
4 |
6 |
5.5 |
5 |
|
6.5 |
12 | 37.5 |
2 | SK Bocholt I | 1.5 |
## |
4.5 |
4 |
8 |
6 |
4.5 |
|
4 |
|
10 | 32.5 |
3 | SC Gronau I | 4 |
3.5 |
## |
4.5 |
4.5 |
|
3 |
|
5.5 |
6.5 |
9 | 31.5 |
4 | SK Münster IV | |
4 |
3.5 |
## |
|
3.5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
5.5 |
9 | 30 |
5 | SG Ahaus-Wessum I | 4 |
0 |
3.5 |
|
## |
5.5 |
|
5.5 |
5 |
4 |
8 | 27.5 |
6 | TV Borken I | 2 |
2 |
|
4.5 |
2.5 |
## |
5 |
4.5 |
|
5.5 |
8 | 26 |
7 | SK Metelen I | 2.5 |
3.5 |
5 |
3.5 |
|
3 |
## |
3 |
6.5 |
|
4 | 27 |
8 | SC Steinfurt I | 3 |
|
|
3.5 |
2.5 |
3.5 |
5 |
## |
2.5 |
6 |
4 | 26 |
9 | SK Dülmen I | |
4 |
2.5 |
3.5 |
3 |
|
1.5 |
5.5 |
## |
3.5 |
3 | 23.5 |
10 | SGT Raesfeld/Erle II | 1.5 |
|
1.5 |
2.5 |
4 |
2.5 |
|
2 |
4.5 |
## |
3 | 18.5 |
|
Runde | 1 |
07.09.2019 | TV Borken I | SC Steinfurt I | 4.5 | 3.5 |
07.09.2019 | SC KB Rheine I | SC Gronau I | 4 | 4 |
07.09.2019 | SG Ahaus-Wessum I | SK Dülmen I | 5 | 3 |
07.09.2019 | SGT Raesfeld/Erle II | SK Münster IV | 2.5 | 5.5 |
07.09.2019 | SK Bocholt I | SK Metelen I | 4.5 | 3.5 |
Runde | 2 |
28.09.2019 | SC Steinfurt I | SK Metelen I | 5 | 3 |
28.09.2019 | SK Münster IV | SK Bocholt I | 4 | 4 |
28.09.2019 | SK Dülmen I | SGT Raesfeld/Erle II | 3.5 | 4.5 |
28.09.2019 | SC Gronau I | SG Ahaus-Wessum I | 4.5 | 3.5 |
28.09.2019 | TV Borken I | SC KB Rheine I | 2 | 6 |
Runde | 3 |
09.11.2019 | SC KB Rheine I | SC Steinfurt I | 5 | 3 |
09.11.2019 | SG Ahaus-Wessum I | TV Borken I | 5.5 | 2.5 |
09.11.2019 | SGT Raesfeld/Erle II | SC Gronau I | 1.5 | 6.5 |
09.11.2019 | SK Bocholt I | SK Dülmen I | 4 | 4 |
09.11.2019 | SK Metelen I | SK Münster IV | 3.5 | 4.5 |
Runde | 4 |
30.11.2019 | SC Steinfurt I | SK Münster IV | 3.5 | 4.5 |
30.11.2019 | SK Dülmen I | SK Metelen I | 1.5 | 6.5 |
30.11.2019 | SC Gronau I | SK Bocholt I | 3.5 | 4.5 |
30.11.2019 | TV Borken I | SGT Raesfeld/Erle II | 5.5 | 2.5 |
30.11.2019 | SC KB Rheine I | SG Ahaus-Wessum I | 4 | 4 |
Runde | 5 |
11.01.2020 | SG Ahaus-Wessum I | SC Steinfurt I | 5.5 | 2.5 |
11.01.2020 | SGT Raesfeld/Erle II | SC KB Rheine I | 1.5 | 6.5 |
11.01.2020 | SK Bocholt I | TV Borken I | 6 | 2 |
11.01.2020 | SK Metelen I | SC Gronau I | 5 | 3 |
11.01.2020 | SK Münster IV | SK Dülmen I | 4.5 | 3.5 |
Runde | 6 |
01.02.2020 | SC Steinfurt I | SK Dülmen I | 2.5 | 5.5 |
01.02.2020 | SC Gronau I | SK Münster IV | 4.5 | 3.5 |
01.02.2020 | TV Borken I | SK Metelen I | 5 | 3 |
01.02.2020 | SC KB Rheine I | SK Bocholt I | 6.5 | 1.5 |
01.02.2020 | SG Ahaus-Wessum I | SGT Raesfeld/Erle II | 4 | 4 |
Runde | 7 |
22.02.2020 | SGT Raesfeld/Erle II | SC Steinfurt I | 2 | 6 |
22.02.2020 | SK Bocholt I | SG Ahaus-Wessum I | 8 | 0 |
22.02.2020 | SK Metelen I | SC KB Rheine I | 2.5 | 5.5 |
22.02.2020 | SK Münster IV | TV Borken I | 3.5 | 4.5 |
22.02.2020 | SK Dülmen I | SC Gronau I | 2.5 | 5.5 |
Runde | 8 |
14.03.2020 | SC Steinfurt I | SC Gronau I | |
14.03.2020 | TV Borken I | SK Dülmen I | |
14.03.2020 | SC KB Rheine I | SK Münster IV | |
14.03.2020 | SG Ahaus-Wessum I | SK Metelen I | |
14.03.2020 | SGT Raesfeld/Erle II | SK Bocholt I | |
Runde | 9 |
25.04.2020 | SK Bocholt I | SC Steinfurt I | |
25.04.2020 | SK Metelen I | SGT Raesfeld/Erle II | |
25.04.2020 | SK Münster IV | SG Ahaus-Wessum I | |
25.04.2020 | SK Dülmen I | SC KB Rheine I | |
25.04.2020 | SC Gronau I | TV Borken I | |
|
Aufstellung
Brett |
Name |
DWZ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Punkte |
Prozent |
1 |
Menno Monsma |
2062-40 |
1 |
0 |
+ |
0 |
1 |
½ |
1 |
|
|
4.5 |
64 |
2 |
Achim Bündgen |
2072-90 |
1 |
|
1 |
1 |
½ |
|
1 |
|
|
4.5 |
90 |
3 |
Ton Ellenbroek |
1986-59 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
4 |
Martin Lütkehermölle |
1952-62 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1 |
20 |
5 |
Martin Storck |
1958-91 |
½ |
½ |
½ |
½ |
½ |
½ |
1 |
|
|
4 |
57 |
6 |
André Langendijk |
1926-38 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
½ |
½ |
|
|
3 |
43 |
7 |
Philipp Reckzügel |
1905-42 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
0 |
|
|
5.5 |
79 |
8 |
Jürgen Rothkegel |
1864-50 |
|
1 |
1 |
0 |
|
½ |
1 |
|
|
3.5 |
70 |
1001 |
Torsten Hoge |
1900-65 |
|
|
|
|
|
1 |
½ |
|
|
1.5 |
75 |
9 |
Tim Klönne |
1801-54 |
½ |
½ |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
50 |
10 |
Boris Tsoukkerman |
1907- 21 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
12 |
Klaus Reinhold |
1823-123 |
|
½ |
|
|
|
1 |
|
|
|
1.5 |
75 |
14 |
Franz Sprenger |
1675-79 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
16 |
Klaus Baer |
1675 |
|
|
1 |
|
|
|
½ |
|
|
1.5 |
75 |