Jugendblitzmeisterschaft

Jugend-Blitzmeisterschaft 2018

Die Jugendblitzmeisterschaft besteht aus mehreren Einzelturnieren. Diese werden meistens am ersten Freitag des Monats ausgespielt (Anmeldung bis 18:00 Uhr). Mitspielen können alle Kinder und Jugendlichen – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann man auch nur bei einzelnen Turnieren teilnehmen. Bei Fragen zum Turnier könnt Ihr Euch an Jürgen Rothkegel wenden (juergen.rothkegel@scgronau1920.de).

Jahreswertung

In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden.

1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt

Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.

In der Jahreswertung werden die Punkte aller Einzelturniere addiert. Jugendblitzmeister ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.

Formalitäten

  • 3 Minuten pro Spieler pro Partie mit 2 Sekunden zusätzlich pro Zug
  • 7 Runden Schweizer System
  • Turnierdauer: ca 1,5 Stunden
  • Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt: 1. Punkte, 2. Buchholz, 3. Sonneborn-Berger.

Bisherige Sieger

Jahr Teilnehmer Sieger Punkte
2015/2016 19 Falk Manthey 68/80
2016/2017 24 Falk Manthey 88/100
2017/2018 24 Falk Manthey 74/100
2018/2019 23 70
Gesamt 76

Zwischenstand der Jahreswertung 2018/2019

Wertung
Platz ± Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte
1 10 8 8 10 10 8 6 10 70
2 6 6 10 6 6 5 4 10 53
3 5 5 6 6 0 5 4 6 8 8 53
4 8 8 8 3 4 6 37
5 0 4 8 3 3 0 8 5 4 35
6 3 5 4 3 4 10 5 34
7 10 10 6 26
8 0 3 2 2 5 2 1 3 3 21
9 2 3 5 2 0 2 3 2 19
10 10 10
11 1 0 0 0 0 0 2 2 1 6
12 5 0 5
13 0 4 0 0 0 0 4
14 0 1 0 1 1 3
15 0 1 0 0 1
15 1 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0
18 0 0 0 0
20 N 0 0
20 N 0 0
20 0 0
20 N 0 0

Ergebnis Jugendblitzturnier (07.09.2018)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kl Punkte B S
1 1 1 1 1 1 1 1 7.0 29.0 29.00
2 0 1 1 1 1 1 1 6.0 28.5 21.50
3 0 0 1 1 1 1 1 5.0 30.0 17.00
4 0 0 0 1 1 1 1 4.0 29.0 11.00
5 0 0 0 1 1 1 1 4.0 27.0 9.00
6 0 0 0 1 1 1 1 4.0 24.0 7.00
7 0 0 0 1 1 1 1 4.0 23.5 7.50
8 0 0 0 0 1 1 1 3.0 29.5 7.50
9 0 0 0 0 1 1 1 3.0 21.5 4.50
10 0 0 0 0 0 1 1 2.0 22.0 2.00
11 0 0 0 1 1 2.0 19.0 3.50
12 0 0 0 0 0 1 1 2.0 18.0 2.50
13 0 0 0 0 0 0 1 1.0 19.5 1.50

Ergebnis Jugendblitzturnier (05.10.2018)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte B S
1 1 1 1 1 1 1 1 7.0 24.0 24.00
2 0 1 1 1 1 1 1 6.0 25.5 18.50
3 0 0 1 1 1 1 1 5.0 26.0 13.00
4 0 0 0 1 1 1 4.0 28.0 10.00
5 0 0 0 0 1 1 3.0 27.0 8.00
6 0 0 0 0 1 0.5 2.5 30.0 7.00
6 0 0 0 0 1 0.5 1 2.5 30.0 7.00
8 0 0 0.5 1 1.5 22.0 3.75
9 0 0.5 0 1 1.5 21.5 4.00
10 0 0 0 1 1.0 22.0 2.00
11 0 0 0 1.0 19.5 1.50
12 0 0 1 1.0 18.5 2.00

Ergebnis Jugendblitzturnier (09.11.2018)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kl Punkte B S
1 0 1 1 1 1 1 1 6.0 27.5 22.00
2 1 0 1 1 1 1 1 6.0 27.5 21.50
3 0 1 1 1 1 1 1 6.0 25.0 19.00
4 0 0 0 1 1 1 1 4.0 28.0 10.50
5 0 0 0 0 1 1 1 3.0 28.0 6.50
6 0 0 0 1 1 1 0 3.0 24.5 7.00
7 0 0 0 1 1 0 1 3.0 23.5 7.00
8 0 1 1 2.0 25.0 4.00
9 0 0 0 0 0 1 1 2.0 22.5 4.00
10 0 0 0 0 1 1 0 2.0 21.5 4.50
11 0 0 1 1 0 0 0 2.0 20.5 6.00
12 0 0 1 1.0 21.0 2.00
13 0 0 1 1.0 20.0 2.00

Ergebnis Jugendblitzturnier (07.12.2018)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte B S
1 1 1 1 1 1 1 1 7.0 27.0 27.00
2 0 1 1 1 1 1 1 6.0 30.0 23.00
3 0 0 1 1 1 1 1 5.0 30.0 17.00
4 0 0 0 1 1 1 1 4.0 27.0 9.00
5 0 0 0 1 1 1 1 4.0 24.0 8.00
6 0 0 0 1 1 1 1 4.0 22.0 8.00
7 0 0 0 1 1 0 1 3.0 29.0 10.00
8 0 0 0 1 0 1 1 3.0 23.0 6.00
9 0 0 0 0 1 1 1 3.0 23.0 5.00
10 0 0 1 0 1 1 0 3.0 21.0 7.00
11 0 0 0 1 1 0 0 2.0 22.0 6.00
12 0 0 0 0 0 1 1 2.0 21.0 4.00
13 0 0 0 0 1 0 1 2.0 21.0 3.00
14 0 0 0 0 0 1 0 1.0 23.0 3.00

Ergebnis Jugendblitzturnier (11.01.2019)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 kl Punkte B S
1 1 1 1 1 1 1 1 7.0 26.5 26.50
2 0 1 1 1 1 1 1 6.0 28.0 21.00
3 0 0 1 1 1 1 1 5.0 29.0 16.00
4 0 0 0 1 1 1 1 4.0 28.0 12.00
4 0 0 0 1 1 1 1 4.0 28.0 12.00
6 0 1 1 0 0 1 1 4.0 25.0 12.50
7 0 0 0 1 1 1 1 4.0 24.5 9.50
8 0 0 0.5 0 1 1 1 3.5 17.5 6.50
9 0 0 0 1 1 0 1 3.0 30.0 10.50
10 0 0 1 0 1 0 1 3.0 24.5 6.50
11 0 0 0.5 0 1 1 2.5 25.0 7.00
12 0 0 1 1 2.0 25.0 7.00
13 0 0 0 1 0 1 2.0 25.0 5.50
14 0 0 0 0 0 1 1 2.0 24.0 3.00
15 0 0 1 1 2.0 22.0 4.00
16 0 0 0 1 1.0 19.0 1.00
17 0 0 0 0 0 1 1.0 17.0 1.50

Ergebnis Jugendblitzturnier (01.02.2019)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kl Punkte B S
1 1 1 1 1 1 0.5 1 6.5 28.0 26.50
2 0 1 0 1 1 1 1 5.0 28.0 17.50
3 0 0 1 1 1 1 1 5.0 26.0 15.00
4 0 0 1 1 0.5 1 1 4.5 30.5 17.25
5 0 1 0 0 1 1 1 4.0 29.5 14.00
6 0 0 0 1 1 1 1 4.0 23.0 8.50
7 0 0 0.5 0 1 1 1 3.5 28.0 10.25
8 0.5 0 0 1 0 1 1 3.5 22.5 8.25
9 0 0 0 1 0 1 1 3.0 25.0 6.50
10 0 0 0 0 1 1 1 3.0 22.5 5.00
11 0 0 0 1 0 1 1 3.0 20.5 6.00
12 1 0 0 0.5 1 2.5 22.0 6.75
13 0 0 1 0.5 1 2.5 21.5 4.50
14 0 0 0 0 0 0 1 1.0 24.5 3.00
15 0 0 0 0 1 1.0 20.0 2.50

Ergebnis Jugendblitzturnier (08.03.2019)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 kl Punkte B S
1 1 0.5 1 1 1 1 1 6.5 31.0 28.25
2 0 1 1 1 1 1 1 6.0 31.0 24.50
3 0.5 0 1 1 1 1 1 5.5 29.5 20.25
4 0 0 1 1 1 1 1 5.0 27.0 14.50
5 0 0 0 1 1 1 1 4.0 31.5 13.50
6 0 0 0 1 1 1 1 4.0 29.5 11.50
7 0 0 0 1 1 1 1 4.0 23.5 11.00
8 0 0 0 1 1 1 0.5 3.5 25.0 9.25
9 0 0 0 0 1 1 1 3.0 28.5 7.50
10 0 0 0 0 1 1 1 3.0 28.0 7.50
11 0 0 0 0 1 1 1 3.0 24.0 5.50
12 0 0 0 1 1 0 1 3.0 18.5 5.00
13 0 0 1 1 2.0 23.0 5.50
14 0 0 0 1 1 2.0 21.5 4.00
15 0 0 0 0 1 0 1 2.0 21.5 3.00
16 0 0 0 0 0 1 1 2.0 18.5 4.00
17 0 0 0 1 0 1 2.0 17.5 3.00
18 0 0.5 0 0 1 1.5 21.0 4.25
19 0 0 0 0 1 1.0 17.5 2.00

Ergebnis Jugendblitzturnier (12.04.2019)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kl Punkte B S
1 1 0 1 1 1 1 1 6.0 28.0 23.00
2 0 1 1 1 1 1 1 6.0 25.0 19.00
3 1 0 0 1 1 1 1 5.0 27.0 16.50
4 0 0 1 1 1 1 4.0 27.5 11.50
5 0 0 0 1 1 1 1 4.0 25.0 8.00
6 0 0 0 1 1 1 1 4.0 24.5 9.50
7 0 0 0 0 1 1 1 3.0 25.5 6.00
8 0 0 0 0 1 1 1 3.0 24.5 5.50
9 0 0 0 0 1 1 1 3.0 19.5 4.00
10 0 0 0 0 0 1 1 2.0 19.0 2.00
11 0 0 0 0 0 0 1 1.0 24.0 2.50

Ergebnis Jugendblitzturnier (03.05.2019)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte B S
1 0 1 1 1 1 1 1 6.0 25.5 20.00
2 1 1 0 0.5 1 1 1 5.5 29.5 22.75
3 0 0 1 1 1 1 1 5.0 30.5 19.00
4 0 1 0 1 1 1 1 5.0 27.5 16.50
5 0 0.5 0 0 1 1 1 3.5 29.5 10.75
6 0 0 0 0.5 1 1 1 3.5 23.0 8.50
7 0 0 0 0 1 1 1 3.0 26.5 6.50
8 0 0 0 0.5 0.5 1 1 3.0 23.0 6.25
9 0 0 1 1 1 3.0 22.5 4.50
10 0 0 0.5 0 0 1 2.5 21.5 5.50
11 0 1 1 2.0 20.5 3.00
12 0 0 0 0 1 2.0 20.5 2.50
13 0 0 0 1 0 0 2.0 18.5 2.50
14 0 0 0 0 0 0 1 1.0 23.0 1.50

Ergebnis Jugendblitzturnier (07.06.2019)

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte B S
1 1 1 1 1 1 1 1 7.0 27.0 27.00
2 0 0 1 1 1 1 1 5.0 30.5 18.50
3 0 1 0 1 1 1 1 5.0 29.0 18.00
4 0 0 1 0 1 1 1 4.0 32.0 16.00
5 0 0 0 1 1 1 1 4.0 29.0 12.00
6 0 0 0 1 1 1 1 4.0 23.5 7.50
7 0 0 1 0 1 1 1 4.0 18.0 7.00
8 0 0 0 0 1 1 1 3.0 24.0 4.00
9 0 0 0 1 0 1 1 3.0 21.0 6.00
10 0 0 1 1 2.0 24.0 3.50
11 0 0 0 1 0 0 1 2.0 21.5 4.00
12 0 0 0 1 1.0 22.0 2.00
13 0 0 0 0 0 1 0 1.0 21.0 2.00
14 0 0 0 0 0 0 1 1.0 20.5 1.00