Die Jugendblitzmeisterschaft besteht aus mehreren Einzelturnieren. Diese werden meistens am ersten Freitag des Monats ausgespielt (Anmeldung bis 18:00 Uhr). Mitspielen können alle Kinder und Jugendlichen – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann man auch nur bei einzelnen Turnieren teilnehmen. Bei Fragen zum Turnier könnt Ihr Euch an Jürgen Rothkegel wenden (juergen.rothkegel@scgronau1920.de).
Jahreswertung
In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden.
1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt
Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.
In der Jahreswertung werden die Punkte aller Einzelturniere addiert. Jugendblitzmeister ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.
Formalitäten
- 3 Minuten pro Spieler pro Partie mit 2 Sekunden zusätzlich pro Zug
- 7 Runden Schweizer System
- Turnierdauer: ca 1,5 Stunden
- Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt: 1. Punkte, 2. Buchholz, 3. Sonneborn-Berger.
Bisherige Sieger
Jahr | Teilnehmer | Sieger | Punkte |
---|---|---|---|
2015/2016 | 19 | Falk Manthey | 68/80 |
2016/2017 | 24 | Falk Manthey | 88/100 |
2017/2018 | 24 | Falk Manthey | 74/100 |
2018/2019 | 31 | David Schneider | 70/100 |
2019/2020 | 18 | 34 | |
Gesamt | 83 |
Zwischenstand der Jahreswertung 2019/2020
Wertung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | ± | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | ||
1 | Theo | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 | |||||||||
2 | Linus | 1 | 8 | 10 | 8 | 27 | |||||||||
3 | Andrey | 8 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||
4 | ↑ | Michael | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||||
5 | ↓ | Emil | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
6 | ↑ | Daniel | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||
8 | Ciara | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
9 | Koray | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
10 | Max | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
11 | Selim | 3 | 3 | ||||||||||||
12 | ↑ | Mirco | 1 | 2 | 3 |
Ergebnis Jugendblitzturnier (06.09.2019)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | kl | Punkte | B | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.50 | |||||
2 | Andrey | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | |||||
3 | Theo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | |||||
4 | Michael | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | 15.00 | |||||
5 | Emil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |||||
6 | Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | 8.00 | |||||
7 | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |||||
8 | Linus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||||
9 | Gast 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |||||
10 | Ciara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||||
11 | Gast 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
Ergebnis Jugendblitzturnier (11.10.2019)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | B | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.0 | 21.00 | |
2 | Linus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.0 | 15.00 | |
3 | Emil | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
4 | Koray | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |
5 | Ciara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | 4.00 | |
6 | Selim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 26.0 | 4.00 | |
7 | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |
8 | Gast 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
Ergebnis Jugendblitzturnier (08.11.2019)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | B | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | 24.00 | |||||
2 | Theo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 | |||||
3 | Andrey | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.00 | |||||
4 | Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | 13.00 | |||||
5 | Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |||||
6 | Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | |||||
7 | Ciara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | 6.00 | |||||
8 | Mirco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | 3.00 | |||||
8 | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | 3.00 | |||||
10 | Gast 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 21.0 | 1.00 | |||||
11 | Koray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |||||
12 | Gast 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
Ergebnis Jugendblitzturnier (06.12.2019)
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | B | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | |||||
2 | Linus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |||||
3 | Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |||||
4 | Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |||||
5 | Andrey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |||||
6 | Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | 8.50 | |||||
7 | Mirco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | 7.75 | |||||
8 | Gast2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 4.75 | |||||
9 | Ciara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | 5.50 | |||||
10 | Gast 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |||||
11 | Gast3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | |||||
12 | Gast4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 21.0 | 1.00 |