Link zur offiziellen Turnierseite
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | BP |
| 1 | SC Gronau I | ## | 5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 4 | 14 | 44.5 |
| 2 | TV Borken I | 3 | ## | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 40.5 |
| 3 | SCR Emsdetten I | 4.5 | 3.5 | ## | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 3.5 | 4.5 | 12 | 39 |
| 4 | SGT Raesfeld/Erle II | 4 | 4.5 | 3.5 | ## | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 12 | 38.5 |
| 5 | SC KB Rheine I | 2.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | ## | 6.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 9 | 37.5 |
| 6 | SC Bocholt I | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 1.5 | ## | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 8 | 33 |
| 7 | SF Beelen I | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | ## | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 32.5 |
| 8 | SCF Saerbeck I | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | ## | 4 | 4 | 6 | 31.5 |
| 9 | SK Münster IV | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | ## | 4 | 5 | 32 |
| 10 | SC Steinfurt I | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | ## | 5 | 31 |
| | ||||
| Runde | 1 | |||
| 09.09.2023 | SK Münster IV | SC Steinfurt I | 4 | 4 |
| 09.09.2023 | SC Gronau I | TV Borken I | 5 | 3 |
| 09.09.2023 | SC Bocholt I | SCR Emsdetten I | 3.5 | 4.5 |
| 09.09.2023 | SCF Saerbeck I | SC KB Rheine I | 4 | 4 |
| 09.09.2023 | SF Beelen I | SGT Raesfeld/Erle II | 3 | 5 |
| Runde | 2 | |||
| 21.10.2023 | SC Steinfurt I | SGT Raesfeld/Erle II | 3 | 5 |
| 23.02.2024 | SC KB Rheine I | SF Beelen I | 3.5 | 4.5 |
| 21.10.2023 | SCR Emsdetten I | SCF Saerbeck I | 7 | 1 |
| 21.10.2023 | TV Borken I | SC Bocholt I | 4.5 | 3.5 |
| 21.10.2023 | SK Münster IV | SC Gronau I | 2.5 | 5.5 |
| Runde | 3 | |||
| 11.11.2023 | SC Gronau I | SC Steinfurt I | 4 | 4 |
| 11.11.2023 | SC Bocholt I | SK Münster IV | 5 | 3 |
| 11.11.2023 | SCF Saerbeck I | TV Borken I | 3 | 5 |
| 11.11.2023 | SF Beelen I | SCR Emsdetten I | 3.5 | 4.5 |
| 11.11.2023 | SGT Raesfeld/Erle II | SC KB Rheine I | 3.5 | 4.5 |
| Runde | 4 | |||
| 02.12.2023 | SC Steinfurt I | SC KB Rheine I | 4.5 | 3.5 |
| 02.12.2023 | SCR Emsdetten I | SGT Raesfeld/Erle II | 4.5 | 3.5 |
| 02.12.2023 | TV Borken I | SF Beelen I | 5 | 3 |
| 02.12.2023 | SK Münster IV | SCF Saerbeck I | 4 | 4 |
| 02.12.2023 | SC Gronau I | SC Bocholt I | 6 | 2 |
| Runde | 5 | |||
| 27.01.2024 | SC Bocholt I | SC Steinfurt I | 4.5 | 3.5 |
| 27.01.2024 | SCF Saerbeck I | SC Gronau I | 3 | 5 |
| 27.01.2024 | SF Beelen I | SK Münster IV | 5 | 3 |
| 27.01.2024 | SGT Raesfeld/Erle II | TV Borken I | 4.5 | 3.5 |
| 27.01.2024 | SC KB Rheine I | SCR Emsdetten I | 5.5 | 2.5 |
| Runde | 6 | |||
| 10.02.2024 | SC Steinfurt I | SCR Emsdetten I | 3.5 | 4.5 |
| 10.02.2024 | TV Borken I | SC KB Rheine I | 5 | 3 |
| 10.02.2024 | SK Münster IV | SGT Raesfeld/Erle II | 3.5 | 4.5 |
| 10.02.2024 | SC Gronau I | SF Beelen I | 6 | 2 |
| 10.02.2024 | SC Bocholt I | SCF Saerbeck I | 4 | 4 |
| Runde | 7 | |||
| 02.03.2024 | SCF Saerbeck I | SC Steinfurt I | 4 | 4 |
| 02.03.2024 | SF Beelen I | SC Bocholt I | 3 | 5 |
| 02.03.2024 | SGT Raesfeld/Erle II | SC Gronau I | 4 | 4 |
| 02.03.2024 | SC KB Rheine I | SK Münster IV | 4.5 | 3.5 |
| 02.03.2024 | SCR Emsdetten I | TV Borken I | 3.5 | 4.5 |
| Runde | 8 | | ||
| 13.04.2024 | SC Steinfurt I | TV Borken I | 2 | 6 |
| 13.04.2024 | SK Münster IV | SCR Emsdetten I | 4.5 | 3.5 |
| 13.04.2024 | SC Gronau I | SC KB Rheine I | 5.5 | 2.5 |
| 13.04.2024 | SC Bocholt I | SGT Raesfeld/Erle II | 4 | 4 |
| 13.04.2024 | SCF Saerbeck I | SF Beelen I | 5 | 3 |
| Runde | 9 | |||
| 04.05.2024 | SF Beelen I | SC Steinfurt I | 5.5 | 2.5 |
| 04.05.2024 | SGT Raesfeld/Erle II | SCF Saerbeck I | 4.5 | 3.5 |
| 04.05.2024 | SC KB Rheine I | SC Bocholt I | 6.5 | 1.5 |
| 04.05.2024 | SCR Emsdetten I | SC Gronau I | 4.5 | 3.5 |
| 04.05.2024 | TV Borken I | SK Münster IV | 4 | 4 |
| Datum | Zeit | Termin | Ort | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 08.11.2025 | 15:00 | Regionalliga Gronau I – Raesfeld/Erle II | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft Regionalliga |
| Sa | 06.12.2025 | 15:00 | Regionalliga Saerbeck I – Gronau I | Saerbeck | Mannschaft Regionalliga |
| Sa | 10.01.2026 | 15:00 | Regionalliga Gronau I – Rochade Emsdetten I | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft Regionalliga |
| Sa | 07.02.2026 | 15:00 | Regionalliga Gronau I – Rheine I | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft Regionalliga |
| Sa | 07.03.2026 | 15:00 | Regionalliga Borken I – Gronau I | Borken | Mannschaft Regionalliga |
| Sa | 18.04.2026 | 15:00 | Regionalliga Gronau I – Heiden I | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft Regionalliga |
| Sa | 09.05.2026 | 15:00 | Regionalliga Steinfurt I – Gronau I | Steinfurt | Mannschaft Regionalliga |
Einzelergebnisse
| Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Kamphuis | 2099- 7 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 56 | ||
| 2 | Menno Monsma | 2064-46 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 6.5 | 72 | |
| 3 | Martin Lütkehermölle | 1951-67 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 31 | ||
| 4 | Philipp Reckzügel | 1941-55 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 67 | |
| 5 | Torsten Hoge | 1895-70 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 56 | |
| 6 | André Langendijk | 1889-47 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 67 | |
| 7 | Jürgen Rothkegel | 1882-54 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 71 | |||
| 8 | Boris Tsoukkerman | 1858-28 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 64 | |||
| 9 | Tim Klönne | 1811-64 | ½ | 1 | 1.5 | 75 | ||||||||
| 11 | Dr. Klaus Reinhold | 1821-134 | 1 | 1 | 2 | 100 | ||||||||
| 13 | Klaus Baer | 1674-114 | ½ | ½ | 1 | 50 |
