Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | BP |
1 | SC Gronau I | ## | 5 | 2 | 5 | ||||||||
1 | SGT Raesfeld/Erle II | ## | 5 | 2 | 5 | ||||||||
3 | SCR Emsdetten I | ## | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
4 | SK Münster IV | ## | 4 | 1 | 4 | ||||||||
4 | SCF Saerbeck I | ## | 4 | 1 | 4 | ||||||||
4 | SC KB Rheine I | 4 | ## | 1 | 4 | ||||||||
4 | SC Steinfurt I | 4 | ## | 1 | 4 | ||||||||
8 | SC Bocholt I | 3.5 | ## | 0 | 3.5 | ||||||||
9 | SF Beelen I | 3 | ## | 0 | 3 | ||||||||
9 | TV Borken I | 3 | ## | 0 | 3 |
| ||||
Runde | 1 | |||
09.09.2023 | SK Münster IV | SC Steinfurt I | 4 | 4 |
09.09.2023 | SC Gronau I | TV Borken I | 5 | 3 |
09.09.2023 | SC Bocholt I | SCR Emsdetten I | 3.5 | 4.5 |
09.09.2023 | SCF Saerbeck I | SC KB Rheine I | 4 | 4 |
09.09.2023 | SF Beelen I | SGT Raesfeld/Erle II | 3 | 5 |
Runde | 2 | |||
21.10.2023 | SC Steinfurt I | SGT Raesfeld/Erle II | | |
21.10.2023 | SC KB Rheine I | SF Beelen I | | |
21.10.2023 | SCR Emsdetten I | SCF Saerbeck I | | |
21.10.2023 | TV Borken I | SC Bocholt I | | |
21.10.2023 | SK Münster IV | SC Gronau I | | |
Runde | 3 | |||
11.11.2023 | SC Gronau I | SC Steinfurt I | | |
11.11.2023 | SC Bocholt I | SK Münster IV | | |
11.11.2023 | SCF Saerbeck I | TV Borken I | | |
11.11.2023 | SF Beelen I | SCR Emsdetten I | | |
11.11.2023 | SGT Raesfeld/Erle II | SC KB Rheine I | | |
Runde | 4 | |||
02.12.2023 | SC Steinfurt I | SC KB Rheine I | | |
02.12.2023 | SCR Emsdetten I | SGT Raesfeld/Erle II | | |
02.12.2023 | TV Borken I | SF Beelen I | | |
02.12.2023 | SK Münster IV | SCF Saerbeck I | | |
02.12.2023 | SC Gronau I | SC Bocholt I | | |
Runde | 5 | |||
27.01.2024 | SC Bocholt I | SC Steinfurt I | | |
27.01.2024 | SCF Saerbeck I | SC Gronau I | | |
27.01.2024 | SF Beelen I | SK Münster IV | | |
27.01.2024 | SGT Raesfeld/Erle II | TV Borken I | | |
27.01.2024 | SC KB Rheine I | SCR Emsdetten I | | |
Runde | 6 | |||
10.02.2024 | SC Steinfurt I | SCR Emsdetten I | | |
10.02.2024 | TV Borken I | SC KB Rheine I | | |
10.02.2024 | SK Münster IV | SGT Raesfeld/Erle II | | |
10.02.2024 | SC Gronau I | SF Beelen I | | |
10.02.2024 | SC Bocholt I | SCF Saerbeck I | | |
Runde | 7 | |||
02.03.2024 | SCF Saerbeck I | SC Steinfurt I | | |
02.03.2024 | SF Beelen I | SC Bocholt I | | |
02.03.2024 | SGT Raesfeld/Erle II | SC Gronau I | | |
02.03.2024 | SC KB Rheine I | SK Münster IV | | |
02.03.2024 | SCR Emsdetten I | TV Borken I | | |
Runde | 8 | | ||
13.04.2024 | SC Steinfurt I | TV Borken I | | |
13.04.2024 | SK Münster IV | SCR Emsdetten I | | |
13.04.2024 | SC Gronau I | SC KB Rheine I | | |
13.04.2024 | SC Bocholt I | SGT Raesfeld/Erle II | | |
13.04.2024 | SCF Saerbeck I | SF Beelen I | | |
Runde | 9 | |||
04.05.2024 | SF Beelen I | SC Steinfurt I | | |
04.05.2024 | SGT Raesfeld/Erle II | SCF Saerbeck I | | |
04.05.2024 | SC KB Rheine I | SC Bocholt I | | |
04.05.2024 | SCR Emsdetten I | SC Gronau I | | |
04.05.2024 | TV Borken I | SK Münster IV | | |
Datum | Zeit | Termin | Ort | Art | |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 21.10.2023 | 16:00 | SK Münster IV – SC Gronau I | Münster | Mannschaft Regionalliga |
Sa | 11.11.2023 | 15:00 | SC Gronau I – SC Steinfurt I | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft Regionalliga |
Sa | 02.12.2023 | 16:00 | SC Gronau I – SC Bocholt I | Gronau, Gemeindezentrum Mühlenmathe | Mannschaft Regionalliga |
Sa | 27.01.2024 | 15:00 | SCF Saerbeck I – SC Gronau I | Saerbeck | Mannschaft Regionalliga |
Sa | 10.02.2024 | 16:00 | SC Gronau I – SF Beelen I | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft Regionalliga |
Sa | 02.03.2024 | 15:00 | SCT Raesfeld/Erle II – SC Gronau I | Raesfeld | Mannschaft Regionalliga |
Sa | 13.04.2024 | 15:00 | SC Gronau I – SC KB Rheine I | Gronau, Vietmeierhaus | Mannschaft Regionalliga |
Sa | 04.05.2024 | 15:00 | SCR Emsdetten I – SC Gronau I | Emsdetten | Mannschaft Regionalliga |
Einzelergebnisse
Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Kamphuis | 2099- 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Menno Monsma | 2064-46 | ½ | 0.5 | 50 | ||||||||
3 | Martin Lütkehermölle | 1951-67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Philipp Reckzügel | 1941-55 | ½ | 0.5 | 50 | ||||||||
5 | Torsten Hoge | 1895-70 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
6 | André Langendijk | 1889-47 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
7 | Jürgen Rothkegel | 1882-54 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
8 | Boris Tsoukkerman | 1858-28 | |||||||||||
11 | Dr. Klaus Reinhold | 1821-134 | 1 | 1 | 100 |