- 1. Runde (15.10.2022): SC Gronau I – SGT Raesfeld/Erle II 3,5:0,5
- 2. Runde (27.11.2022): TV Borken I – SC Gronau I 1,5:2,5
- 3. Runde (18.02.2023): SGT Raesfeld/Erle I – SC Gronau I 1,5:2,5
- 4. Runde NRW (26.03.2023): SK Münster I – SC Gronau I 1,5:2,5
Brett | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Monsma | 2073-42 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 62 | |
2 | Jasper Kamphuis | 2065-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | |
3 | Philipp Reckzügel | 1938-49 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||
6 | André Langendijk | 1888-42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75 | |
8 | Dr. Klaus Reinhold | 1813-128 | ½ | 0.5 | 50 | ||||
12 | Klaus Baer | 1680-106 | 1 | 1 | 100 |
Nächste Termine:
Datum | Zeit | Termin | Ort | Art | |
---|---|---|---|---|---|
Sa bis |
17.06.2023 18.06.2023 |
NRW Viererpokal | Mannschaft Viererpokal |