Schnellschachturnier 2019/20

Schnellschachturnier

Das Schnellschachturnier besteht aus 12 Einzelturnieren. Diese werden meistens am ersten Freitag des Monats ausgespielt (Anmeldung bis 20:15 Uhr). Mitspielen kann jeder – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann man auch nur bei einzelnen Turnieren mitspielen. Für Fragen zum Turnier steht Torsten Hoge torsten.hoge@scgronau1920.de zur Verfügung.

Jahreswertung

In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden:

1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt

Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.

In der Jahreswertung werden die Punkte aller 12 Einzelturniere addiert. Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse (am Ende: Anzahl der Teilnahmen).

Folgende Preise werden nach der Jahresendauswertung ausgeschüttet:

1. Platz: 30 Euro
2. Platz: 20 Euro
3. Platz: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1800: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1500: 10 Euro

Doppelpreise sind ausgeschlossen (Preise werden dann in der Reihenfolge wie oben vergeben). Die Preise werden nur an Vereinsmitglieder ausgeschüttet. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.

Formalitäten

  • 20 Minuten pro Spieler pro Partie
  • 5 Runden Schweizer System
  • Turnierdauer: ca. 3,5 Stunden
  • Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt:
    1. Punkte (3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Remis),
    2. Buchholz,
    3. Sonneborn-Berger.

Die bisherigen Sieger:

Jahr Teilnehmer Sieger Punkte
2005/2006 25 Torsten Hoge 82
2006/2007 21 Torsten Hoge 102
2007/2008 23 Friedhelm Binger 77
2008/2009 23 Friedhelm Binger 85
2009/2010 19 Friedhelm Binger 78
2010/2011 21 Torsten Hoge 98
2011/2012 17 Torsten Hoge 82
2012/2013 18 Jürgen Rothkegel 80
2013/2014 14 Philipp Reckzügel 94
2014/2015 17 Philipp Reckzügel 93
2015/2016 16 Philipp Reckzügel 86
2016/2017 19 Philipp Reckzügel 84
2017/2018 15 Torsten Hoge 81
2018/2019 15 Torsten Hoge 94
2019/2020 11 70
Gesamt 54

Zwischenstand der Jahreswertung 2019/2020

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 10 8 8 8 8 10 10 8 70
2 10 8 10 10 10 6 8 6 68
3 10 5 5 6 10 6 8 10 60
4 6 6 6 8 5 3 5 5 6 50
5 5 4 5 4 4 5 3 3 5 38
6 1 4 2 3 4 2 4 4 24
7 4 3 3 1 2 2 1 2 3 21
8 3 0 2 1 6
9 2 1 3 6
10 4 4
11 1 0 1

Zwischenstand DWZ unter 1800

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 5 4 5 4 4 5 3 3 5 38
2 1 4 2 3 4 2 4 4 24
3 4 3 3 1 2 2 1 2 3 21
4 3 0 2 1 6
5 2 1 3 6
6 4 4
7 1 0 1

Zwischenstand DWZ unter 1500

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 4 3 3 1 2 2 1 2 3 21
2 3 0 2 1 6
3 2 1 3 6
4 4 4
5 1 0 1

Ergebnis Schnellschachturnier Juli (1. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1900 5w1 3s1 6w1 2w½ 4s1 13.0 31.0 24.50
1 1864 4w1 5s1 3w1 1s½ 6w1 13.0 31.0 24.50
3 1801 6w1 1w0 2s0 4w1 5s1 9.0 35.0 9.00
4 1675 2s0 6s1 5w1 3s0 1w0 6.0 38.0 3.00
5 1276 1s0 2w0 4s0 6s1 3w0 3.0 41.0 0.00
6 0 3s0 4w0 1s0 5w0 2s0 0.0 44.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier August (2. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1949 5s1 3w1 6s1 2w½ 7s1 13.0 43.0 36.50
2 1900 8w1 9s1 4w1 1s½ 3w1 13.0 40.0 33.50
3 1801 7w1 1s0 8w1 4s1 2s0 9.0 47.0 21.00
4 1864 6s1 5w1 2s0 3w0 + 9.0 37.0 15.00
5 1675 1w0 4s0 + 7w1 6s1 9.0 34.0 12.00
6 1276 4w0 8s1 1w0 9s1 5w0 6.0 40.0 9.00
7 1252 3s0 + 9w1 5s0 1w0 6.0 34.0 3.00
8 1651 2s0 6w0 3s0 + 9w1 6.0 31.0 3.00
9 0 + 2w0 7s0 6w0 8s0 3.0 31.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier September (3. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1900 6w1 3s1 2w1 4s1 5w1 15.0 39.0 39.00
2 1949 4s1 5w½ 1s0 3s1 6w1 10.0 44.0 25.50
3 1801 8s1 1w0 5s1 2w0 7s1 9.0 36.0 11.00
4 1675 2w0 7s1 6w1 1w0 8s1 9.0 33.0 8.00
5 1651 7w1 2s½ 3w0 8s1 1s0 7.0 38.0 9.00
6 1276 1s0 8w½ 4s0 7s1 2s0 4.0 38.0 3.50
7 0 5s0 4w0 8s1 6w0 3w0 3.0 30.0 1.00
8 1252 3w0 6s½ 7w0 5w0 4w0 1.0 32.0 2.00

Ergebnis Schnellschachturnier Oktober (4. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1900 7s1 4w0 2s1 3s1 6w1 12.0 38.0 29.00
2 1949 5w1 3s½ 1w0 8s1 4s1 10.0 40.0 23.00
2 1801 6s1 2w½ 4s1 1w0 7s1 10.0 40.0 23.00
4 1864 8w1 1s1 3w0 5s1 2w0 9.0 41.0 21.00
5 1675 2s0 6w1 7s1 4w0 8s1 9.0 28.0 9.00
6 1252 3w0 5s0 8w1 7w1 1s0 6.0 34.0 3.00
7 1651 1w0 8s1 5w0 6s0 3w0 3.0 37.0 0.00
8 1276 4s0 7w0 6s0 2w0 5w0 0.0 37.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier November (5. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1900 5w1 3s1 2w1 4s1 6w1 15.0 39.0 39.00
2 1949 4s1 7w1 1s0 3w1 5s1 12.0 42.0 27.00
3 1864 6s1 1w0 7s1 2s0 4w1 9.0 45.0 18.00
4 1801 2w0 8s1 6w1 1w0 3s0 6.0 42.0 6.00
5 1675 1s0 6w0 8w1 7s1 2w0 6.0 39.0 6.00
6 1651 3w0 5s1 4s0 8w1 1s0 6.0 36.0 6.00
7 1276 + 2s0 3w0 5w0 8s1 6.0 27.0 0.00
8 0 4w0 5s0 6s0 7w0 0.0 24.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Dezember (6. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1864 7w1 4s1 3w½ 6s1 5w½ 11.0 36.0 27.00
2 1949 4w0 7s1 5w½ 3s1 6w1 10.0 36.0 23.00
3 1900 5s1 6w1 1s½ 2w0 8s1 10.0 35.0 19.50
4 1675 2s1 1w0 6s0 8w1 7s1 9.0 30.0 13.00
5 1651 3w0 8s1 2s½ 7w1 1s½ 8.0 34.0 13.50
6 1801 8s1 3s0 4w1 1w0 2s0 6.0 40.0 9.00
7 1276 1s0 2w0 8w1 5s0 4w0 3.0 38.0 0.00
8 0 6w0 5w0 7s0 4s0 3w0 0.0 36.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Januar (7. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1949 6w1 4s1 2w1 8s1 3w0 12.0 44.0 34.00
2 1900 7s1 9w1 1s0 4w1 6s1 12.0 37.0 25.00
3 1864 5w1 6s½ 4w0 7s1 1s1 10.0 43.0 30.50
4 1801 8s1 1w0 3s1 2s0 + 9.0 40.0 16.00
5 1291 3s0 7w1 6s0 + 8w1 9.0 29.0 12.00
6 1675 1s0 3w½ 5w1 9s1 2w0 7.0 46.0 17.00
7 1651 2w0 5s0 + 3w0 9w1 6.0 34.0 3.00
8 1276 4w0 + 9s1 1w0 5s0 6.0 33.0 3.00
9 0 + 2s0 8w0 6w0 7s0 3.0 31.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Februar (8. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1949 4s1 7w1 3s1 2w0 6s1 12.0 39.0 27.00
2 1864 5s1 3w0 7s1 1s1 + 12.0 33.0 24.00
3 1900 6w1 2s1 1w0 5s1 4w0 9.0 48.0 27.00
4 1801 1w0 6s1 5w0 + 3s1 9.0 36.0 15.00
5 1651 2w0 + 4s1 3w0 7w1 9.0 33.0 12.00
6 1675 3s0 4w0 + 7s1 1w0 6.0 33.0 3.00
7 1276 + 1s0 2w0 6w0 5s0 3.0 39.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier März (9. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1864 5s1 2w1 6s1 3s1 4w½ 13.0 30.0 26.50
2 1949 6s1 1s0 3w1 4s1 5w½ 10.0 33.0 18.00
3 1801 4s1 5w1 2s0 1w0 6s1 9.0 34.0 11.00
4 1675 3w0 6w1 5s1 2w0 1s½ 7.0 36.0 10.50
5 1651 1w0 3s0 4w0 6w1 2s½ 4.0 39.0 5.00
6 1276 2w0 4s0 1w0 5s0 3w0 0.0 43.0 0.00

Ewige Tabelle

Platzierungen (1-8)
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1 136 35 37 23 15 13 8 1 2 939
2 112 57 28 14 5 3 3 1 1 927
3 158 8 18 26 43 25 18 11 3 774
4 95 28 29 12 11 7 4 2 1 684
5 105 13 20 28 20 12 4 3 5 629
6 86 17 19 23 12 10 2 2 1 571
7 161 1 4 9 22 40 35 23 10 527
8 149 2 5 12 27 35 24 260
9 68 1 2 11 13 11 9 10 5 253
10 33 7 14 7 2 2 1 245
11 130 6 4 23 20 29 184
12 24 8 3 5 6 1 168
13 53 1 8 7 10 10 88
14 66 1 1 7 8 7 7 84
15 38 2 1 4 5 5 8 66
16 124 3 6 7 16 60
17 8 3 1 1 2 1 53
18 13 1 2 2 1 4 35
19 12 1 3 2 3 2 32
20 65 1 1 2 6 2 30
21 7 1 1 2 2 1 29
22 9 1 2 1 3 1 23
23 18 1 1 2 2 1 22
24 3 2 20
25 19 3 2 2 15
26 2 1 1 13
27 14 1 2 5 12
28 2 1 1 11
29 3 1 1 1 10
30 3 1 1 9
31 1 1 6
31 1 1 6
33 4 1 1 1 6
34 1 1 4
35 3 2 4
36 10 1 2 4
37 6 1 3
38 8 3 3
39 3 1 2
40 1 1 2
41 7 1 1
42 4 1 1
43 2 1 1
43 2 1 1
45 1 1 1
46 8 0
47 3 0
48 2 0
49 1 0
49 1 0
49 1 0
49 1 0
49 1 0
49 1 0