Schnellschachturnier 2021/22

Schnellschachturnier

Das Schnellschachturnier besteht aus 12 Einzelturnieren. Diese werden meistens am ersten Freitag des Monats ausgespielt (Anmeldung bis 20:15 Uhr). Mitspielen kann jeder – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann man auch nur bei einzelnen Turnieren mitspielen. Für Fragen zum Turnier steht Torsten Hoge torsten.hoge@scgronau1920.de zur Verfügung.

Jahreswertung

In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden:

1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt

Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.

In der Jahreswertung werden die Punkte aller 12 Einzelturniere addiert. Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse (am Ende: Anzahl der Teilnahmen).

Folgende Preise werden nach der Jahresendauswertung ausgeschüttet:

1. Platz: 30 Euro
2. Platz: 20 Euro
3. Platz: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1800: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1500: 10 Euro

Doppelpreise sind ausgeschlossen (Preise werden dann in der Reihenfolge wie oben vergeben). Die Preise werden nur an Vereinsmitglieder ausgeschüttet. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.

Formalitäten

  • 20 Minuten pro Spieler pro Partie
  • 5 Runden Schweizer System
  • Turnierdauer: ca. 3,5 Stunden
  • Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt:
    1. Punkte (3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Remis),
    2. Buchholz,
    3. Sonneborn-Berger.

Die bisherigen Sieger:

Jahr Teilnehmer Sieger Punkte
2005/2006 25 Torsten Hoge 82
2006/2007 21 Torsten Hoge 102
2007/2008 23 Friedhelm Binger 77
2008/2009 23 Friedhelm Binger 85
2009/2010 19 Friedhelm Binger 78
2010/2011 21 Torsten Hoge 98
2011/2012 17 Torsten Hoge 82
2012/2013 18 Jürgen Rothkegel 80
2013/2014 14 Philipp Reckzügel 94
2014/2015 17 Philipp Reckzügel 93
2015/2016 16 Philipp Reckzügel 86
2016/2017 19 Philipp Reckzügel 84
2017/2018 15 Torsten Hoge 81
2018/2019 15 Torsten Hoge 94
2019/2020 15 Philipp Reckzügel 70
2020/2021 8 nicht gewertet 16
2021/2022 13 61
Gesamt 55

Zwischenstand der Jahreswertung 2021/2022

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 10 6 8 8 6 10 5 8 61
2 6 5 10 6 10 8 6 6 57
3 4 10 4 10 8 10 4 50
4 6 4 5 6 8 10 39
5 8 5 5 4 5 3 3 33
6 2 3 3 3 3 2 0 16
7 8 5 13
8 4 2 1 7
9 4 2 6
10 3 3 6
11 5 5
12 4 4
13 1 1

Zwischenstand DWZ unter 1800

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 8 5 5 4 5 3 3 33
2 2 3 3 3 3 2 0 16
3 4 2 1 7
4 4 2 6
5 3 3 6
6 4 4
7 1 1

Zwischenstand DWZ unter 1500

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 2 3 3 3 3 2 0 16
2 4 2 1 7
3 4 2 6
4 4 4
5 1 1

Ergebnis Schnellschachturnier September (3. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1928 6s1 2s0 5w1 + 3w1 12.0 23.0 13.00
2 1902 3s0 1w1 6s1 5s½ + 10.0 25.0 15.50
3 1817 2w1 5s0 4w½ 6w1 1s0 7.0 35.0 14.50
4 1855 5w1 6w1 3s½ 7.0 13.0 9.50
5 1882 4s0 3w1 1s0 2w½ 6s½ 5.0 37.0 12.50
6 1649 1w0 4s0 2w0 3s0 5w½ 1.0 41.0 2.50

Ergebnis Schnellschachturnier Oktober (4. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1882 6s1 5w1 3s½ 2w1 4w½ 11.0 41.0 32.50
2 1673 3s½ 4w1 5s1 1s0 + 10.0 35.0 19.50
3 1928 2w½ 7s1 1w½ 6s1 5w½ 9.0 38.0 24.00
4 1817 7w1 2s0 6w½ + 1s½ 8.0 31.0 12.00
5 1246 + 1s0 2w0 7w1 3s½ 7.0 33.0 7.50
6 1649 1w0 + 4s½ 3w0 7s1 7.0 31.0 7.00
7 1301 4s0 3w0 + 5s0 6w0 3.0 31.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier November (5. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1817 6w1 7s1 4w1 2s½ 3w½ 11.0 37.0 26.50
2 1928 3w1 4s½ 6s1 1w½ + 11.0 34.0 23.50
3 1813 2s0 5s1 7w1 6w1 1s½ 10.0 37.0 20.50
4 1673 5w1 2w½ 1s0 + 7w1 10.0 34.0 17.50
5 1882 4s0 3w0 + 7s1 6w1 9.0 26.0 6.00
6 1301 1s0 + 2w0 3s0 5s0 3.0 41.0 0.00
7 1246 + 1w0 3s0 5w0 4s0 3.0 40.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Dezember (6. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1882 4s1 2w½ 6s1 3s½ 5w1 11.0 29.0 20.50
2 1928 6s1 1s½ 3w½ 5s1 4w½ 9.0 31.0 19.00
3 1817 5s1 4w0 2s½ 1w½ 6s1 8.0 32.0 17.00
4 1673 1w0 3s1 5w½ 6w0 2s½ 5.0 35.0 14.50
5 1813 3w0 6w1 4s½ 2w0 1s0 4.0 36.0 5.50
6 1301 2w0 5s0 1w0 4s1 3w0 3.0 37.0 5.00

Ergebnis Schnellschachturnier März (9. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1817 4w1 5s½ 3w1 2s1 6w1 13.0 29.0 26.50
2 1882 5w1 3s½ 6w1 1w0 4s1 10.0 32.0 15.00
3 1928 6w1 2w½ 1s0 4w1 5s½ 8.0 34.0 13.50
4 1813 1s0 6s1 5w1 3s0 2w0 6.0 36.0 5.00
5 1673 2s0 1w½ 4s0 6s1 3w½ 5.0 37.0 10.50
6 1301 3s0 4w0 2s0 5w0 1s0 0.0 42.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier April (10. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1928 5w1 2w1 3s1 4w½ 6s1 13.0 30.0 27.50
2 1817 6w1 1s0 5w1 3w1 4s1 12.0 31.0 18.00
3 1813 4w1 6s1 1w0 2s0 5w1 9.0 34.0 9.00
4 1673 3s0 5s½ 6w1 1s½ 2w0 5.0 38.0 8.50
5 0 1s0 4w½ 2s0 6w1 3s0 4.0 39.0 2.50
6 1301 2s0 3w0 4s0 5s0 1w0 0.0 43.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Mai (11. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1882 5w1 3s1 2w1 6s1 4w½ 13.0 38.0 34.50
2 1813 8w1 4s½ 1s0 7w1 3w1 10.0 31.0 14.50
3 1817 7s1 1w0 4s½ 5w1 2s0 7.0 41.0 14.50
4 1928 6s½ 2w½ 3w½ 8s1 1s½ 7.0 37.0 18.50
5 0 1s0 6w1 7s½ 3s0 8w1 7.0 31.0 9.00
6 1673 4w½ 5s0 8w1 1w0 7s1 7.0 31.0 7.50
7 1301 3w0 8s1 5w½ 2s0 6w0 4.0 31.0 3.50
8 0 2s0 7w0 6s0 4w0 5s0 0.0 35.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Juni (12. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1813 2s0 5w1 8s1 9w1 4w1 12.0 36.0 25.00
2 1928 1w1 3s½ 4w1 6s½ 8s1 11.0 42.0 33.50
3 1817 7s1 2w½ 5s0 + 6w1 10.0 34.0 19.50
4 1902 6s1 8w1 2s0 5w1 1s0 9.0 43.0 20.00
5 1882 9w1 1s0 3w1 4s0 + 9.0 34.0 13.00
6 1673 4w0 9s1 7w1 2w½ 3s0 7.0 40.0 15.50
7 0 3w0 + 6s0 8w½ 9s1 7.0 24.0 5.00
8 1246 + 4s0 1w0 7s½ 2w0 4.0 39.0 3.50
9 1301 5s0 6w0 + 1s0 7w0 3.0 35.0 0.00

Ewige Tabelle

Platzierungen (1-8)
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1 145 39 38 24 15 16 8 1 2 1005
2 114 57 29 14 6 3 3 1 1 940
3 162 9 18 26 44 25 20 11 3 795
4 104 30 33 14 12 7 4 2 1 753
5 115 16 21 33 21 12 4 3 5 702
6 86 17 19 23 12 10 2 2 1 571
7 170 1 5 9 26 42 37 23 10 569
8 158 2 5 12 32 38 24 281
9 68 1 2 11 13 11 9 10 5 253
10 33 7 14 7 2 2 1 245
11 30 9 4 7 7 2 207
12 135 6 6 24 21 30 198
13 53 1 8 7 10 10 88
14 66 1 1 7 8 7 7 84
15 38 2 1 4 5 5 8 66
16 125 3 6 7 17 61
17 8 3 1 1 2 1 53
18 13 1 2 2 1 4 35
19 12 1 3 2 3 2 32
20 65 1 1 2 6 2 30
21 7 1 1 2 2 1 29
22 9 1 2 1 3 1 23
23 18 1 1 2 2 1 22
24 3 2 20
25 19 3 2 2 15
26 2 1 1 13
27 7 1 1 2 2 13
28 14 1 2 5 12
29 2 1 1 11
29 2 1 1 11
31 3 1 1 1 10
32 3 1 1 9
33 1 1 6
34 1 1 4
34 1 1 4
36 3 2 4
37 10 1 2 4
38 6 1 3
39 8 3 3
40 3 1 2
41 1 1 2
42 7 1 1
43 4 1 1
44 2 1 1
44 2 1 1
46 1 1 1
47 8 0
48 3 0
49 2 0
50 1 0
50 1 0
50 1 0
50 1 0
50 1 0
50 1 0