Schnellschachturnier 2022/23

Schnellschachturnier

Das Schnellschachturnier besteht aus 12 Einzelturnieren. Diese werden meistens am ersten Freitag des Monats ausgespielt (Anmeldung bis 20:15 Uhr). Mitspielen kann jeder – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann man auch nur bei einzelnen Turnieren mitspielen. Für Fragen zum Turnier steht Torsten Hoge torsten.hoge@scgronau1920.de zur Verfügung.

Jahreswertung

In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden:

1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt

Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.

In der Jahreswertung werden die Punkte aller 12 Einzelturniere addiert. Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse (am Ende: Anzahl der Teilnahmen).

Folgende Preise werden nach der Jahresendauswertung ausgeschüttet:

1. Platz: 30 Euro
2. Platz: 20 Euro
3. Platz: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1800: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1500: 10 Euro

Doppelpreise sind ausgeschlossen (Preise werden dann in der Reihenfolge wie oben vergeben). Die Preise werden nur an Vereinsmitglieder ausgeschüttet. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.

Formalitäten

  • 20 Minuten pro Spieler pro Partie
  • 5 Runden Schweizer System
  • Turnierdauer: ca. 3,5 Stunden
  • Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt:
    1. Punkte (1 Punkte für einen Sieg, 1/2 Punkt für ein Remis),
    2. Buchholz,
    3. Sonneborn-Berger.

Die bisherigen Sieger:

Jahr Teilnehmer Sieger Punkte
2005/2006 25 Torsten Hoge 82
2006/2007 21 Torsten Hoge 102
2007/2008 23 Friedhelm Binger 77
2008/2009 23 Friedhelm Binger 85
2009/2010 19 Friedhelm Binger 78
2010/2011 21 Torsten Hoge 98
2011/2012 17 Torsten Hoge 82
2012/2013 18 Jürgen Rothkegel 80
2013/2014 14 Philipp Reckzügel 94
2014/2015 17 Philipp Reckzügel 93
2015/2016 16 Philipp Reckzügel 86
2016/2017 19 Philipp Reckzügel 84
2017/2018 15 Torsten Hoge 81
2018/2019 15 Torsten Hoge 94
2019/2020 15 Philipp Reckzügel 70
2020/2021 8 Punkte wurden in 2021/22 übernommen 16
2021/2022 13 Tim Klönne 73 = 57+16
2022/2023 16 Friedhelm Binger 83
Gesamt 60

Endstand der Jahreswertung 2022/2023

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 8 6 6 6 6 6 8 6 10 5 10 6 83
2 6 5 4 5 10 10 5 8 10 8 2 73
3 10 8 5 10 10 6 8 8 65
4 4 4 3 8 3 3 4 5 2 6 0 42
5 8 4 6 5 4 10 37
6 10 10 10 6 36
7 2 1 1 4 4 1 1 3 8 1 2 3 31
8 3 8 8 4 1 24
9 5 0 5 5 2 2 5 24
10 3 3 3 0 0 1 3 3 3 4 23
11 0 4 2 2 4 0 12
12 N 5 5
13 0 0 2 2 0 4
14 1 2 3
15 2 2
16 0 0 0

Endstand DWZ unter 1800

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 8 6 6 6 6 6 8 6 10 5 10 6 83
2 4 4 3 8 3 3 4 5 2 6 0 42
3 2 1 1 4 4 1 1 3 8 1 2 3 31
4 3 8 8 4 1 24
5 5 0 5 5 2 2 5 24
6 3 3 3 0 0 1 3 3 3 4 23
7 0 4 2 2 4 0 12
8 N 5 5
9 0 0 2 2 0 4
10 1 2 3
11 2 2
12 0 0 0

Endstand DWZ unter 1500

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 2 1 1 4 4 1 1 3 8 1 2 3 31
2 5 0 5 5 2 2 5 24
3 3 3 3 0 0 1 3 3 3 4 23
4 0 4 2 2 4 0 12
5 N 5 5
6 0 0 2 2 0 4
7 1 2 3
8 2 2
9 0 0 0

Ergebnis Schnellschachturnier Juli (1. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1921 7w1 6s1 3w1 5s1 2w½ 4.5 14.5 12.75
2 1697 8w1 3s½ 6w½ 4s1 1s½ 3.5 15.5 10.25
3 1938 4s1 2w½ 1s0 6w1 8s1 3.5 15.5 9.25
4 1512 3w0 5s1 8w1 2w0 7s1 3.0 14.0 7.00
5 1680 10s1 4w0 7s1 1w0 9w1 3.0 10.5 3.00
6 1785 9s1 1w0 2s½ 3s0 10w1 2.5 12.5 2.75
7 1309 1s0 10w1 5w0 9s1 4w0 2.0 11.5 1.00
8 1232 2s0 9w1 4s0 10s1 3w0 2.0 11.0 1.00
9 1259 6w0 8s0 10w1 7w0 5s0 1.0 9.5 0.00
10 1200 5w0 7s0 9s0 8w0 6s0 0.0 10.5 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier August (2. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1921 8s1 5w1 2s½ 4w1 3s½ 4.0 16.0 12.25
2 1785 7w1 11s1 1w½ 3s½ 6s1 4.0 12.0 8.25
3 1697 10s1 4w½ 5s1 2w½ 1w½ 3.5 16.0 10.25
4 1938 9w1 3s½ 7w1 1s0 8w1 3.5 12.5 6.75
5 1680 6w1 1s0 3w0 10s1 7s1 3.0 13.0 5.50
6 796 5s0 + 11w1 9s1 2w0 3.0 10.5 3.50
7 1260 2s0 8w1 4s0 + 5w0 2.0 14.0 3.50
8 1309 1w0 7s0 9w1 11s1 4s0 2.0 11.0 2.00
9 1537 4s0 10w1 8s0 6w0 + 2.0 10.5 2.50
10 1259 3w0 9s0 + 5w0 11s1 2.0 9.5 1.50
11 1157 + 2w0 6s0 8w0 10w0 1.0 12.0 2.00

Ergebnis Schnellschachturnier September (3. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1887 4s1 2w1 3s½ 5w1 7s1 4.5 13.0 11.50
2 1834 8w1 1s0 4w1 3w1 5s1 4.0 13.5 9.00
3 1697 7s1 5w½ 1w½ 2s0 6s1 3.0 13.0 5.75
4 1512 1w0 6s1 2s0 7w1 8w1 3.0 12.0 3.50
5 1938 6w½ 3s½ 8w1 1s0 2w0 2.0 14.0 3.25
6 1680 5s½ 4w0 7s0 8s1 3w0 1.5 10.0 2.00
7 1259 3w0 8s0 6w1 4s0 1w0 1.0 13.0 1.50
8 1309 2s0 7w1 5s0 6w0 4s0 1.0 11.5 1.00

Ergebnis Schnellschachturnier Oktober (4. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1921 5w1 6s1 4w1 2s½ 3w½ 4.0 15.0 11.25
2 1887 7s1 3w½ 5s1 1w½ + 4.0 10.5 6.75
3 1697 4w½ 2s½ 6w1 7s1 1s½ 3.5 14.5 8.75
4 1938 3s½ 7w1 1s0 + 5w1 3.5 10.5 4.75
5 1309 1s0 + 2w0 6s1 4s0 2.0 13.5 2.00
6 796 + 1w0 3s0 5w0 7w1 2.0 10.5 1.00
7 1259 2w0 4s0 + 3w0 6s0 1.0 13.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier November (5. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1938 4w1 7s1 2w½ 3s½ 5w1 4.0 14.0 10.50
2 1680 6w1 3s1 1s½ 7w1 4w0 3.5 14.5 9.00
3 1697 5s1 2w0 6s1 1w½ + 3.5 11.5 6.00
4 1512 1s0 5w1 7w½ + 2s1 3.5 11.0 6.25
5 1309 3w0 4s0 + 6w1 1s0 2.0 13.0 2.00
6 796 2s0 + 3w0 5s0 7s1 2.0 10.5 1.50
7 723 + 1w0 4s½ 2s0 6w0 1.5 13.0 1.75

Ergebnis Schnellschachturnier Dezember (6. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1938 6w½ 4s1 2w1 3s½ 5w1 4.0 15.0 12.00
2 1785 9s1 7w1 1s0 5w1 3w½ 3.5 13.5 7.75
3 1697 10w1 5w½ 7s1 1w½ 2s½ 3.5 12.5 7.50
4 1887 7s0 1w0 9s1 10w1 6w1 3.0 10.0 3.50
5 1834 8w1 3s½ 6w1 2s0 1s0 2.5 16.0 6.75
6 1680 1s½ 8w1 5s0 9w1 4s0 2.5 13.0 5.50
7 1512 4w1 2s0 3w0 8s½ 10s1 2.5 12.5 4.25
8 1309 5s0 6s0 10w1 7w½ 9s1 2.5 8.5 2.25
9 1200 2w0 10s1 4w0 6s0 8w0 1.0 11.5 0.00
10 796 3s0 9w0 8s0 4s0 7w0 0.0 12.5 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Januar (7. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1887 7w1 9s1 4w1 3s1 2w½ 4.5 13.0 11.25
2 1697 5w1 3s½ 9w1 4s½ 1s½ 3.5 14.5 9.25
3 1834 8s1 2w½ 6s1 1w0 7s½ 3.0 15.0 7.50
4 1938 6s½ 8w1 1s0 2w½ + 3.0 12.5 5.00
5 1200 2s0 + 7w0 9s1 6w1 3.0 9.5 3.50
6 1680 4w½ 7s1 3w0 8s1 5s0 2.5 13.5 6.00
7 1512 1s0 6w0 5s1 + 3w½ 2.5 13.0 4.50
8 1309 3w0 4s0 + 6w0 9s1 2.0 9.5 1.00
9 796 + 1w0 2s0 5w0 8w0 1.0 13.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Februar (8. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1887 6w1 3s1 2w½ 4s½ 8w1 4.0 12.5 9.50
2 1938 5s½ 7w1 1s½ 3w½ 6s1 3.5 13.0 8.00
3 1697 8w1 1w0 7s1 2s½ 4w1 3.5 12.0 6.25
4 1834 7s0 5w1 6s1 1w½ 3s0 2.5 13.0 6.50
5 1680 2w½ 4s0 8s1 6w0 7s1 2.5 10.0 3.75
6 1309 1s0 8w1 4w0 5s1 2w0 2.0 13.5 3.50
7 1200 4w1 2s0 3w0 8w0 5w0 1.0 13.0 2.50
8 796 3s0 6s0 5w0 7s1 1s0 1.0 13.0 1.00

Ergebnis Schnellschachturnier März (9. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1697 7w1 6s1 2w1 3s½ 4s½ 4.0 13.5 10.25
2 1309 5w1 4s1 1s0 + 6w1 4.0 11.5 7.50
3 1887 4w½ 5s½ 6w1 1w½ 7s1 3.5 12.5 7.75
4 1680 3s½ 2w0 + 5s1 1w½ 3.0 14.0 6.25
5 1834 2s0 3w½ 7s1 4w0 + 2.5 11.5 2.75
6 796 + 1w0 3s0 7w1 2s0 2.0 12.5 1.00
7 1200 1s0 + 5w0 6s0 3w0 1.0 12.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier April (10. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1938 4s½ 5w1 3s1 2w½ 6s1 4.0 14.0 10.75
2 1887 8s1 3w½ 5s1 1s½ 4w½ 3.5 13.0 7.75
3 1921 7w1 2s½ 1w0 5s1 8w1 3.5 11.5 5.75
4 1697 1w½ 7s0 8w1 6w1 2s½ 3.0 11.5 6.25
5 1785 6w1 1s0 2w0 3w0 7s1 2.0 14.5 3.50
6 796 5s0 8w1 7w1 4s0 1w0 2.0 11.0 2.00
7 1680 3s0 4w1 6s0 8s½ 5w0 1.5 11.0 3.25
8 1309 2w0 6s0 4s0 7w½ 3s0 0.5 13.5 0.75

Ergebnis Schnellschachturnier Mai (11. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1697 7s1 6w1 2s½ 3w½ 5s1 4.0 13.0 9.25
2 1938 4w1 5s1 1w½ 6s½ 7w1 4.0 12.5 9.50
3 1680 5w0 4s1 7w1 1s½ + 3.5 10.5 6.00
4 1512 2s0 3w0 + 7s1 6w1 3.0 10.5 3.00
5 1200 3s1 2w0 6s½ + 1w0 2.5 13.5 4.50
6 796 + 1s0 5w½ 2w½ 4s0 2.0 13.5 3.25
7 1309 1w0 + 3s0 4w0 2s0 1.0 14.5 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Juni (12. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1834 11s1 5w1 2s1 3w½ 6s1 4.5 13.5 11.75
2 1887 6w1 3s1 1w0 4s1 7w½ 3.5 16.0 10.25
3 1697 4s1 2w0 8s1 1s½ 9w1 3.5 15.5 9.75
4 1200 3w0 + 7s1 2w0 10s1 3.0 11.5 4.50
5 796 + 1s0 6w½ 9s½ 11w1 3.0 10.0 3.25
6 1309 2s0 10w1 5s½ 8w1 1w0 2.5 15.5 6.00
7 1938 10s½ 8w½ 4w0 + 2s½ 2.5 11.0 4.00
8 1785 9w1 7s½ 3w0 6s0 + 2.5 10.5 3.25
9 1200 8s0 11w1 10s½ 5w½ 3s0 2.0 12.0 3.50
10 1680 7w½ 6s0 9w½ 11s1 4w0 2.0 11.0 3.25
11 1259 1w0 9s0 + 10w0 5s0 1.0 11.5 0.00