Schnellschachturnier
Jahreswertung
In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden:
1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt
Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.
In der Jahreswertung werden die Punkte aller 12 Einzelturniere addiert. Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse (am Ende: Anzahl der Teilnahmen).
Folgende Preise werden nach der Jahresendauswertung ausgeschüttet:
1. Platz: 30 Euro
2. Platz: 20 Euro
3. Platz: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1800: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1500: 10 Euro
Doppelpreise sind ausgeschlossen (Preise werden dann in der Reihenfolge wie oben vergeben). Die Preise werden nur an Vereinsmitglieder ausgeschüttet. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.
Formalitäten
- 20 Minuten pro Spieler pro Partie
- 5 Runden Schweizer System
- Turnierdauer: ca. 3,5 Stunden
- Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt:
- Punkte (1 Punkte für einen Sieg, 1/2 Punkt für ein Remis),
- Buchholz,
- Sonneborn-Berger.
Die bisherigen Sieger:
Jahr | Teilnehmer | Sieger | Punkte |
---|---|---|---|
2005/2006 | 25 | Torsten Hoge | 82 |
2006/2007 | 21 | Torsten Hoge | 102 |
2007/2008 | 23 | Friedhelm Binger | 77 |
2008/2009 | 23 | Friedhelm Binger | 85 |
2009/2010 | 19 | Friedhelm Binger | 78 |
2010/2011 | 21 | Torsten Hoge | 98 |
2011/2012 | 17 | Torsten Hoge | 82 |
2012/2013 | 18 | Jürgen Rothkegel | 80 |
2013/2014 | 14 | Philipp Reckzügel | 94 |
2014/2015 | 17 | Philipp Reckzügel | 93 |
2015/2016 | 16 | Philipp Reckzügel | 86 |
2016/2017 | 19 | Philipp Reckzügel | 84 |
2017/2018 | 15 | Torsten Hoge | 81 |
2018/2019 | 15 | Torsten Hoge | 94 |
2019/2020 | 15 | Philipp Reckzügel | 70 |
2020/2021 | 8 | Punkte wurden in 2021/22 übernommen | 16 |
2021/2022 | 13 | Tim Klönne | 73 = 57+16 |
2022/2023 | 11 | 20 | |
Gesamt | 57 |
Zwischenstand der Jahreswertung 2022/2023
Monat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | ± | Name | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Punkte |
1 | Hoge, Torsten | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
2 | Binger, Friedhelm | 8 | 6 | 14 | |||||||||||
3 | ↑ | Dr. Reinhold, Klaus | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
4 | ↓ | Reckzügel, Philipp | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
5 | Baer, Klaus | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
6 | ↓ | Demenev, Vova | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
7 | N | Zinke, Linus | 3 | 3 | |||||||||||
8 | ↓ | Gerdes, Joachim | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
8 | ten Doeschot, Florian | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | ↓ | Schwabenland, Arthur | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | ↓ | Tenberge, Jan | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand DWZ unter 1800
Monat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | ± | Name | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Punkte |
1 | Binger, Friedhelm | 8 | 6 | 14 | |||||||||||
2 | ↑ | Dr. Reinhold, Klaus | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
3 | Baer, Klaus | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
4 | ↓ | Demenev, Vova | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
5 | N | Zinke, Linus | 3 | 3 | |||||||||||
6 | ↓ | Gerdes, Joachim | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
6 | ten Doeschot, Florian | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
8 | ↓ | Schwabenland, Arthur | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | ↓ | Tenberge, Jan | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand DWZ unter 1500
Monat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | ± | Name | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Punkte |
1 | Demenev, Vova | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
2 | N | Zinke, Linus | 3 | 3 | |||||||||||
3 | ↓ | Gerdes, Joachim | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
3 | ten Doeschot, Florian | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
5 | ↓ | Schwabenland, Arthur | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | ↓ | Tenberge, Jan | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis Schnellschachturnier Juli (1. Wertung)
Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
1 | Hoge, Torsten | 1921 | 7w1 | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 2w½ | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
2 | Binger, Friedhelm | 1697 | 8w1 | 3s½ | 6w½ | 4s1 | 1s½ | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
3 | Reckzügel, Philipp | 1938 | 4s1 | 2w½ | 1s0 | 6w1 | 8s1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
4 | Demenev, Vova | 1512 | 3w0 | 5s1 | 8w1 | 2w0 | 7s1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
5 | Baer, Klaus | 1680 | 10s1 | 4w0 | 7s1 | 1w0 | 9w1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
6 | Dr. Reinhold, Klaus | 1785 | 9s1 | 1w0 | 2s½ | 3s0 | 10w1 | 2.5 | 12.5 | 2.75 |
7 | Gerdes, Joachim | 1309 | 1s0 | 10w1 | 5w0 | 9s1 | 4w0 | 2.0 | 11.5 | 1.00 |
8 | ten Doeschot, Florian | 1232 | 2s0 | 9w1 | 4s0 | 10s1 | 3w0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
9 | Schwabenland, Arthur | 1259 | 6w0 | 8s0 | 10w1 | 7w0 | 5s0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
10 | Tenberge, Jan | 1200 | 5w0 | 7s0 | 9s0 | 8w0 | 6s0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Ergebnis Schnellschachturnier August (2. Wertung)
Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
1 | Hoge, Torsten | 1921 | 8s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 3s½ | 4.0 | 16.0 | 12.25 |
2 | Dr. Reinhold, Klaus | 1785 | 7w1 | 11s1 | 1w½ | 3s½ | 6s1 | 4.0 | 12.0 | 8.25 |
3 | Binger, Friedhelm | 1697 | 10s1 | 4w½ | 5s1 | 2w½ | 1w½ | 3.5 | 16.0 | 10.25 |
4 | Reckzügel, Philipp | 1938 | 9w1 | 3s½ | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 |
5 | Baer, Klaus | 1680 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 10s1 | 7s1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
6 | Zinke, Linus | 796 | 5s0 | + | 11w1 | 9s1 | 2w0 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
7 | ten Doeschot, Florian | 1260 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | + | 5w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
8 | Gerdes, Joachim | 1309 | 1w0 | 7s0 | 9w1 | 11s1 | 4s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
9 | Demenev, Vova | 1537 | 4s0 | 10w1 | 8s0 | 6w0 | + | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
10 | Schwabenland, Arthur | 1259 | 3w0 | 9s0 | + | 5w0 | 11s1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
11 | Tenberge, Jan | 1157 | + | 2w0 | 6s0 | 8w0 | 10w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
Ewige Tabelle
Platzierungen (1-8) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | ± | Name | T | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte |
Platz | ± | Name | T | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte |
1 | Rothkegel, Jürgen | 145 | 39 | 38 | 24 | 15 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1005 | |
2 | Hoge, Torsten | 116 | 59 | 29 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 960 | |
3 | Sprenger, Franz | 162 | 9 | 18 | 26 | 44 | 25 | 20 | 11 | 3 | 795 | |
4 | Reckzügel, Philipp | 106 | 30 | 33 | 15 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 764 | |
5 | Klönne, Tim | 115 | 16 | 21 | 33 | 21 | 12 | 4 | 3 | 5 | 702 | |
6 | Binger, Friedhelm | 88 | 17 | 20 | 24 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 585 | |
7 | Baer, Klaus | 172 | 1 | 5 | 9 | 26 | 44 | 37 | 23 | 10 | 577 | |
8 | Gerdes, Joachim | 160 | 2 | 5 | 12 | 32 | 39 | 25 | 284 | |||
9 | Molnar, Pal | 68 | 1 | 2 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 5 | 253 | |
10 | Storck, Martin | 33 | 7 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 245 | |||
11 | Dr. Reinhold, Klaus | 32 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 218 | |||
12 | Schwabenland, Arthur | 137 | 6 | 6 | 24 | 21 | 30 | 198 | ||||
13 | Slowak, Hans | 53 | 1 | 8 | 7 | 10 | 10 | 88 | ||||
14 | Flamm, Heinrich | 66 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 84 | |||
15 | Manthey, Bodo | 38 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 66 | |||
16 | Kirchner, Christian | 125 | 3 | 6 | 7 | 17 | 61 | |||||
17 | Hunold, Rolf | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||
18 | Fritz, Alexander | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 35 | ||||
19 | Rövekamp, Wolfgang | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | ||||
20 | Wagner, Viktor | 65 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 30 | ||||
21 | Wiedenhöft, Niklas | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||||
22 | Mosebach, Peter | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||||
23 | Senk, Heinrich | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||
24 | Bündgen, Achim | 3 | 2 | 20 | ||||||||
25 | ↑ | ten Doeschot, Florian | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||
26 | ↓ | Kipping, Jörg | 19 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||
27 | Böhlich, Daniel | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||
28 | Manthey, Falk | 14 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||
29 | Rothermel, Tim | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||
29 | Tsoukkerman, Boris | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||
31 | Ril, Rudi | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
32 | ↑ | Demenev, Vova | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
32 | Müller, Thomas C. | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||
34 | Lütkehermölle, Martin | 1 | 1 | 6 | ||||||||
35 | Böer, Walther | 1 | 1 | 4 | ||||||||
36 | Boom, Daniel | 3 | 2 | 4 | ||||||||
37 | Senk, Klara | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||
38 | Abelshausen, Mario | 6 | 1 | 3 | ||||||||
39 | N | Zinke, Linus | 1 | 1 | 3 | |||||||
40 | ↓ | van Houten, Henk | 8 | 3 | 3 | |||||||
41 | ↓ | Schmedding, Michael | 3 | 1 | 2 | |||||||
42 | ↓ | Bernhart, Alfred | 1 | 1 | 2 | |||||||
43 | ↓ | Kruse, Martin | 7 | 1 | 1 | |||||||
44 | ↓ | Strijker, Thomas | 4 | 1 | 1 | |||||||
45 | ↓ | Frenzel, Klaus-Dieter | 2 | 1 | 1 | |||||||
45 | ↓ | Jäschke, Thomas | 2 | 1 | 1 | |||||||
47 | ↓ | Naguschewski, Sebastian | 1 | 1 | 1 | |||||||
48 | ↓ | Kuzmidi, Olga | 8 | 0 | ||||||||
49 | ↓ | Last, Steffen | 3 | 0 | ||||||||
50 | ↓ | Kappelhoff, Werner | 2 | 0 | ||||||||
50 | Tenberge, Jan | 2 | 0 | |||||||||
52 | ↓ | Dabbous, Melad | 1 | 0 | ||||||||
52 | ↓ | Härtig, Tobias | 1 | 0 | ||||||||
52 | ↓ | Navroth, Max | 1 | 0 | ||||||||
52 | ↓ | Neufeld, Waldemar | 1 | 0 | ||||||||
52 | ↓ | Storck, Oliver | 1 | 0 | ||||||||
52 | ↓ | Vennemann, Christoph | 1 | 0 |