Schnellschachturnier 2023/24

Schnellschachturnier

Das Schnellschachturnier besteht aus 12 Einzelturnieren. Diese werden meistens am ersten Freitag des Monats ausgespielt (Anmeldung bis 20:15 Uhr). Mitspielen kann jeder – eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Selbstverständlich kann man auch nur bei einzelnen Turnieren mitspielen. Für Fragen zum Turnier steht Torsten Hoge torsten.hoge@scgronau1920.de zur Verfügung.

Jahreswertung

In jedem Turnier können Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden:

1. Platz: 10 Punkte
2. Platz: 8 Punkte
3. Platz: 6 Punkte
4. Platz: 5 Punkte
5. Platz: 4 Punkte
6. Platz: 3 Punkte
7. Platz: 2 Punkte
8. Platz: 1 Punkt

Bei Gleichplatzierung wird die höhere Punktzahl vergegeben. Falls z. B. zwei Spieler den 5. Platz belegen, bekommen beide 4 Punkte und der Nächstplatzierte erhält 2 Punkte.

In der Jahreswertung werden die Punkte aller 12 Einzelturniere addiert. Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse (am Ende: Anzahl der Teilnahmen).

Folgende Preise werden nach der Jahresendauswertung ausgeschüttet:

1. Platz: 30 Euro
2. Platz: 20 Euro
3. Platz: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1800: 10 Euro
Bester mit DWZ/TWZ < 1500: 10 Euro

Doppelpreise sind ausgeschlossen (Preise werden dann in der Reihenfolge wie oben vergeben). Die Preise werden nur an Vereinsmitglieder ausgeschüttet. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der höchsten Ergebnisse.

Formalitäten

  • 20 Minuten pro Spieler pro Partie
  • 5 Runden Schweizer System
  • Turnierdauer: ca. 3,5 Stunden
  • Die Platzierungen ermitteln sich wie folgt:
    1. Punkte (1 Punkte für einen Sieg, 1/2 Punkt für ein Remis),
    2. Buchholz,
    3. Sonneborn-Berger.

Die bisherigen Sieger:

Jahr Teilnehmer Sieger Punkte
2005/2006 25 Torsten Hoge 82
2006/2007 21 Torsten Hoge 102
2007/2008 23 Friedhelm Binger 77
2008/2009 23 Friedhelm Binger 85
2009/2010 19 Friedhelm Binger 78
2010/2011 21 Torsten Hoge 98
2011/2012 17 Torsten Hoge 82
2012/2013 18 Jürgen Rothkegel 80
2013/2014 14 Philipp Reckzügel 94
2014/2015 17 Philipp Reckzügel 93
2015/2016 16 Philipp Reckzügel 86
2016/2017 19 Philipp Reckzügel 84
2017/2018 15 Torsten Hoge 81
2018/2019 15 Torsten Hoge 94
2019/2020 15 Philipp Reckzügel 70
2020/2021 8 Punkte wurden in 2021/22 übernommen 16
2021/2022 13 Tim Klönne 73 = 57+16
2022/2023 16 Friedhelm Binger 83
2023/2024 19 Philipp Reckzügel 75
Gesamt 66

Zwischenstand der Jahreswertung 2023/2024

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 5 6 5 8 5 8 10 10 8 10 75
2 8 8 4 8 8 10 10 5 8 69
3 5 3 10 6 10 6 5 8 6 3 62
4 6 6 8 10 6 8 3 6 5 58
5 10 10 10 8 38
6 4 6 3 3 3 4 6 4 0 2 35
7 2 2 5 4 5 3 4 4 29
8 2 4 4 5 6 21
9 3 0 3 1 2 1 2 1 0 3 1 1 18
10 4 5 4 13
11 10 10
12 0 0 0 6 2 2 10
13 3 2 0 0 5 10
14 1 1 2 2 3 0 9
15 2 0 4 6
16 1 1
16 1 1
18 0 0
18 0 0

Zwischenstand DWZ unter 1800

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 6 6 8 10 6 8 3 6 5 58
2 4 6 3 3 3 4 6 4 0 2 35
3 2 2 5 4 5 3 4 4 29
4 2 4 4 5 6 21
5 3 0 3 1 2 1 2 1 0 3 1 1 18
6 4 5 4 13
7 0 0 0 6 2 2 10
8 3 2 0 0 5 10
9 1 1 2 2 3 0 9
10 2 0 4 6
11 1 1
11 1 1
13 0 0
13 0 0

Zwischenstand DWZ unter 1500

Monat
Platz ± Name 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Punkte
1 2 2 5 4 5 3 4 4 29
2 2 4 4 5 6 21
3 3 0 3 1 2 1 2 1 0 3 1 1 18
4 0 0 0 6 2 2 10
5 3 2 0 0 5 10
6 1 1 2 2 3 0 9
7 2 0 4 6
8 1 1
8 1 1
10 0 0
10 0 0

Ergebnis Schnellschachturnier Juli (1. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1895 6w1 2w½ 4s1 3w1 5s½ 4.0 11.0 8.25
2 1882 5w1 1s½ 6w1 4w1 3s½ 4.0 11.0 7.50
3 1776 4s½ 6s1 5w1 1s0 2w½ 3.0 12.0 4.75
4 1811 3w½ 5s1 1w0 2s0 6w1 2.5 12.5 3.00
5 1712 2s0 4w0 3s0 6s1 1w½ 1.5 13.5 2.00
6 1290 1s0 3w0 2s0 5w0 4s0 0.0 15.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier August (2. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1895 4s1 3w1 7s1 2w1 6s1 5.0 14.0 14.00
2 1882 5w1 8s1 6w1 1s0 3w½ 3.5 15.0 8.25
3 1776 7w1 1s0 8w1 6s1 2s½ 3.5 14.5 7.75
4 1712 1w0 6s0 5w1 8s1 + 3.0 11.5 4.50
5 1673 2s0 9w½ 4s0 + 7s1 2.5 10.0 2.75
6 1811 9s1 4w1 2s0 3w0 1w0 2.0 16.5 4.50
7 796 3s0 + 1w0 9s1 5w0 2.0 12.5 1.50
8 1256 + 2w0 3s0 4w0 9w1 2.0 11.5 1.50
9 1290 6w0 5s½ + 7w0 8s0 1.5 8.5 1.25

Ergebnis Schnellschachturnier September (3. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1811 8s1 5w½ 3s1 2s½ 4w1 4.0 13.0 9.75
2 1776 7w1 4s½ 5s½ 1w½ 6w1 3.5 13.0 8.00
3 1673 4w½ 6s1 1w0 8s1 7w1 3.5 10.0 4.50
4 1951 3s½ 2w½ 7s1 5w1 1s0 3.0 15.0 7.50
5 1882 6w1 1s½ 2w½ 4s0 8w1 3.0 12.5 5.75
6 1290 5s0 3w0 8s1 7w1 2s0 2.0 11.0 1.00
7 796 2s0 8w1 4w0 6s0 3s0 1.0 12.0 0.00
8 1256 1w0 7s0 6w0 3w0 5s0 0.0 13.5 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Oktober (4. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1895 8w1 4s1 2w1 3s1 7w1 5.0 14.5 14.50
2 1882 7s1 6w1 1s0 5w1 4w1 4.0 14.5 9.50
3 1951 5w½ 7w1 9s1 1w0 6s1 3.5 12.5 6.25
4 796 + 1w0 5s1 6w1 2s0 3.0 13.5 4.50
5 1712 3s½ 8s1 4w0 2s0 + 2.5 12.5 3.75
6 1442 9w1 2s0 8w1 4s0 3w0 2.0 13.5 3.00
7 1256 2w0 3s0 + 9w1 1s0 2.0 13.5 1.00
8 1290 1s0 5w0 6s0 + 9w1 2.0 10.5 1.00
9 1200 6s0 + 3w0 7s0 8s0 1.0 9.5 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier November (5. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1776 9s1 3w0 7s1 5w1 2w1 4.0 13.0 9.50
2 1882 7s1 5w1 3s1 4w½ 1s0 3.5 16.0 10.25
3 1811 8w1 1s1 2w0 6s1 4s½ 3.5 15.5 10.25
4 1951 6w½ 8s1 9w1 2s½ 3w½ 3.5 12.5 7.75
5 796 + 2s0 6w1 1s0 8s1 3.0 12.0 4.50
6 1673 4s½ 7w1 5s0 3w0 + 2.5 12.0 3.75
7 1290 2w0 6s0 1w0 + 9s1 2.0 11.0 1.00
7 1225 3s0 4w0 + 9s1 5w0 2.0 11.0 1.00
9 1200 1w0 + 4s0 8w0 7w0 1.0 11.5 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Dezember (6. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1811 8s1 7w1 3s½ 4w1 2w½ 4.0 14.0 10.25
2 1951 7s1 6w½ 9s1 3w1 1s½ 4.0 13.5 10.25
3 1776 5w1 4s1 1w½ 2s0 6w1 3.5 16.5 10.50
4 796 + 3w0 6s1 1s0 8w1 3.0 11.5 4.00
5 1225 3s0 8w1 7s1 6w0 + 3.0 9.5 3.50
6 1673 9w1 2s½ 4w0 5s1 3s0 2.5 15.0 6.50
7 1442 2w0 1s0 5w0 + 9s1 2.0 12.5 1.50
8 1290 1w0 5s0 + 9w½ 4s0 1.5 11.5 0.75
9 1200 6s0 + 2w0 8s½ 7w0 1.5 10.0 0.75

Ergebnis Schnellschachturnier Januar (7. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1882 5s1 3w1 2w½ 4w½ 7s1 4.0 14.5 11.00
2 1776 8s1 4w1 1s½ 3s½ 6w1 4.0 14.0 10.50
3 1811 7w1 1s0 10w1 2w½ 5s½ 3.0 13.5 6.25
4 1951 10w1 2s0 6w½ 1s½ 8w1 3.0 13.0 5.75
5 1225 1w0 9s1 7w0 10s1 3w½ 2.5 11.5 4.00
6 1673 9w1 10s0 4s½ 8w1 2s0 2.5 11.0 4.50
7 1290 3s0 8w½ 5s1 9w½ 1w0 2.0 12.5 4.00
8 1200 2w0 7s½ 9w1 6s0 4s0 1.5 13.0 2.50
9 1200 6s0 5w0 8s0 7s½ 10w1 1.5 9.5 2.00
10 1442 4s0 6w1 3s0 5w0 9s0 1.0 12.5 2.50

Ergebnis Schnellschachturnier Februar (8. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1882 8w1 7s1 2w½ 6s1 5w1 4.5 13.5 11.50
2 1951 9s1 3w1 1s½ 5w½ 6s1 4.0 13.5 10.00
3 1200 4w1 2s0 6w0 + 8s1 3.0 11.5 5.00
4 1811 3s0 5w½ 8s1 7w½ + 3.0 10.0 4.50
5 1673 6w½ 4s½ 7w1 2s½ 1s0 2.5 16.5 7.25
6 796 5s½ 9w1 3s1 1w0 2w0 2.5 15.0 5.25
7 723 + 1w0 5s0 4s½ 9w1 2.5 11.0 2.50
8 1290 1s0 + 4w0 9s1 3w0 2.0 11.5 1.00
9 1442 2w0 6s0 + 8w0 7s0 1.0 11.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier März (9. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1951 9s1 6w1 3s½ 4w1 2s1 4.5 15.0 13.25
2 1811 8s1 5w1 4s½ 6w1 1w0 3.5 15.5 9.50
3 1673 5w½ 9w1 1w½ 8s1 4s½ 3.5 14.5 9.25
4 1882 7w1 10s1 2w½ 1s0 3w½ 3.0 16.0 8.00
5 796 3s½ 2s0 7w½ 9s1 8w1 3.0 13.5 7.00
6 1776 11w1 1s0 10w1 2s0 + 3.0 11.0 3.00
7 1200 4s0 8w0 5s½ + 10w1 2.5 10.0 3.50
8 1200 2w0 7s1 11s1 3w0 5s0 2.0 13.5 3.50
9 1290 1w0 3s0 + 5w0 11s1 2.0 12.0 1.00
10 723 + 4w0 6s0 11w1 7s0 2.0 9.5 1.00
11 1200 6s0 + 8w0 10s0 9w0 1.0 9.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier April (10. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1951 5w½ 6s1 4w1 3s1 2w½ 4.0 15.0 11.75
2 1895 4s1 7w1 3s½ 6w1 1s½ 4.0 13.5 9.75
3 1776 6w1 5s1 2w½ 1w0 + 3.5 12.5 6.50
4 1442 2w0 + 1s0 7w1 5s1 3.0 11.5 3.50
5 1673 1s½ 3w0 7s1 + 4w0 2.5 11.5 3.00
6 1290 3s0 1w0 + 2s0 7w1 2.0 12.5 1.00
7 1256 + 2s0 5w0 4s0 6s0 1.0 11.5 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Mai (11. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1920 6s1 3w1 4s1 2w½ 5w1 4.5 16.5 14.25
2 1951 8w1 7s1 3w1 1s½ 4w1 4.5 13.5 11.25
3 1811 5w1 1s0 2s0 9w1 8s1 3.0 14.0 5.00
4 1225 9w1 8s1 1w0 7s1 2s0 3.0 13.0 4.00
5 723 3s0 + 7w1 6w1 1s0 3.0 12.5 5.00
6 1256 1w0 9s1 8w1 5s0 + 3.0 9.5 2.00
7 1200 + 2w0 5s0 4w0 9s1 2.0 11.5 1.00
8 1290 2s0 4w0 6s0 + 3w0 1.0 13.5 0.00
9 1673 4s0 6w0 + 3s0 7w0 1.0 11.0 0.00

Ergebnis Schnellschachturnier Juni (12. Wertung)

Runde
Platz Name TWZ 1 2 3 4 5 Punkte B S
1 1951 7s½ 4w1 3s1 2w½ 6s1 4.0 15.0 12.00
2 1882 3w½ 9s1 6w1 1s½ 4w½ 3.5 14.0 8.75
3 1225 2s½ 7w1 1w0 5s1 + 3.5 13.0 7.25
4 1776 9w1 1s0 8w1 6s½ 2s½ 3.0 13.0 6.00
5 796 + 6s0 7w1 3w0 8s1 3.0 10.5 4.50
6 1811 8s1 5w1 2s0 4w½ 1w0 2.5 15.5 6.50
7 1673 1w½ 3s0 5s0 + 9w1 2.5 11.5 3.00
8 1290 6w0 + 4s0 9w1 5w0 2.0 9.5 1.00
9 1256 4s0 2w0 + 8s0 7s0 1.0 11.0 0.00

Ewige Tabelle

Platzierungen (1-8)
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
Platz ± Name T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Punkte
1 162 44 46 25 17 17 8 1 2 1139
2 122 63 30 15 6 3 3 1 1 1014
3 125 36 38 16 18 8 4 3 1 901
4 131 19 23 37 24 14 6 3 5 801
5 162 9 18 26 44 25 20 11 3 795
6 101 19 21 30 14 12 2 2 1 667
7 191 1 6 12 27 48 43 25 10 646
8 182 1 2 5 14 37 42 34 330
9 44 10 8 11 8 3 2 1 289
10 68 1 2 11 13 11 9 10 5 253
11 33 7 14 7 2 2 1 245
12 146 6 6 25 25 32 211
13 53 1 8 7 10 10 88
14 66 1 1 7 8 7 7 84
15 38 2 1 4 5 5 8 66
16 9 4 1 1 2 1 63
17 125 3 6 7 17 61
18 18 2 4 7 2 1 52
19 13 1 2 2 1 4 35
20 11 1 1 4 3 33
21 12 1 3 2 3 2 32
22 65 1 1 2 6 2 30
23 7 1 1 2 2 1 29
24 8 4 1 2 28
25 9 1 2 1 3 1 23
26 18 1 1 2 2 1 22
27 3 2 20
28 9 1 1 3 3 16
29 19 3 2 2 15
30 2 1 1 13
31 14 1 2 5 12
32 2 1 1 11
32 2 1 1 11
34 6 1 2 10
35 3 1 1 1 10
36 5 1 1 1 10
37 3 1 1 9
38 4 1 2 8
39 1 1 6
40 1 1 5
41 1 1 4
42 3 2 4
43 10 1 2 4
44 6 1 3
45 8 3 3
46 3 1 2
47 1 1 2
48 7 1 1
49 4 1 1
50 2 1 1
50 2 1 1
52 1 1 1
52 1 1 1
52 1 1 1
55 8 0
56 3 0
57 2 0
57 2 0
59 1 0
59 1 0
59 1 0
59 1 0
59 1 0
59 1 0
59 1 0
59 1 0