Stadtmeisterschaft 2018

Stadtmeisterschaft (Ausschreibung)

Teilnahmeberechtigt sind alle Gronauer Schachspieler, Vereinsmitglieder und Hobbyspieler.

Spieltermin ist jeweils freitags um 20.00 Uhr im Vietmeierhaus, Kaiserstiege 120, 48599 Gronau.

Anmeldung erfolgt bei Jürgen Rothkegel (E-Mail juergen.rothkegel@scgronau1920.de) bis zum 23.03.2018, 19.00 Uhr.

Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden pro Partie und Spieler. Es werden 5 Runden Schweizer System gespielt. Jeweils eine Partie wird pro Monat gespielt. Soweit sich die Spielpartner nicht auf einen gemeinsamen Termin einigen können, ist der letzte Freitag des Monats der Spieltermin, für die erste Runde der 27.04.2018.

Stadtmeister wird der punktbeste Spieler. Pro gewonnener Partie gibt es ein Punkt, pro Remis einen halben. Bei Punktgleichheit entscheidet nacheinander Buchholz-Wertung, Sonneborn-Berger, direkter Vergleich, Stichkämpfe und Blitz-Stichkämpfe.

Ein Startgeld wird nicht erhoben.

Die drei Erstplatzierten erhalten Urkunden.

Tabelle

Platz Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte BH SB
1 1935-36 # 0.5 0.5 1 1 1 4.0 13.5 10.25
2 1890-63 0.5 # 0.5 0.5 1 1 3.5 13.5 8.50
3 1516-86 0.5 0.5 # 0.5 0.5 1 3.0 12.0 6.50
4 1836-47 0 0.5 # 1 1 0.5 3.0 12.0 5.75
5 1398-33 0 0 0.5 # 1 0.5 2.0 13.5 4.00
6 1655-65 0 0 0 # 1 1 2.0 11.5 2.50
7 1296-46 0 0.5 0 0 # 1 1.5 12.5 2.50
8 1158-33 0 0.5 0.5 0 0 # 1.0 11.5 2.50

Paarungen

Runde 1
23.03.2018 Philipp Reckzügel Klaus Baer 0.5 0.5
24.03.2018 Wolfgang Rövekamp Torsten Hoge 0 1
23.03.2018 Jürgen Rothkegel Joachim Gerdes 1 0
13.04.2018 Arthur Schwabenland Peter Mosebach 0 1
Runde 2
25.05.2018 Torsten Hoge Jürgen Rothkegel 0.5 0.5
25.05.2018 Peter Mosebach Philipp Reckzügel 0 1
25.05.2018 Klaus Baer Wolfgang Rövekamp 0.5 0.5
25.05.2018 Joachim Gerdes Arthur Schwabenland 1 0
Runde 3
29.06.2018 Philipp Reckzügel Torsten Hoge 0.5 0.5
29.06.2018 Jürgen Rothkegel Peter Mosebach 1 0
22.06.2018 Joachim Gerdes Klaus Baer 0.5 0.5
20.06.2018 Wolfgang Rövekamp Arthur Schwabenland 0.5 0.5
Runde 4
27.07.2018 Philipp Reckzügel Jürgen Rothkegel 1 0
13.07.2018 Torsten Hoge Joachim Gerdes 1 0
27.07.2018 Arthur Schwabenland Klaus Baer 0 1
27.07.2018 Peter Mosebach Wolfgang Rövekamp 0 1
Runde 5
31.08.2018 Klaus Baer Torsten Hoge 0.5 0.5
31.08.2018 Wolfgang Rövekamp Philipp Reckzügel 0 1
31.08.2018 Jürgen Rothkegel Arthur Schwabenland 0.5 0.5
31.08.2018 Joachim Gerdes Peter Mosebach 0 1