Bei zehn Teilnehmern konnte sich Torsten mit 16,5 Punkten knapp vor Friedhelm Binger (14,5 Punkte) und Philipp Reckzügel (13 Punkte) durchsetzen.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoge, Torsten | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.5 | |
| 2 | Binger, Friedhelm | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.5 | |
| 3 | Reckzügel, Philipp | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | |
| 4 | Klönne, Tim | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | |
| 4 | Rothkegel, Jürgen | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | |
| 6 | Gerdes, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | |
| 7 | Baer, Klaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | |
| 7 | Hauser, Emilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | |
| 9 | Zinke, Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | |
| 10 | *****, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
