Bei zehn Teilnehmern konnte sich Jasper gestern mit fünf Siegen durchsetzen. Auf Platz zwei und drei folgten ihm Philipp Reckzügel (3 Siege, 1 Remis) und Torsten Hoge (3 Siege).
In der Gesamtwertung führt weiter Philipp Reckzügel mit 69 Punkten vor Jasper Kamphuis (60 Punkte) und Tim Klönne (39 Punkte).
Ergebnis Schnellschachturnier März (9. Wertung)
| Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
| 1 | Kamphuis, Jasper | 2105 | 9s1 | 4w1 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
| 2 | Reckzügel, Philipp | 2038 | 7w1 | 3s1 | 4w½ | 1s0 | 8w1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 |
| 3 | Hoge, Torsten | 1931 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 5w1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 5.50 |
| 4 | Naber, Wolfgang | 1666 | 10w1 | 1s0 | 2s½ | 8w½ | 7s1 | 3.0 | 13.0 | 5.25 |
| 5 | Mußmann, Theo | 857 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 10s½ | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
| 6 | Baer, Klaus | 1536 | 5s0 | 8w½ | 7s0 | 10w1 | 9w1 | 2.5 | 8.0 | 2.50 |
| 7 | Gerdes, Joachim | 1375 | 2s0 | 5w0 | 6w1 | 9s1 | 4w0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
| 8 | Bayer, Wladimir | 1200 | 3w0 | 6s½ | 10w1 | 4s½ | 2s0 | 2.0 | 12.5 | 3.25 |
| 9 | Gerber, Oleg | 1441 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 7w0 | 6s0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 |
| 10 | ter Horst, Matthias | 1200 | 4s0 | 9w0 | 8s0 | 6s0 | 5w½ | 0.5 | 11.0 | 1.25 |

