Gestern konnte sich Tim mit vier Siegen und einem Remis vor Torsten Hoge (3 Siege, 1 Remis) und Jürgen Rothkegel (2 Siege, 3 Remis) durchsetzen.
In der Jahreswertung liegt Torsten Hoge mit 86 Punkten uneinholbar vor Jürgen Rotkegel (75 Punkte) und Tim Klönne (71 Punkte) und hat damit das Gesamtturnier gewonnen.
Ergebnis Schnellschachturnier Mai (11. Wertung)
| Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
| 1 | Klönne, Tim | 1826 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 3w½ | 6s1 | 13.0 | 32.0 | 27.50 |
| 2 | Hoge, Torsten | 1922 | 6s1 | 3w½ | 1w0 | 4s1 | 5s1 | 10.0 | 43.0 | 25.50 |
| 3 | Rothkegel, Jürgen | 1835 | 7w1 | 2s½ | 4w½ | 1s½ | 8w1 | 9.0 | 34.0 | 18.50 |
| 4 | Baer, Klaus | 1539 | 5s½ | 6w1 | 3s½ | 2w0 | 7s1 | 8.0 | 35.0 | 17.00 |
| 5 | Reckzügel, Philipp | 1941 | 4w½ | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 2w0 | 7.0 | 34.0 | 7.00 |
| 6 | Gerdes, Joachim | 1300 | 2w0 | 4s0 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 6.0 | 34.0 | 3.00 |
| 7 | Schwabenland, Arthur | 1191 | 3s0 | 8w1 | 5s0 | 6w0 | 4w0 | 3.0 | 30.0 | 0.00 |
| 8 | Kirchner, Christian | 0 | 1w0 | 7s0 | 6s0 | 5w0 | 3s0 | 0.0 | 38.0 | 0.00 |
