Bei acht Teilnehmern wurde doppelrundig gespielt. Dabei konnte sich Jürgen mit 12,5 Punkten vor Philipp Reckzügel (10,5 Punkte) und Torsten Hoge (10 Punkte) durchsetzen.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Rothkegel | ½1 | 11 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | |
| 2 | Philipp Reckzügel | ½0 | 1½ | 1½ | 11 | ½½ | 11 | 11 | 10.5 | |
| 3 | Torsten Hoge | 00 | 0½ | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | |
| 4 | Dr. Klaus Reinhold | ½½ | 0½ | 00 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 9.0 | |
| 5 | Bodo Manthey | 00 | 00 | ½0 | 0½ | 10 | 11 | 11 | 6.0 | |
| 6 | Klaus Baer | 00 | ½½ | 00 | 00 | 01 | 01 | 11 | 5.0 | |
| 7 | Joachim Gerdes | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 11 | 3.0 | |
| 8 | Christian Kirchner | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.0 |
