Am 28.02.2025 wurde die Stadtblitzmeisterschaft der Saison 2024/25 nachgeholt. Bei neun Teilnehmern wurde doppelrundig gespielt. Torsten Hoge holte sich mit 14,5/16 Punkte den Titel. Punkt- und feinwertungsgleich landeten Philipp Reckzügel und Jürgen Rothkegel auf dem zweiten Platz.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoge, Torsten | ½½ | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.5 | |
| 2 | Reckzügel, Philipp | ½½ | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | ½½ | 11 | 13.0 | |
| 2 | Rothkegel, Jürgen | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | |
| 4 | Gerber, Oleg | ½0 | 00 | 00 | 01 | 1½ | 10 | 11 | 1½ | 7.5 | |
| 5 | Mußmann, Theo | 00 | 00 | 00 | 10 | 11 | 01 | 10 | 01 | 6.0 | |
| 6 | Bayer, Wladimir | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | ½1 | 11 | 11 | 6.0 | |
| 7 | Gerdes, Joachim | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | ½0 | 01 | 10 | 4.5 | |
| 8 | Baer, Klaus | 00 | ½½ | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | 10 | 4.0 | |
| 9 | Bajadjan, Erik | 00 | 00 | 00 | 0½ | 10 | 00 | 01 | 01 | 3.5 |
