Bei neun Teilnehmern konnte sich Philipp gestern mit fünf Siegen durchsetzen. Auf Platz zwei und drei folgten ihm Jasper Kamphuis (4 Siege) und Wolfgang Naber (3 Siege).
In der Gesamtwertung führt weiter Philipp Reckzügel mit 79 Punkten vor Jasper Kamphuis mit 68 Punkten und Tim Klönne mit 39 Punkten.
Ergebnis Schnellschachturnier April (10. Wertung)
| Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
| 1 | Reckzügel, Philipp | 2038 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2 | Kamphuis, Jasper | 2105 | 7s1 | 3w1 | 9s1 | 1w0 | 8w1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
| 3 | Naber, Wolfgang | 1666 | 9w1 | 2s0 | 5w1 | 4s1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 4 | Bayer, Wladimir | 1200 | 8s1 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 6s1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 5 | Mußmann, Theo | 857 | + | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 9s1 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
| 6 | Gerber, Oleg | 1441 | 1s0 | 8w1 | 7s0 | + | 4w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 6 | Baer, Klaus | 1536 | 2w0 | 4s0 | 6w1 | 5s0 | + | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 8 | Gerdes, Joachim | 1375 | 4w0 | 6s0 | + | 9w1 | 2s0 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
| 9 | Schwabenland, Arthur | 1244 | 3s0 | + | 2w0 | 8s0 | 5w0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |

