Bei zwölf Teilnehmern konnte sich Torsten gestern mit vier Siegen und einem Unentschieden durchsetzen. Auf Platz zwei und drei folgten Jürgen Rothkegel (3 Siege, 2 Remis) und Amin Shakya (3 Siege) durchsetzen.
In der Jahreswertung hat sich damit Philipp Reckzügel den Titel mit 92 Punkten gesichert. Auf Platz zwei und drei folgen Jasper Kamphuis (72 Punkte) und Tim Klönne (39 Punkte).
In den Wertungsgruppen unter 1800 DWZ und unter 1500 DWZ hat Theo Mußmann mit 35 Punkten die Nase vorn. Platz zwei in der Ratinggruppe (< 1500 DWZ) konnte sich Wladimir Bayer knapp mit 29 Punkten vor Oleg Gerber mit 28 Punkten sichern.
Ergebnis Schnellschachturnier Juni (12. Wertung)
| Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
| 1 | Hoge, Torsten | 1931 | 11w1 | 5s1 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 4.5 | 14.0 | 12.00 |
| 2 | Rothkegel, Jürgen | 1880 | 8w½ | 10s1 | 5w1 | 1w½ | 3s1 | 4.0 | 14.0 | 10.75 |
| 3 | Shakya, Amin | 1945 | 7s1 | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 3.0 | 17.5 | 9.00 |
| 4 | Reckzügel, Philipp | 2038 | 6w1 | 3s0 | 8w1 | 10s1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
| 5 | Kamphuis, Jasper | 2105 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 11w1 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 |
| 6 | Gerber, Oleg | 1441 | 4s0 | 12w1 | 9s1 | 3s0 | 8w1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 |
| 7 | Gerdes, Joachim | 1375 | 3w0 | 11s1 | 10w½ | 8s½ | 12w1 | 3.0 | 7.5 | 2.75 |
| 8 | Mußmann, Theo | 857 | 2s½ | 9w1 | 4s0 | 7w½ | 6s0 | 2.0 | 15.0 | 5.50 |
| 9 | Baer, Klaus | 1536 | 5w0 | 8s0 | 6w0 | 12s1 | 11s1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
| 10 | Bayer, Wladimir | 1200 | 12s1 | 2w0 | 7s½ | 4w0 | 5w0 | 1.5 | 13.0 | 1.50 |
| 11 | Schwabenland, Arthur | 1244 | 1s0 | 7w0 | 12s1 | 5s0 | 9w0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
| 12 | Plath, Maximilian | 1200 | 10w0 | 6s0 | 11w0 | 9w0 | 7s0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |

