Bei 14 Teilnehmern konnte sich Jasper gestern mit fünf Punkten durchsetzen. Auf Platz zwei und drei folgten ihm Torsten Hoge und Wladimir Bayer mit 3,5 Punkten, wobei Torsten die etwas bessere Feinwertung hatte.
Da dies das Auftakturnier zur neuen Schnellschachsaison war, belegen diese drei Spieler auch die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung.
Ergebnis Schnellschachturnier Juli (1. Wertung)
| Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
| 1 | Kamphuis, Jasper | 2108 | 5s1 | 10w1 | 2s1 | 4w1 | 6s1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
| 2 | Hoge, Torsten | 1938 | 11s1 | 3w1 | 1w0 | 6s½ | 8w1 | 3.5 | 16.0 | 9.50 |
| 3 | Bayer, Wladimir | 1697 | 8w1 | 2s0 | 7w1 | 5s½ | 9w1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
| 4 | Reckzügel, Philipp | 1960 | 7w1 | 6s½ | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
| 5 | Baer, Klaus | 1621 | 1w0 | 12s1 | 13w1 | 3w½ | 4s½ | 3.0 | 14.0 | 5.75 |
| 6 | Klönne, Tim | 1778 | 14s1 | 4w½ | 9s1 | 2w½ | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 5.25 |
| 7 | Gerber, Oleg | 1440 | 4s0 | 9w1 | 3s0 | 11w1 | 12s1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
| 8 | ter Horst, Matthias | 1200 | 3s0 | 11w½ | 14s1 | 13w1 | 2s0 | 2.5 | 10.0 | 2.00 |
| 9 | Mußmann, Theo | 949 | 13w1 | 7s0 | 6w0 | 10s1 | 3s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 10 | Rothkegel, Jürgen | 1864 | 12w1 | 1s0 | 4s0 | 9w0 | 13s1 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
| 11 | Gerdes, Joachim | 1355 | 2w0 | 8s½ | 12w½ | 7s0 | 14w1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 12 | Schwabenland, Arthur | 1234 | 10s0 | 5w0 | 11s½ | 14w1 | 7w0 | 1.5 | 10.0 | 1.00 |
| 13 | Naber, Wolfgang | 1688 | 9s0 | 14w1 | 5s0 | 8s0 | 10w0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
| 14 | Behr, Norbert | 1200 | 6w0 | 13s0 | 8w0 | 12s0 | 11s0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |

