Bei acht Teilnehmern konnte sich Torsten gestern mit vier Siegen und einer Punkteteilung. Auf Platz zwei und drei folgten ihm Philipp Reckzügel (3 Siege, 2 Remis) und Klaus Baer (2 Siege, 2 Remis).
In der Gesamtwertung führt Torsten Hoge mit 28 Punkten vor Philipp Reckzügel (22 Punkte) und Jasper Kamphuis (18 Punkte).
| Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
| 1 | Hoge, Torsten | 1938 | 7w1 | 5s1 | 2w½ | 3s1 | 8w1 | 4.5 | 11.0 | 9.00 |
| 2 | Reckzügel, Philipp | 1960 | 6s1 | 3w½ | 1s½ | 4w1 | 5s1 | 4.0 | 14.5 | 10.75 |
| 3 | Baer, Klaus | 1621 | 8w1 | 2s½ | 5w½ | 1w0 | 7s1 | 3.0 | 12.5 | 4.75 |
| 4 | Mußmann, Theo | 949 | 5w0 | 7s1 | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 3.0 | 9.5 | 3.00 |
| 5 | Bayer, Wladimir | 1697 | 4s1 | 1w0 | 3s½ | 6w1 | 2w0 | 2.5 | 16.0 | 6.00 |
| 6 | Gerdes, Joachim | 1355 | 2w0 | 8s½ | 7w1 | 5s0 | 4s0 | 1.5 | 11.0 | 1.25 |
| 7 | Schwabenland, Arthur | 1234 | 1s0 | 4w0 | 6s0 | 8s1 | 3w0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 |
| 8 | Puppe, Luca | 1200 | 3s0 | 6w½ | 4s0 | 7w0 | 1s0 | 0.5 | 13.0 | 0.75 |

