Gestern konnte sich Torsten bei zehn Teilnehmern mit vier Siegen und einem Unentschieden durchsetzen. Auf Platz zwei und drei folgten ihm Philipp Reckzügel (3 Siege, 1 Remis) und Jürgen Rothkegel (3 Siege).
In der Gesamtwertung führt weiter Torsten Hoge, jetzt mit 38 Punkten. Auf Platz zwei und drei folgen Philipp Reckzügel mit 30 Punkten und Jasper Kamphuis mit 18 Punkten.
Ergebnis Schnellschachturnier November (5. Wertung)
| Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
| 1 | Hoge, Torsten | 1938 | 8s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 6s1 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
| 2 | Reckzügel, Philipp | 1960 | 7w1 | 3s0 | 6w1 | 1s½ | 4w1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
| 3 | Rothkegel, Jürgen | 1864 | 9s1 | 2w1 | 1w0 | 4s0 | 7w1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 4 | Klönne, Tim | 1778 | 10w1 | 1s0 | 5w1 | 3w1 | 2s0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
| 5 | Mußmann, Theo | 949 | 6w0 | 7s1 | 4s0 | 8w1 | 10s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 |
| 6 | Bayer, Wladimir | 1697 | 5s1 | 8w½ | 2s0 | 9w1 | 1w0 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
| 7 | Gerber, Oleg | 1440 | 2s0 | 5w0 | 9s1 | 10w1 | 3s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 8 | Baer, Klaus | 1621 | 1w0 | 6s½ | 10w1 | 5s0 | 9w0 | 1.5 | 12.0 | 1.75 |
| 9 | Gerdes, Joachim | 1355 | 3w0 | 10s½ | 7w0 | 6s0 | 8s1 | 1.5 | 9.5 | 1.75 |
| 10 | Schwabenland, Arthur | 1234 | 4s0 | 9w½ | 8s0 | 7s0 | 5w0 | 0.5 | 11.0 | 0.75 |

