Bei zwölf Teilnehmern konnte sich Theo mit sieben Siegen vor Linus Zinke (5 Siege) und Michael Tschernow (5 Siege, aber schlechtere Feinwertung) durchsetzen.
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | B | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | |||||
| 2 | Linus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |||||
| 3 | Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |||||
| 4 | Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |||||
| 5 | Andrey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |||||
| 6 | Emil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | 8.50 | |||||
| 7 | Mirco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | 7.75 | |||||
| 8 | Gast2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 4.75 | |||||
| 9 | Ciara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | 5.50 | |||||
| 10 | Gast 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 23.0 | 1.00 | |||||
| 11 | Gast3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | |||||
| 12 | Gast4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 21.0 | 1.00 |
