Bei nur sieben Teilnehmern konnte sich Torsten den Turniersieg mit fünf Siegen sichern. Bemerkenswert war, dass selbst der Computer keinen Gegner mehr für ihn fand und ihn daher in der letzten Runde ein Freilos zusprach.
Auf Platz zwei und drei landeten Philipp Reckzügel (3 Siege, 1 Remis) und Wolfgang Naber (3 Siege). Theo Mußmann (3 Siege) war vom Computer kurz auf dem 3. Rang gelistet. Da Theo aber im Gegensatz zu Wolfgang ein Freilos hatte, machte das stutzig. Das lag an der Fideausgleichsregelung für kampflose Siege, die eigentlich auch niemand versteht oder erklären könnte. Aus diesem Grund wird diese bei uns auch nicht eingesetzt. Nachdem diese deaktiviert war, war Theo dann doch knapp nur auf dem vierten Platz.
In der Gesamtwertung hat sich Philipp vorzeitig den ersten Platz mit 87 Punkten gesichert. Dahinter folgen Jasper Kamphuis (68 Punkte) und Tim Klönne (39 Punkte).
Ergebnis Schnellschachturnier Mai (11. Wertung)
| Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | B | S |
| 1 | Hoge, Torsten | 1931 | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | + | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
| 2 | Reckzügel, Philipp | 2038 | 5w½ | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 3s1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 |
| 3 | Naber, Wolfgang | 1666 | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
| 4 | Mußmann, Theo | 857 | + | 1s0 | 5w1 | 3w0 | 6s1 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
| 5 | Baer, Klaus | 1536 | 2s½ | 3w0 | 4s0 | + | 7w1 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
| 6 | Hauser, Emilian | 1523 | 1w0 | + | 2s0 | 7w1 | 4w0 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
| 7 | Gerdes, Joachim | 1375 | 3s0 | 2w0 | + | 6s0 | 5s0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |

